2024.04.01기준
2024.04.01. 기준
구 분 | 특수학교 | 특수학급 | 통합학급 |
특수교육 지원센터 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
설치 학교(기관)수 | 15 | 535 | 634 | 6 | - |
학 급 수 | 377 | 673 | - | - | - |
특수교육대상자수 | 2,064 | 3,465 | 1,906 | - | 7,435 |
특수교육 교원 | 709 | 706 | - | 75 | 1,490 |
교원 1인당 학생수 | 2.9 | 4.9 | - | - | 5.0 |
소속중등교육과
담당자이동화
연락처051-860-0334
수정일2024-10-13