이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기준 : 2025. 1.1 / 단위: 명
구분 | 계 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 22,374 | 1 | 18,248 | 401 | 3,724 |
현원 | 20,214 | 0 | 16,524 | 309 | 3,381 |
기준 : 2025. 1. 1. 단, 학생수 : 2024. 4. 1.
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 5 | 637 | 351 | 993 | 15,798 | 329,409 | 25,521 | |
유치원 | - | 131 | 221 | 352 | 1,818 | 32,814 | 3,035 | |
초등학교 | 1 | 297 | 6 | 304 | 7,018 | 146,511 | 9,049 | |
중학교 | - | 135 | 35 | 170 | 3,097 | 75,593 | 5,556 | |
고등학교 | 일반고 | 1 | 44 | 46 | 91 | 2,219 | 48,957 | 4,703 |
특수목적고 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,998 | 646 | |
특성화고 | - | 8 | 24 | 32 | 757 | 14,001 | 1,603 | |
자율고 | - | 4 | 2 | 6 | 116 | 2,484 | 165 | |
특수학교 | - | 8 | 7 | 15 | 377 | 2,063 | 676 | |
각종학교 | - | 3 | 6 | 9 | 89 | 876 | 67 | |
고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
학력인정평생교육시설 | 중학교 과정 | - | - | 3 | 3 | 22 | 938 | 0 |
고등학교과정 | - | - | 6 | 6 | 93 | 3,023 | 193 |
학생수: 2024.4.1. 나이스교육통계 기준
교원수는 기간제 및 휴직교사 포함
유치원 휴(폐)원 및 미운영 유치원 제외
기준 : 2025. 1. 1
평생교육시설 | 학원 | 교습소 |
---|---|---|
243개소 | 5,675개원 | 3,418개소 |
[기준 2025년 본예산, 단위:억원]
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 |
중앙정부 이전수입 | 40,077 | 75.1 |
자지단체 이전수입 | 8,911 | 16.7 | |
기타 이전수입 | 65 | 0.1 | |
자체수입 | 414 | 0.8 | |
기타 | 884 | 1.7 | |
내부거래 (기금전입금) | 3,000 | 5.6 | |
합계 | 53,351 | 100 |
세출(정책사업별) | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 25,269 | 47.4 |
가. 인적자원운용 | 341 | 0.6 |
나. 교수학습활동지원 | 3,436 | 6.4 |
다. 교육복지 | 4,006 | 7.5 |
라. 보건급식 | 4,035 | 7.6 |
마. 학교재정지원관리 | 8,358 | 15.7 |
바. 학교교육여건개선시설 | 5,093 | 9.6 |
2. 평생 · 직업교육 | 321 | 0.6 |
가. 평생교육 | 321 | 0.6 |
3. 교육일반 | 1,452 | 2.7 |
가. 교육행정일반 | 538 | 1.0 |
나. 기관운영 | 517 | 1.0 |
다. 재무활동 | 397 | 0.7 |
4. 예비비 | 226 | 0.4 |
가. 예비비및기타 | 226 | 0.4 |
5. 인건비 | 26,083 | 48.9 |
가. 인건비 | 26,083 | 48.9 |
합계 | 53,351 | 100 |
기준 : 2025. 1. 1. 단위 : 억원
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 7,499 | 96,315 | 103,814 |
일반재산 | 0 | 290 | 290 |
계 | 7,499 | 96,605 | 104,104 |
소속기획조정과
연락처051-860-0834
수정일2024-10-14