이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기준 : 2024. 1.1 / 단위: 명
구분 | 계 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 22,469 | 1 | 18,413 | 331 | 3,724 |
현원 | 20,485 | 1 | 16,827 | 312 | 3,345 |
기준 : 2024. 1. 1. 단, 학생수 : 2023. 4. 1.
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 5 | 639 | 361 | 1,005 | 15,902 | 333,797 | 26,135 | |
유치원 | - | 132 | 231 | 363 | 1,906 | 34,259 | 3,111 | |
초등학교 | 1 | 298 | 6 | 305 | 7,095 | 152,209 | 9,220 | |
중학교 | - | 135 | 35 | 170 | 3,028 | 74,443 | 5,645 | |
고등학교 | 일반고 | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,259 | 48,978 | 4,796 |
특수목적고 | 3 | 7 | 4 | 14 | 322 | 6,155 | 705 | |
특성화고 | - | 8 | 24 | 32 | 766 | 13,800 | 1,664 | |
자율고 | - | 2 | 1 | 3 | 58 | 1,092 | 125 | |
특수학교 | - | 8 | 7 | 15 | 371 | 2,023 | 678 | |
각종학교 | - | 3 | 6 | 9 | 88 | 749 | 170 | |
고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 89 | 21 | |
학력인정평생교육시설 | 중학교 과정 | - | - | 3 | 3 | 25 | 1,015 | 180 |
고등학교과정 | - | - | 6 | 6 | 94 | 3,088 |
학생수: 2023.4.1. 나이스교육통계 기준
교원수는 기간제 및 휴직교사 포함
유치원 휴(폐)원 및 미운영 유치원 제외
기준 : 2024. 1. 1
평생교육시설 | 학원 | 교습소 |
---|---|---|
238개소 | 5,635개원 | 3,449개소 |
[기준 2024년 본예산, 단위:억원]
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 | 중앙정부 이전수입 | 39,932 | 76.1 |
자지단체 이전수입 | 10,360 | 19.7 | |
기타 이전수입 | 56 | 0.1 | |
자체수입 | 368 | 0.7 | |
기타 | 263 | 0.5 | |
내부거래 (기금전입금) | 1500 | 2.9 | |
합계 | 52,479 | 100 |
세출(정책사업별) | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 25,706 | 49.0 |
가. 인적자원운용 | 407 | 0.8 |
나. 교수학습활동지원 | 3,483 | 6.6 |
다. 교육복지 | 3,452 | 6.6 |
라. 보건급식 | 3,973 | 7.6 |
마. 학교재정지원관리 | 8,453 | 16.1 |
바. 학교교육여건개선시설 | 5,938 | 11.3 |
2. 평생 · 직업교육 | 242 | 0.5 |
가. 평생교육 | 242 | 0.5 |
3. 교육일반 | 1,179 | 2.2 |
가. 교육행정일반 | 483 | 0.9 |
나. 기관운영 | 273 | 0.5 |
다. 재무활동 | 423 | 0.8 |
4. 예비비 | 228 | 0.4 |
가. 예비비및기타 | 228 | 0.4 |
5. 인건비 | 25,124 | 47.9 |
가. 인건비 | 25,124 | 47.9 |
합계 | 56,654 | 100 |
기준 : 2024. 1. 1. 단위 : 억원
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 7,500 | 94,896 | 102,396 |
일반재산 | 0 | 285 | 285 |
계 | 7,500 | 95,181 | 102,681 |
소속기획조정과
담당자김진형
연락처051-860-0834
수정일2024-10-14