대표전화 051-860-0114 , 051-1396
부서 | 담당별 | 구내번호 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
교육감실 | 교육감 | - | 051-860-0201 | 051-860-0203 |
부교육감실 | 부교육감 | 204 | 051-866-3102 | 051-863-8535 |
205 | ||||
유초등보육정책관실 | 유초등보육정책관 | 206 | 051-866-3103 | 051-860-0899 |
교육국장실 | 교육국장 | 206 | 051-866-3103 | 051-860-0899 |
행정국장실 | 행정국장 | 208 | 051-866-3105 | 051-860-0209 |
기획국장실 | 기획국장 | 820 | - | - |
지역간교육격차해소추진단 | 지역간교육격차해소추진단장 | - | 051-860-0530 | - |
담당관 | - | 051-860-0540 | - | |
교육력제고 | - | 051-860-0541~4 | - | |
교육여건개선 | - | 051-860-0551~5 | - | |
교육정책연구소 | 교육정책연구소장 | - | 051-860-0180 | 051-860-0189 |
정책연구 | - | 051-860-0171~8 | - | |
정책관리 | - | 051-860-0181~2 | - | |
대변인 | 대변인 | - | 051-860-0210 | 051-860-0219 |
공보 | - |
051-860-0211~5, 051-860-0151~2, 051-860-0161 | ||
홍보 | - | 051-860-0221~6, 051-860-0165 | ||
자료편집실 | - | 051-860-0151~2 | ||
기자실 | - | 051-860-0161 | 051-866-7574 | |
감사관 | 감사관 | - | 051-860-0230 | 051-860-0239 |
감사서기관 | - | 051-860-0240 | ||
감사1팀 | - | 051-860-0231~7 | ||
감사2팀 | - | 051-860-0241~7 | ||
감사3팀 | - | 051-860-0251~7 | ||
부패방지팀 | - | 051-860-0261~5 | ||
교육정책과 | 교육정책과장 | - | 051-860-0460 | 051-860-0469 |
학교정책 | - | 051-860-0461~8 | ||
학교지원 | - | 051-860-0471~7 | ||
교육희망 | - | 051-860-0481~6 | ||
학교보건 | - | 051-860-0491~9 | ||
유초등교육과 | 유초등교육과장 | - | 051-860-0270 | 051-860-0279 |
초등장학 | - | 051-860-0271~8, 289 | ||
유아교육 | - | 051-860-0281~8 | ||
문화예술방과후교육 | - | 051-860-0291~8, 305~7 | ||
유초등학사 | - | 051-860-0301~4 | ||
중등교육과 | 중등교육과장 | - | 051-860-0310 | 051-860-0319 |
중등장학 | - | 051-860-0311~8, 338~9 | ||
중등교육과정 | - | 051-860-0321~8 | ||
특수교육 | - | 051-860-0331~5 | ||
중등학사 | - | 051-860-0341~5 | ||
디지털미래교육과 | 디지털미래교육과장 | - | 051-860-0350 | 051-860-0359 |
과학융합교육 | - | 051-860-0351~8 | ||
특성화교육 | - | 051-860-0361~9 | ||
디지털정보교육 | - | 051-860-371~8, 388 | ||
국제교육 | - | 051-860-381~5, 387 | ||
인성체육급식과 | 인성체육급식과장 | - | 051-860-0390 | 051-860-0409 |
인성교육 | - |
051-860-0391~8, 051-860-0117, 051-860-0408 | ||
학교체육 | - | 051-860-0401~6 | 051-860-0409 | |
학교상담 | - | 051-860-0411~9 | ||
학교급식 | - | 051-860-0421~8 | ||
교원인사과 | 교원인사과장 | - | 051-860-0430 | 051-860-0439 |
초등인사 | - | 051-860-0431~6 | ||
중등인사 | - | 051-860-0441~8, 051-860-0459 | ||
임용협력 | - | 051-860-0451~7, 051-860-0437 | ||
총무과 | 총무과장 | - | 051-860-0600 |
051-860-0609, 051-860-0628~9 (제증명 신청) |
총무 | - | 051-860-0601~8, 051-860-0116 | ||
인사 | - | 051-860-0611~9 | ||
종합민원실 | - | 051-860-0621~7 | ||
학생학부모지원과 | 학생학부모지원과장 | - | 051-860-0690 | 051-860-0699 |
학생배치 | - | 051-860-0691~6 | ||
학교설립 | - | 051-860-0721~4 | ||
사학지원 | - | 051-860-0701~5 | ||
학부모교육활성화추진단 | - | 051- 860-0711~6 | ||
재정과 | 재정과장 | - | 051-860-0730 | 051-860-0739 |
경리 | - | 051-860-0731~6 | ||
계약관리 | - | 051-860-0741~7 | ||
재산관리 | - | 051-860-0751~5 | ||
교육복지 | - | 051-860-0761~5 | ||
학교건축지원과 | 학교건축지원과장 | - | 051-860-0770 | 051-860-0779 |
시설기획 | - | 051-860-0771~8 | ||
시설1 | - | 051-860-0781~8 | ||
시설2 | - | 051-860-0791~8 | ||
설비전기 | - | 051-860-0801~7 | ||
미래학교설립과 | 미래학교설립과장 | - | 051-860-0580 | 051-860-0589 |
미래학교기획팀 | - | 051-860-0581~6 | ||
미래학교민간투자팀 | - | 051-860-0591~6 | ||
설계공모팀 | - | 051-860-0572~5 | ||
기획조정과 | 기획조정과장 | - | 051-860-0830 | 051-860-0829 |
기획 | - | 051-860-0821~5 | ||
조직관리 | - | 051-860-0831~5 | ||
도서관지원 | - | 051-860-0841~6 | ||
평생교육 | - | 051-860-0811~7 | ||
예산기획과 | 예산기획과장 | - | 051-860-0850 | 051-860-0879 |
예산기획 | - | 051-860-0851~7 | ||
예산운영 | - | 051-860-0881~5 | ||
의회협력 | - | 051-860-0861~4 | ||
대외협력 | - | 051-860-0891~4 | ||
법무 | - | 051-860-0871~5 | ||
노사행정정보과 | 노사행정정보과장 | - | 051-860-0640 | 051-860-0649 |
공무직인사 | - | 051-860-0641~6 | ||
노사협력 | - | 051-860-0651~5 | ||
기록관리 | - | 051-860-0661~8 | ||
행정전산 | - | 051-860-0671~7, 051-860-0681~8 | ||
학교안전총괄과 | 학교안전총괄과장 | - | 051-860-0500 | 051-860-0509 |
학교안전 | - | 051-860-0501~8 | ||
산업안전보건 | - | 051-860-0521~8 | ||
교육정보보호 | - | 051-860-0511~6 | ||
비상계획 | - | 051-860-0531~2 | ||
부산학생안전체험관 | - | 051-715-6320~4, 331 | ||
기타 | 현관안내실 | - | 051-860-0101~2 | |
정문안내실 | - | 051-860-0104~5 | ||
중회의실 | - | 051-860-0109 | ||
대회의실 | - | 051-860-0110 | ||
교환실 | - | 051-860-0114 | ||
기계실 | - | 051-860-0117~8 | ||
기계관리실 | - | 051-860-0119 | ||
행정자료실 | - | 051-860-0687, 051-860-0688 | ||
행정정보열람실 | - | 051-860-0157 | ||
기사실 | - | 051-860-0131~2 | ||
목공실 | - | 051-860-0133~4 | ||
발간실 | - | 051-860-0135 | ||
보건실 | - | 051-860-0136 | ||
원예실 | - | 051-860-0137 | ||
용원실 | - | 051-860-0138 | ||
구내식당 | - | 051-860-0166 | ||
부산은행 | - | 051-860-0168 | 051-862-3271 |