구분 | 지정연도 | 급 | 지원청 | 학교명 | 급 | 지원청 | 학교명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다행복 나눔 학교 (42교) | 2015(4교) | 유 | 해운대 | 달산유치원 | 초 | 해운대 | 달산초등학교 |
초 | 서부 | 서천초등학교 | 중 | 동래 | 연산중학교 | ||
2016(6교) | 초 | 남부 | 부산진초등학교 | 중 | 동래 | 동신중학교 | |
중 | 남부 | 동평중등학교 | 중 | 해운대 | 재송여자중학교 | ||
중 | 북부 | 명지중학교 | 고 | 본청 | 부경고등학교 | ||
2017(9교) | 유 | 동래 | 연산유치원 | 초 | 동래 | 서동초등학교 | |
초 | 서부 | 남항초등학교 | 초 | 해운대 | 용암초등학교 | ||
초 | 서부 | 아미초등학교 | 중 | 서부 | 신선중등학교 | ||
초 | 서부 | 천마초등학교 | 고 | 본청 | 삼정고등학교 | ||
초 | 서부 | 하남초등학교 | |||||
2018(10교) | 초 | 남부 | 수성초등학교 | 중 | 남부 | 초읍중학교 | |
초 | 북부 | 오션초등학교 | 중 | 북부 | 덕포여자중학교 | ||
초 | 북부 | 화명초등학교 | 중 | 북부 | 만덕중학교 | ||
초 | 동래 | 금사초등학교 | 고 | 본청 | 충렬고등학교 | ||
중 | 서부 | 초장중학교 | 고 | 본청 |
부산영상예술 고등학교 | ||
2019(6교) | 유 | 북부 | 송정유치원 | 중 | 남부 | 양동여중학교 | |
초 | 북부 | 괘법초등학교 | 중 | 북부 | 신덕중학교 | ||
중 | 서부 | 태종대중학교 | 특수 | 본청 | 부산혜성학교 | ||
다행복 학교 (6교) | 2021(4교) | 유 | 북부 | 오션유치원 | 초 | 북부 | 금창초등학교 |
초 | 남부 | 개원초등학교 | 초 | 해운대 | 철마초등학교 | ||
2022(2교) | 유 | 북부 | 금곡나래유치원 | 초 | 동래 | 연일초등학교 | |
다행복 자치 학교 (8교) | 2021(5교) | 초 | 남부 | 전포초등학교 | 중 | 북부 | 가람중학교 |
초 | 북부 | 구포초등학교 | 고 | 본청 | 만덕고등학교 | ||
초 | 북부 | 주양초등학교 | |||||
2022(3교) | 초 | 동래 | 금성초등학교 | 중 | 해운대 | 반송중학교 | |
초 | 해운대 | 방곡초등학교 |
소속교육정책과
담당자강지민
연락처051-860-0465
수정일2024-03-08