| 구분 | 원수 (휴원, 미운영) | 학급수 (특수) | 원아수 (특수) | 교원수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정원내(정원외) | 계 | ||||
| 공립 | 127(11) | 543(76) | 6,260(218) | 652(45) | 697 |
| 사립 | 207(18) | 1,215 | 24,504 | 2,191 | 2,191 |
| 계 | 334(29) | 1,758(76) | 30,764(218) | 2,843(45) | 2,888 |
휴원, 미운영 유치원 수·정원외 교원 수는 총 수에 미포함
특수학급·특수원아는 총 수에 포함
| 교육지원청 | 설립별 | 원수 (휴원, 미운영) | 학급수 (특수) | 원아수 (특수) | 교원수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내(정원외) | 계 | |||||
| 서부 | 공립 | 18(4) | 54(10) | 491(25) | 66(6) | 72 |
| 사립 | 33(1) | 157 | 2825 | 280 | 280 | |
| 계 | 51(5) | 211(10) | 3,316(25) | 346(6) | 352 | |
| 남부 | 공립 | 20 | 77(12) | 814(34) | 89(4) | 93 |
| 사립 | 46(4) | 272 | 5,895 | 505 | 505 | |
| 계 | 66(4) | 349(12) | 6,709(34) | 594(4) | 598 | |
| 북부 | 공립 | 38(5) | 212(30) | 2,600(85) | 252(17) | 269 |
| 사립 | 42(2) | 276 | 5,217 | 464 | 464 | |
| 계 | 80(7) | 488(30) | 7,817(85) | 716(17) | 733 | |
| 동래 | 공립 | 18(1) | 71(10) | 839(36) | 82(9) | 91 |
| 사립 | 42(3) | 247 | 5,105 | 458 | 458 | |
| 계 | 60(4) | 318(10) | 5,944(36) | 540(9) | 549 | |
| 해운대 | 공립 | 33(1) | 129(14) | 1,516(38) | 163(9) | 172 |
| 사립 | 44(8) | 263 | 5,462 | 484 | 484 | |
| 계 | 77(9) | 392(14) | 6,978(38) | 647(9) | 656 | |
휴원, 미운영 유치원 수·정원외 교원 수는 총 수에 미포함
특수학급·특수원아는 총 수에 포함
소속유아교육과
연락처051-860-0546
수정일2025-03-25