각 단계의 교육과정 및 교과는 교육부 고시에 따라 문해교육 프로그램 운영기관에서 정한 교육과정에 의한다.
구분 | 초등 1단계 | 초등 2단계 | 초등 3단계 | ||
---|---|---|---|---|---|
교과영역 | 국어 | 172 | 154 | 115 | |
사회 | 20 | ||||
수학 | 28 | 28 | 23 | ||
과학 | 13 | ||||
영어 | 8 | 14 | |||
기타 과목 | 음악/미술 | 10 | 15 | ||
한문 | |||||
소계 | 200 | 200 | 200 | ||
창의적 체험활동 | 40 | 40 | 40 | ||
연간 총 수업 시간 수 | 240 | 240 | 240 |
구분 | 중학 1단계 | 중학 2단계 | 중학 3단계 | ||
---|---|---|---|---|---|
교과영역 | 필수교과 | 국어 | 100 | 100 | 100 |
사회 | 70 | 70 | 70 | ||
수학 | 60 | 60 | 60 | ||
과학 | 70 | 70 | 70 | ||
영어 | 60 | 60 | 60 | ||
선택교과 | 50 | 50 | 50 | ||
소계 | 410 | 410 | 410 | ||
창의적 체험활동 | 40 | 40 | 40 | ||
연간 총 수업 시간 수 | 450 | 450 | 450 |
연번 |
유형 (설치/지정) | 기관명 | 프로그램 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설치 | 초량초등학교 | 초등 1단계 | 동구 초량상로 49 | 468-5115 |
2 | 지정 | 기러기문화원 |
초등 1,2,3단계 중학 1,2,3단계 | 남구 수영로39번길 35 | 642-1515 |
3 | 지정 | 기장종합사회복지관 | 초등 1,2,3단계 | 기장군 기장읍 차성로 206 | 792-4786 |
4 | 지정 | 대한불교천태종삼광사 |
초등 1,2,3단계 중학 1,2,3단계 | 부산진구 초읍천로43번길 77 | 808-2126 |
5 | 지정 | 반송종합사회복지관 | 초등 1단계 | 해운대구 아랫반송로1번길 15 | 544-8006 |
6 | 지정 | 부산교육대학교 | 초등1단계 | 연제구 교대로 24 | 500-7162 |
7 | 지정 | 부산문해교육협회 |
초등 2,3단계 중학 2,3단계 | 수영구 수영로679번길 23 | 624-7088 |
8 | 지정 | 부산평생교육진흥회 |
초등 1,2,3단계 중학 1,3단계 | 동래구 동래로136번길 23 | 557-2765 |
9 | 지정 | 부산향토학교 |
초등 1,2단계 중학 1,2단계 | 부산진구 신암로 9 | 412-4481 |
10 | 지정 | 성지문화원 |
초등 1,2,3단계 중학 1,2,3단계 | 부산진구 동평로94번길 28 | 898-5000 |
11 | 지정 | 열린시민터 해봄 |
초등 2,3단계 중학 1,2,3단계 | 사하구 낙동대로390번길 15 | 292-2944 |
12 | 지정 | 학력인정부경보건고등학교 | 초등 1,2,3단계 | 사하구 두송로 53 | 266-4352 |
13 | 지정 | 형설모두학교 |
초등 2단계 중학 1단계 | 사하구 낙동대로199번길 32 | 293-2047 |
소속기획조정과
담당자이미정
연락처051-860-0816
수정일2024-03-08