이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
아래에 있는 항목들은 지난 일주일 동안의 당신의 상태에 대한 질문입니다.
그와 같은 일들이 지난 일주일 동안 얼마나 자주 일어났었는지 해당 번호에 체크로 답변해 주십시오.
순번 | 지난 일주일간 나는 |
극히 드물었다 (1일 이하) |
가끔 있었다 (1일에서 2일간) |
종종 있었다 (3일에서 4일간) |
대부분 그랬다 (5일 이상) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다. | ||||
2 | 먹고 싶지 않고, 식욕이 없었다. | ||||
3 | 어느 누가 도와준다 하더라도, 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없을 것 같았다. | ||||
4 | 무슨 일을 하던지 정신을 집중하기가 힘들었다. | ||||
5 | 비교적 잘 지냈다. | ||||
6 | 상당히 우울했다. | ||||
7 | 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | ||||
8 | 앞일이 암담하게 느껴졌다. | ||||
9 | 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | ||||
10 | 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다. | ||||
11 | 잠을 설쳤다 (잠을 잘 이루지 못 했다). | ||||
12 | 두려움을 느꼈다. | ||||
13 | 평소에 비해 말수가 적었다. | ||||
14 | 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | ||||
15 | 큰 불만 없이 생활했다. | ||||
16 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | ||||
17 | 갑자기 울음이 나왔다. | ||||
18 | 마음이 슬펐다. | ||||
19 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | ||||
20 | 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. |
출처 : 한국판 역학연구센터 우울척도(CES-D)
소속교원인사과
담당자최민수
연락처051-862-1122(내선5)
수정일2024-09-20