번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1642 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2024학년도 부산정보고등학교 체육복구입비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1641 | 수익자부담금 종류 현장학습체험비 | 제목 2024학년도 부산정보고등학교 현장학습체험비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1640 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2023학년도 부산정보고등학교 체육복구입비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1639 | 수익자부담금 종류 졸업앨범비 | 제목 2023학년도 부산정보고등학교 졸업앨범비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1638 | 수익자부담금 종류 현장학습체험비 | 제목 2023학년도 부산정보고등학교 현장학습체험비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1637 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2022학년도 부산정보고등학교 체육복비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1636 | 수익자부담금 종류 졸업앨범비 | 제목 2022학년도 부산정보고등학교 졸업앨범비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1635 | 수익자부담금 종류 현장학습체험비 | 제목 2022학년도 부산정보고등학교 현장학습체험비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1634 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2020학년도 부산정보고등학교 체육복비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
1633 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2020학년도 부산정보고등학교 교과서비 수익자부담금 정산내역 새글 | 학교명 부산정보고등학교 | 등록일 2024.10.14 |
소속학생학부모지원과
담당자강형표
연락처051-860-0703
수정일2024-03-08