| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2540 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 해운대여자고등학교 2026학년도 수익자부담경비(교복구입비) 정산내역 | 학교명 해운대여자고등학교 | 등록일 2026.08.06 |
| 2539 | 수익자부담금 종류 현장학습체험비 | 제목 해운대여자고등학교 2026학년도 수익자부담경비(수학여행비) 정산내역 | 학교명 해운대여자고등학교 | 등록일 2026.08.06 |
| 2538 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 동아고등학교 2026년 7월 운동부운영비 집행내역 | 학교명 동아고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2537 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 계성여자고등학교 2026년 7월 학교운동부 운영비(수익자부담경비) 집행내역 | 학교명 계성여자고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2536 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 남성여자고등학교 2026년 7월 학교급식비 수익자부담경비 공개 | 학교명 남성여자고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2535 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 해동고등학교 운동부 수익자부담금액 집행내역 | 학교명 해동고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2534 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 동주여자고등학교 2026년 07월 농구부 운영 경비 집행내역서 | 학교명 동주여자고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2533 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산마케팅고등학교 수익자부담경비(교복구입비) 정산내역 | 학교명 부산마케팅고등학교 | 등록일 2026.07.29 |
| 2532 | 수익자부담금 종류 현장학습체험비 | 제목 2026학년도 학력인정부산경호고등학교 해양레포츠 현장체험학습비 정산 내역 | 학교명 학력인정부산경호고등학교 | 등록일 2026.07.29 |
| 2531 | 수익자부담금 종류 방과후학교활동비 | 제목 2021학년도 부산센텀여자고등학교 1학기 방과후학교 수익자부담금 정산내역 | 학교명 부산센텀여자고등학교 | 등록일 2026.07.27 |
소속학생학부모지원과
연락처051-860-0703
수정일2024-03-08