이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 공개사항 종류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
4926 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 2분기 동래여자고등학교 학교발전기금 접수 및 집행 내역 새글 | 학교명 동래여자고등학교 | 등록일 2025.09.18 |
4925 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 1분기 동래여자고등학교 학교발전기금 접수 및 집행 내역 새글 | 학교명 동래여자고등학교 | 등록일 2025.09.18 |
4924 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 2분기 부경고등학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 | 학교명 부경고등학교 | 등록일 2025.09.17 |
4923 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025년 2분기 사직여자고등학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 사직여자고등학교 | 등록일 2025.09.17 |
4922 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 2분기 부산외국어고등학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 부산외국어고등학교 | 등록일 2025.09.16 |
4921 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 2분기 해강고등학교 발전기금 접수 및 집행내역 공개 | 학교명 해강고등학교 | 등록일 2025.09.16 |
4920 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 광명고등학교 2분기 발전기금 접수 및 집행현황 보고 | 학교명 광명고등학교 | 등록일 2025.09.16 |
4919 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 남성여자고등학교 2025학년도 2분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 남성여자고등학교 | 등록일 2025.09.15 |
4918 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2025학년도 2분기 덕문고등학교 발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 덕문고등학교 | 등록일 2025.09.15 |
4917 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 경남공업고등학교 2025학년도 발전기금 접수 및 집행내역(2분기) | 학교명 경남공업고등학교 | 등록일 2025.09.15 |
소속예산기획과
연락처051-860-0894
수정일2025-06-25