| 번호 | 공개사항 종류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 5359 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기 경성전자고등학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 새글 | 학교명 경성전자고등학교 | 등록일 2026.09.10 |
| 5358 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기 건국고등학교 발전기금 접수 및 집행내역 공개 새글 | 학교명 건국고등학교 | 등록일 2026.09.10 |
| 5357 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 양운고등학교 2분기 발전기금 접수 및 집행내역 새글 | 학교명 양운고등학교 | 등록일 2026.09.10 |
| 5356 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기 부산체육중고등학교 발전기금 접수 및 집행 내역 | 학교명 부산체육중고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5355 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 주례여자고등학교 2026학년도 2분기 학교발전기금 접수 및 집행현황 | 학교명 주례여자고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5354 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기(6월~8월) 부산한별학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 | 학교명 부산한별학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5353 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기 덕문여자고등학교 학교발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 덕문여자고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5352 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 2026학년도 2분기 영도여자고등학교 발전기금 접수 및 집행 내역 | 학교명 영도여자고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5351 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 동주여자고등학교 2026학년도 2분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 | 학교명 동주여자고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
| 5350 | 공개사항 종류 접수 및 집행 내역 | 제목 명호고등학교 2026학년도 2분기 발전기금 접수 및 집행 내역 공개 | 학교명 명호고등학교 | 등록일 2026.09.09 |
소속예산기획과
연락처051-860-0885
수정일2026-06-09