| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2904 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부산고등학교 야구부 집행내역 새글 | 학교명 부산고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2903 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부산영상예술고등학교 운동부(사격부) 운영 경비 집행내역 공개 새글 | 학교명 부산영상예술고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2902 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 금정여자고등학교(태권도부) 운영 경비 집행내역 새글 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2901 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026학년도 7월 부경고등학교 야구부 운영비 집행내역 새글 | 학교명 부경고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2900 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2025학년도 명호고등학교 2학년 현장체험학습(수학여행) 수익자부담경비 내역 공개 새글 | 학교명 명호고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2899 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 반여고등학교 운동부(씨름부)운영경비 집행내역 공개 | 학교명 반여고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2898 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026학년도 개성고등학교 7월 야구부 운영비 집행내역 | 학교명 개성고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2897 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부흥고등학교 운동부(태권도부) 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 부흥고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2896 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 부산중앙고등학교 2026년 7월 운동부 수익자부담경비 공개 | 학교명 부산중앙고등학교 | 등록일 2026.08.03 |
| 2895 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 신도고등학교 2026년 7월 운동부 운영비 공개(수정) | 학교명 신도고등학교 | 등록일 2026.07.24 |
소속예산기획과
연락처051-860-0884
수정일2026-06-09