이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징
| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2939 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 2025학년도 남산고등학교 급식비 수익자부담경비 정산내역 공개 | 학교명 남산고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2938 | 수익자부담금 종류 졸업앨범비 | 제목 2025학년도 남산고등학교 3학년 졸업앨범비 수익자부담경비 정산내역 공개 | 학교명 남산고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2937 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 2025학년도 만덕고등학교 수익자부담경비(급식비) 정산내역 | 학교명 만덕고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2936 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 2024학년도 만덕고등학교 수익자부담경비(급식비) 정산내역 | 학교명 만덕고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2935 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025학년도 2026년 1월 개성고등학교 야구부 운영비 사용내역 | 학교명 개성고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2934 | 수익자부담금 종류 졸업앨범비 | 제목 부산국제중고등학교 2025학년도 졸업앨범비 정산내역 공개 | 학교명 부산국제중고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2933 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 2025학년도 반여고등학교 급식비(수익자부담경비) 집행내역 공개 | 학교명 반여고등학교 | 등록일 2026.02.06 |
| 2932 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 신도고등학교 2026년 1월 운동부 운영비 공개 | 학교명 신도고등학교 | 등록일 2026.02.05 |
| 2931 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 1월 운동부(태권도부) 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 부흥고등학교 | 등록일 2026.02.05 |
| 2930 | 수익자부담금 종류 방과후학교활동비 | 제목 2025학년도 동래원예고등학교 수익자부담경비(방과후학교활동비) 정산내역 | 학교명 동래원예고등학교 | 등록일 2026.02.04 |
소속예산기획과
연락처051-860-0885
수정일2025-03-20