| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2914 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 부경고등학교 수익자부담경비(생활복) 정산내역 새글 | 학교명 부경고등학교 | 등록일 2026.06.23 |
| 2913 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2026학년도 부경고등학교 수익자부담금(수학여행비) 정산내역 새글 | 학교명 부경고등학교 | 등록일 2026.06.23 |
| 2912 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 부산동여자고등학교 수익자부담경비(체육복) 정산내역 | 학교명 부산동여자고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2911 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 부산동여자고등학교 수익자부담경비(하복) 정산내역 | 학교명 부산동여자고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2910 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2026학년도 부산강서고등학교 수학여행경비 정산 내역 공개 | 학교명 부산강서고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2909 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 신도고등학교 2026년 6월 운동부 운영비 공개 | 학교명 신도고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2908 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산강서고등학교 수익자부담경비(교복구입비) 정산 내역 공개 | 학교명 부산강서고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2907 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산해군과학기술고등학교 교복구입비 정산내역 공개 | 학교명 부산해군과학기술고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2906 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2026학년도 부산해군과학기술고등학교 사진대금 정산내역 공개 | 학교명 부산해군과학기술고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
| 2905 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2026학년도 부산해군과학기술고등학교 수학여행비 정산내역 공개 | 학교명 부산해군과학기술고등학교 | 등록일 2026.06.18 |
소속예산기획과
연락처051-860-0884
수정일2026-06-09