| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2933 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 3월 금정여자고등학교 운동부(태권도부) 운영경비 집행내역(수익자부담경비 포함) 공개 새글 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.04.07 |
| 2932 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025학년도 금정여자고등학교 수익자부담경비(태권도부) 정산 내역 새글 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.04.07 |
| 2931 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2023학년도 금정여자고등학교 운동부운영비(태권도부) 정산내역 새글 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.04.07 |
| 2930 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2026학년도 금정여자고등학교 수익자부담경비(2학년 수학여행) 정산 내역 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.04.06 |
| 2929 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026학년도 개성고등학교 3월 야구부 운영비 집행내역 | 학교명 개성고등학교 | 등록일 2026.04.06 |
| 2928 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2026학년도 부산공업고등학교 실습복 집행내역 공개 | 학교명 부산공업고등학교 | 등록일 2026.04.04 |
| 2927 | 수익자부담금 종류 기타수익자부담수입 | 제목 2025학년도 부산공업고등학교 수익자부담경비(교복, 동복) 정산내역 | 학교명 부산공업고등학교 | 등록일 2026.04.04 |
| 2926 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 3월 운동부(태권도부) 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 부흥고등학교 | 등록일 2026.04.03 |
| 2925 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산남일고등학교 수익자부담경비 교복(동복)정산내역 | 학교명 부산남일고등학교 | 등록일 2026.04.03 |
| 2924 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 화명고등학교 수익자부담경비(교복구입비) 정산 내역 공개 | 학교명 화명고등학교 | 등록일 2026.04.03 |
소속예산기획과
연락처051-860-0885
수정일2025-03-20