| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2904 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부산공업고등학교 야구부 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 부산공업고등학교 | 등록일 2026.08.07 |
| 2903 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 경남고등학교 2026년 7월 야구부 수익자 부담경비(운영비&기숙사비) 집행 내역(대통령배 포함) | 학교명 경남고등학교 | 등록일 2026.08.06 |
| 2902 | 수익자부담금 종류 방과후학교활동비 | 제목 2026학년도 부산영상예술고등학교 1학기 방과후학교 활동비 정산내역 | 학교명 부산영상예술고등학교 | 등록일 2026.08.05 |
| 2901 | 수익자부담금 종류 현장체험학습비 | 제목 2026학년도 부산소프트웨어마이스터고 글로벌 소프트웨어 역량강화 프로그램(현장체험학습) 정산내역 | 학교명 부산소프트웨어마이스터고등학교 | 등록일 2026.08.05 |
| 2900 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산과학고등학교 신입생 교복구입비(하복) 정산내역 공개 | 학교명 부산과학고등학교 | 등록일 2026.08.05 |
| 2899 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2026학년도 부산과학고등학교 신입생 교복구입비(동복) 정산내역 공개 | 학교명 부산과학고등학교 | 등록일 2026.08.05 |
| 2898 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 경남여자고등학교 운동부(배구부) 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 경남여자고등학교 | 등록일 2026.08.05 |
| 2897 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부산고등학교 야구부 집행내역 | 학교명 부산고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2896 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 부산영상예술고등학교 운동부(사격부) 운영 경비 집행내역 공개 | 학교명 부산영상예술고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
| 2895 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2026년 7월 금정여자고등학교(태권도부) 운영 경비 집행내역 | 학교명 금정여자고등학교 | 등록일 2026.08.04 |
소속예산기획과
연락처051-860-0884
수정일2026-06-09