이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징
| 번호 | 분류 | 제목 | 학교명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2889 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025년 12월 부산영상예술고등학교 운동부(사격부) 운영 경비 집행내역 공개 | 학교명 부산영상예술고등학교 | 등록일 2026.01.09 |
| 2888 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025학년도 12월 개성고등학교 야구부 운영비 사용내역 | 학교명 개성고등학교 | 등록일 2026.01.08 |
| 2887 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025년 12월 부산공업고등학교 야구부 운영경비 집행내역 | 학교명 부산공업고등학교 | 등록일 2026.01.08 |
| 2886 | 수익자부담금 종류 급식비 | 제목 부산산업학교 2025학년도 수익자부담경비(교직원 급식비) 정산 공개 | 학교명 부산산업학교 | 등록일 2026.01.08 |
| 2885 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 경남고등학교 2025년 12월 야구부 수익자 부담경비(운영비&기숙사비) 집행 내역 | 학교명 경남고등학교 | 등록일 2026.01.07 |
| 2884 | 수익자부담금 종류 방과후학교활동비 | 제목 2025학년도 부산일과학고 수익자부담경비(방과후교육활동비) 정산내역 공개 | 학교명 부산일과학고등학교 | 등록일 2026.01.07 |
| 2883 | 수익자부담금 종류 졸업앨범비 | 제목 2025학년도 반여고등학교 졸업앨범비 정산내역 | 학교명 반여고등학교 | 등록일 2026.01.07 |
| 2882 | 수익자부담금 종류 교복구입비 | 제목 2025학년도 수익자부담경비 공개 (교복구입비) | 학교명 사직고등학교 | 등록일 2026.01.07 |
| 2881 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025학년도 12월 부경고 야구부 수익자 부담경비 정산 내역 공개 | 학교명 부경고등학교 | 등록일 2026.01.07 |
| 2880 | 수익자부담금 종류 운동부운영비 | 제목 2025년 12월 경남여고 운동부(배구부) 운영경비 집행내역 공개 | 학교명 경남여자고등학교 | 등록일 2026.01.05 |
소속예산기획과
연락처051-860-0885
수정일2025-03-20