이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
---|---|---|---|
회계년도 | 기관 |
|
|
카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
계약일자 | ~ |
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3398 | 2025 | 금강초등학교 | 1인수의 | 급식실 소모품(17종) 구입 | 2025-05-09 | 1,008,000 | 풍원상사 |
3397 | 2025 | 내성초등학교 | 1인수의 | 2025학년도 학교도서관 전자도서 구입비 지출(S2B) | 2025-05-09 | 1,000,000 | (주) 교보문고 |
3396 | 2025 | 내성초등학교 | 1인수의 | 2층,3층,4층 본관 및 후관 연결 복도 우레탄 바닥 코팅 작업 및 목블럭 보수 공사비 지 | 2025-05-09 | 1,412,400 | 동남테크 |
3395 | 2025 | 남도여자중학교 | 1인수의 | 도서관 LED교체 및 위클래스 전기보수공사경비 지출 | 2025-05-09 | 1,122,000 | 아우룸 |
3394 | 2025 | 남일중학교 | 1인수의 | 2025학년도 3학년 현장체험학습(전세버스비) 지급 | 2025-05-09 | 11,200,000 | 오렌지버스협동조합 |
3393 | 2025 | 남성초등학교 | 1인수의 | 남성올림픽 기획 및 진행비 | 2025-05-09 | 17,000,000 | (주)에스컴 |
3392 | 2025 | 삼성중학교 | 1인수의 | 생태환경교육 및 과학실험실 소모품 구입 | 2025-05-09 | 1,054,850 | 쿠팡(주) |
3391 | 2025 | 사상고등학교 | 1인수의 | 운동장 펜스 그물망 설치 및 골대 고정 작업 실시 | 2025-05-09 | 2,420,000 | 대산기업 |
3390 | 2025 | 송수초등학교 | 1인수의 | 2025 학생문화예술 체험활동비 지급 (6학년) | 2025-05-09 | 3,423,000 | 김작가의놀이터 |
3389 | 2025 | 승학초등학교 | 1인수의 | (S2B) 소규모시설 수선(방충망 교체, 난간대 설치, 강화도어 교체, 운동장 마사 및 소 | 2025-05-09 | 4,220,700 | 동영기업 |
3388 | 2025 | 부산관광고등학교 | 1인수의 | 2025년도 4월 급식 식자제 가금류(소액수의)구매 대금 지급 | 2025-05-09 | 6,480,100 | 참앤찬 푸드 |
3387 | 2025 | 덕성초등학교 | 1인수의 | (학교장터)2025 덕성초 꿈마루 도서관 전자책 구입 | 2025-05-09 | 1,027,220 | (주) 교보문고 |
3386 | 2025 | 봉학초등학교 | 1인수의 | 흡연예방 체험부스 운영 | 2025-05-09 | 1,000,000 | 부산아름다운학교운동본부 |
3385 | 2025 | 동현중학교 | 1인수의 | 태권도부 훈련 용품 구입 | 2025-05-09 | 1,609,300 | 예스스포츠 |
3384 | 2025 | 반산초등학교 | 1인수의 | [S2B]교육복지우선지원사업 3학년 내마음의 풍경프로그램 활동비 | 2025-05-09 | 2,310,000 | 아트비즈 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25