| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 |
|
|
| 카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
| 계약일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | 2026 | 거제여자중학교 | 1인수의 | 2026년 학교 급식실 환기설비 성능 정기점검 실시 | 2026-07-10 | 1,100,000 | (사)대한산업보건협회 부산지역본부 |
| 2706 | 2026 | 경일고등학교 | 1인수의 | [6월카드](S2B)A4 복사용지 및 A4, B4 중절지 구입비 지급 | 2026-07-10 | 2,428,000 | 엔에이치엔케이씨피(주) |
| 2705 | 2026 | 사직중학교 | 1인수의 | 2026년 교기육성종목(태권도) 용품 및 장비 구입비 지출 | 2026-07-10 | 12,480,000 | (주)이택스포츠 |
| 2704 | 2026 | 신평초등학교 | 1인수의 | 교육복지우선지원사업 동화나라 체험 프로그램 운영(S2B) | 2026-07-10 | 1,200,000 | 지음 그림책연구소 |
| 2703 | 2026 | 신곡초등학교 | 1인수의 | 스마트기기(태블릿) 수리비 지급 | 2026-07-10 | 1,496,000 | (주)디아이앤씨 |
| 2702 | 2026 | 신정중학교 | 1인수의 | 2026학년도 음악과 운영 물품 구입대금 지급 | 2026-07-10 | 1,608,000 | 스카이악기 |
| 2701 | 2026 | 상당중학교 | 1인수의 | 교실 미세먼지 및 화장실 청소 실시 | 2026-07-10 | 4,521,000 | 올클린(AII-Clean) |
| 2700 | 2026 | 연산유치원 | 1인수의 | 여름 피크닉 요리활동(색깔 주먹 밥만들기,소떡소떡 만들기)에 필요한 재료 구입건 | 2026-07-10 | 3,035,310 | 쿠팡(주) |
| 2699 | 2026 | 만덕초등학교 | 1인수의 | 학교 미세먼지 청소 용역 계약 | 2026-07-10 | 2,600,000 | 주식회사두손종합환경 |
| 2698 | 2026 | 배산초등학교 | 1인수의 | [S2B] 자기개발시기 찾아오는 진로교육 경비 지출 | 2026-07-10 | 3,000,000 | (주)와이즈교육 |
| 2697 | 2026 | 반산초등학교 | 1인수의 | (긴급)본관3층 창문 옥상빗물받이홈통 및 유치원 1~2층 중간계단창틀 방수작업(s2b) | 2026-07-10 | 1,485,000 | 창풍 |
| 2696 | 2026 | 좌동초등학교 | 1인수의 | 학부모회 연수 관련 물품 구입비 지출 | 2026-07-10 | 1,203,400 | 이베이코리아 유한책임회사(G마켓, 옥션) |
| 2695 | 2026 | 해운대초등학교 | 1인수의 | 2026년 7월 급식실 소모품 구입 | 2026-07-10 | 1,899,600 | 삼일통상 |
| 2694 | 2026 | 해동중학교 | 1인수의 | 인쇄기 수리 및 소모품 구입비 지급 | 2026-07-10 | 1,804,000 | 진영사무기 |
| 2693 | 2026 | 해운대초등학교 | 1인수의 | 학부모 상담실 CCTV 설치 작업 실시 | 2026-07-10 | 2,013,000 | (주)알에프영상시스템 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25