이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 |
|
|
| 카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
| 계약일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)명지1고등학교 교육용 수전설비 사용전검사비 납부 | 2026-01-14 | 1,219,900 | 한국전기안전공사부산울산지역본부 |
| 7 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 부산솔빛학교 이전신축 전기공사 전기사용전검사비 납부 | 2026-01-08 | 1,695,650 | 한국전기안전공사부산울산지역본부 |
| 6 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)명지3중학교 교사신축 교육용 전기시설부담금 외 1건 납부 | 2026-01-07 | 48,214,100 | 고지서 별첨 |
| 5 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)명지1고등학교 건축물에너지효율등급 본인증 수수료 납부 | 2026-01-06 | 10,890,000 | 사단법인 한국녹색기후기술원 |
| 4 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)명지1고등학교 녹색건축 본인증 수수료 납부 | 2026-01-06 | 13,134,000 | (주)크레비즈인증원 |
| 3 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 대변인실 물품(붐마이크 세트) 구입 | 2026-01-06 | 3,630,000 | 암미씨앤피 |
| 2 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 대변인실 물품(카메라 외 1건, S2B) 구입 | 2026-01-05 | 1,686,000 | 원더스쿨(주) |
| 1 | 2026 | 부산광역시교육청 | 대변인실 물품(카메라렌즈 2건, G2B) 구입 | 2026-01-05 | 5,590,020 | (주)나라오름 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25