| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 |
|
|
| 카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
| 계약일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | [원인행위] 중기(2027~2031) 교육환경개선사업 계획 책자 제작 | 2026-11-09 | 1,170,000 | 고려문화사 |
| 8 | 2026 | 부산광역시교육청 | 2026년 하반기 물품 공동구매 학교건축지원과 대금 지급 | 2026-11-03 | 5,635,860 | 부산광역시교육청 | |
| 7 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 신정고 제2캠퍼스 교육용 정관에너지 표준시설부담금 납부 | 2026-10-29 | 44,000,000 | 고지서 별첨 |
| 6 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 2026년 하반기 작은도서관 도서 구입 | 2026-10-27 | 1,793,070 | 상록도서 |
| 5 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 서부영어교육거점센터 찾아가는 세계문화체험 11월 준비물 구입 | 2026-10-22 | 4,710,440 | 교육국 중등교육과 |
| 4 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 전포유치원 태양광발전설비 상계거래(장비) 한전 표준시설부담금 납부 | 2026-10-19 | 9,786,700 | 고지서 별첨 |
| 3 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 총무과 방송송출용 데스크톱 및 장비 구입 | 2026-10-16 | 8,770,000 | 일신OA시스템 (주) |
| 2 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 신정고제2캠퍼스 모듈러 교사 설치 상수도인입 급수공사(신규) 분담금 납부 | 2026-10-14 | 4,747,730 | 고지서 별첨 |
| 1 | 2026 | 부산광역시교육청 | 디지털미래교육과 데스크톱 구입 | 2026-10-12 | 1,630,550 | 주식회사 트리엠 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25