| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 |
|
|
| 카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
| 계약일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 총무과 TV 구입 | 2026-04-08 | 1,739,000 | 스쿨오피스 |
| 5 | 2026 | 부산광역시교육청 | 노사행정정보과 전국학교비정규직노동조합 물품 구입 | 2026-04-01 | 2,345,890 | 주식회사 메이커스테크놀로지 | |
| 4 | 2026 | 부산광역시교육청 | 노사행정정보과 전국공공운수노동조합 전국교육공무직본부 부산지부 사무실 물품 구입 | 2026-03-24 | 3,827,150 | 주식회사 탑체어 | |
| 3 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 민주시민교육과 학생건강증진센터 교육실습물품 구입 | 2026-03-23 | 1,030,000 | 위너메디칼 |
| 2 | 2026 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 전포초등학교 외 1교(전포유) 교사개축 진입로 지장전주이설 부담금 납부 | 2026-03-23 | 6,735,110 | 고지서 별첨 |
| 1 | 2026 | 부산광역시교육청 | 2인이상수의 | 2026학년도 학교생활기록부 기재요령 인쇄 및 보급 용역 | 2026-03-23 | 68,802,000 | 쉐어모먼츠위드 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25