 
				
			
		 
				이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
 국가상징
 국가상징| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 | 
 | |
| 카테고리 | 계약금액 | 이상 | |
| 계약일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법구분 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)정관2중학교 상수도인입 급수공사(신규) 분담금 납부 | 2025-10-22 | 4,747,610 | 고지서 별첨 | 
| 4 | 2025 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 남부메이커교육체험센터 태양광발전 잉여전력 판매 한전 표준시설부담금 납부 | 2025-10-22 | 11,301,900 | 고지서 별첨 | 
| 3 | 2025 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | 인성체육급식과 영양교육체험센터 물품(세탁기) 구입 | 2025-10-20 | 2,970,000 | 우리학교 | 
| 2 | 2025 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)에코4초등학교 교사신축 전기인입 표준시설부담금 납부 | 2025-09-30 | 8,439,200 | 고지서 별첨 | 
| 1 | 2025 | 부산광역시교육청 | 1인수의 | (가칭)에코특수학교 교사신축 전기인입 표준시설부담금 납부 | 2025-09-30 | 2,411,200 | 고지서 별첨 | 
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25