| 회계년도 | 기관 |
|
|
|---|---|---|---|
| 예산액 | 이상 | 발주시기 | ~ |
| 번호 | 회계년도 | 발주기관 | 사업명 | 발주시기 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026 | 강서초등학교 | 강서초등학교 조경식재공사 | 2026-04 | 282,205,000 |
| 3 | 2026 | 강서초등학교 | 강서초등학교 조경식재공사 | 2026-04 | 282,205,000 |
| 2 | 2026 | 부산천사의학교 | 부산천사의학교 실외 놀이실 방수 공사 | 2026-05 | 20,790,000 |
| 1 | 2026 | 부산천사의학교 | 부산천사의학교 사랑반 리모델링 공사 | 2026-04 | 19,979,300 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25