이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징| 회계년도 | 기관 |
|
|
|---|---|---|---|
| 낙찰금액 | 이상 | ||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 낙찰금액 | 낙찰비율 | 낙찰업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026 | 부산동성고등학교 | 부산동성고등학교 2026년 3월 급식 식재료 농수공잡곡 구매 | 96,832,340 | 84.25 | |
| 6 | 2026 | 응봉초등학교 | 2026년 3월 응봉초등학교 가금류(닭,오리) 소액수의 견적공고 | 1,155,582 | 90 | (주)초록들 |
| 5 | 2026 | 봉학초등학교 | 2026년 3월 대교초,대평초,봉학초등학교 농산물, 수산물, 가공식품, 곡류 ... | 10,047,820 | 88.03 | (주)레인보우에프엔에스 |
| 4 | 2026 | 응봉초등학교 | 2026년 3월 응봉초등학교 축산물(소,돼지) 소액수의 견적공고 | 2,340,800 | 90.93 | 웰푸드 |
| 3 | 2026 | 응봉초등학교 | 2026년 3월 응봉초등학교 농수공산잡곡 소액수의 견적공고 | 7,124,070 | 89.42 | 제이엠 |
| 2 | 2026 | 봉학초등학교 | 2026년 3월 대교초,대평초,봉학초등학교 가금류 종합계약 | 869,360 | 90 | (주)금나라푸드 |
| 1 | 2026 | 봉학초등학교 | 2026년 3월 대교초,대평초,봉학초등학교 육류 종합계약 | 1,688,330 | 90 | 로이푸드 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25