전체 18,029건 1/ 1803페이지
| 번호 | 계약기관 | 계약시작일 | 계약종료일 | 계약금액 | 계약자명 | 계약진행상태 | 계약명 | 목적물구분 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18029 | 계약기관방곡초등학교 | 계약시작일20260901 | 계약종료일20260921 | 계약금액2,197,900원 | 계약자명해운에프엔디 | 계약진행상태 | 계약명2026년 9월 방곡초등학교 가금류 급식품 계약 | 목적물구분물품 | 계약방법2인이상수의 |
| 18028 | 계약기관방곡초등학교 | 계약시작일20260901 | 계약종료일20260930 | 계약금액14,775,500원 | 계약자명기장군 친환경농산물 급식지원센타 | 계약진행상태 | 계약명2026년 9월 방곡초등학교 친환경농산물 급식품 계약 | 목적물구분물품 | 계약방법1인수의 |
| 18027 | 계약기관방곡초등학교 | 계약시작일20260903 | 계약종료일20260928 | 계약금액13,239,100원 | 계약자명주식회사 다온축산 | 계약진행상태 | 계약명2026년 9월 방곡초등학교 축산물 급식품 계약 | 목적물구분물품 | 계약방법2인이상수의 |
| 18026 | 계약기관정관초등학교 | 계약시작일20260901 | 계약종료일20260930 | 계약금액12,621,390원 | 계약자명이든미트 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명2026년 9월 정관초등학교 학교급식 식재료(축산물) 구매 계약 | 목적물구분물품 | 계약방법2인이상수의 |
| 18025 | 계약기관정관초등학교 | 계약시작일20260901 | 계약종료일20260930 | 계약금액1,981,060원 | 계약자명우리푸드 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명2026년 9월 정관초등학교 학교급식 식재료(가금류) 구매계약 | 목적물구분물품 | 계약방법2인이상수의 |
| 18024 | 계약기관정관초등학교 | 계약시작일20260901 | 계약종료일20260930 | 계약금액15,610,100원 | 계약자명기장군 친환경농산물 급식지원센터 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명2026년 9월 정관초등학교 학교급식식재료(친환경농산물) 구매 계약 | 목적물구분물품 | 계약방법1인수의 |
| 18023 | 계약기관부산대신중학교 | 계약시작일20260828 | 계약종료일20260828 | 계약금액1,100,000원 | 계약자명부산서구지역자활센터 | 계약진행상태계약종료 | 계약명2026학년도 8월 학교도서관 지원인력 수당 지출 | 목적물구분용역 | 계약방법1인수의 |
| 18022 | 계약기관동성초등학교 | 계약시작일20260828 | 계약종료일20260930 | 계약금액1,100,000원 | 계약자명아이티메인주식회사 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명2027학년도 신입생 원서 접수 및 추첨 프로그램 유지비 지급 | 목적물구분물품 | 계약방법1인수의 |
| 18021 | 계약기관부산예술중학교 | 계약시작일20260828 | 계약종료일20260901 | 계약금액337,000원 | 계약자명네이버 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명AI 디지털 활용 선도학교 프로그램 운영비 | 목적물구분물품 | 계약방법1인수의 |
| 18020 | 계약기관부산예술중학교 | 계약시작일20260828 | 계약종료일20260901 | 계약금액196,560원 | 계약자명네이버 | 계약진행상태계약이행중 | 계약명AI 디지털 활용 선도학교 프로그램 운영비 | 목적물구분물품 | 계약방법1인수의 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25