이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체 68,314건 1/ 6832페이지
번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
---|---|---|---|---|
68314 | 계약기관부산예빛학교 | 변경전계약금액12,850,600원 | 변경후계약금액12,378,900원 | 계약명2025년 6월 부산예빛학교 급식품(농수공) 소액수의 계약 |
68313 | 계약기관용소초등학교 | 변경전계약금액8,117,800원 | 변경후계약금액7,702,800원 | 계약명2025년 6월 용소초등학교 친환경 식재료 구매계약 |
68312 | 계약기관용소초등학교 | 변경전계약금액64,070,800원 | 변경후계약금액63,878,870원 | 계약명2025년 6월 용소초등학교 농공산품 구매계약 |
68311 | 계약기관안진초등학교 | 변경전계약금액5,132,060원 | 변경후계약금액4,709,060원 | 계약명2025년 6월 안진초등학교 친환경농산물 식재료 납품 계약 |
68310 | 계약기관안진초등학교 | 변경전계약금액22,763,000원 | 변경후계약금액22,601,450원 | 계약명2025년 6월 안진초등학교 농수공산품 소액수의 |
68309 | 계약기관양덕여자중학교 | 변경전계약금액12,015,900원 | 변경후계약금액11,933,400원 | 계약명2025년 6월 양덕여자중학교 급식 식재료(농.수.공.) 구매 |
68308 | 계약기관금양중학교 | 변경전계약금액49,247,100원 | 변경후계약금액49,209,100원 | 계약명2025년 6월 금양중학교 학교급식 농수공잡곡 구매 변경 계약 |
68307 | 계약기관미남초등학교 | 변경전계약금액15,478,270원 | 변경후계약금액15,478,270원 | 계약명2025년 6월 미남초등학교 농수공잡 소액수의 |
68306 | 계약기관미남초등학교 | 변경전계약금액15,478,270원 | 변경후계약금액15,478,270원 | 계약명2025년 6월 미남초등학교 농수공잡 소액수의 |
68305 | 계약기관금양초등학교 | 변경전계약금액34,963,000원 | 변경후계약금액34,946,040원 | 계약명2025년 6월 금양초등학교 농수공잡곡류 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25