전체 79,438건 1/ 7944페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 79438 | 계약기관부산동여자고등학교 | 변경전계약금액50,544,330원 | 변경후계약금액50,976,800원 | 계약명부산동여자고등학교 7월에서 8월 학교급식물품(농수공산품) 구매계약 |
| 79437 | 계약기관해원초등학교 | 변경전계약금액52,687,800원 | 변경후계약금액51,204,000원 | 계약명[S2B]화변기 교체 공사 및 기타공사 실시 |
| 79436 | 계약기관부산광역시동래교육지원청 | 변경전계약금액46,025,640원 | 변경후계약금액46,025,640원 | 계약명청룡초등학교 임시교사 통합배선시스템 구매 설치 |
| 79435 | 계약기관부산광역시동래교육지원청 | 변경전계약금액83,822,900원 | 변경후계약금액83,822,900원 | 계약명청룡초등학교 임시교사 설치 정보통신공사 |
| 79434 | 계약기관부일고등학교 | 변경전계약금액1,966,700원 | 변경후계약금액1,718,200원 | 계약명26년 8월 급식 우유 및 유제품 구입 |
| 79433 | 계약기관금곡고등학교 | 변경전계약금액57,466,000원 | 변경후계약금액57,466,450원 | 계약명금곡고등학교 7,8월분 공산품 소액수의 구매계약 |
| 79432 | 계약기관부일고등학교 | 변경전계약금액15,086,000원 | 변경후계약금액14,932,000원 | 계약명부일고등학교 8월 육류(소,돼지) 소액수의 |
| 79431 | 계약기관금곡고등학교 | 변경전계약금액23,438,980원 | 변경후계약금액23,703,490원 | 계약명금곡고등학교 7, 8월분 농,수,김치류 소액수의 구매계약 |
| 79430 | 계약기관명호고등학교 | 변경전계약금액25,791,910원 | 변경후계약금액26,492,520원 | 계약명2026년 8월 명호고등학교 급식품(농수산물 및 김치류) 소액수의 구매 변경 ... |
| 79429 | 계약기관장전중학교 | 변경전계약금액4,400,000원 | 변경후계약금액4,000,000원 | 계약명(s2b)2026학년도 체육과 용품 구입비 지출 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25