전체 77,195건 1/ 7720페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77195 | 계약기관부산중앙중학교 | 변경전계약금액42,657,380원 | 변경후계약금액41,928,140원 | 계약명부산중앙중학교 5월 농수공산품 계약 |
| 77194 | 계약기관부산중앙중학교 | 변경전계약금액3,720,000원 | 변경후계약금액3,651,000원 | 계약명부산중앙중학교 5월 학교급식 식재료(가금류(닭,오리)) 계약 |
| 77193 | 계약기관부산정보관광고등학교 | 변경전계약금액14,040,000원 | 변경후계약금액13,884,000원 | 계약명2026학년도 신입생 체육복 구매 |
| 77192 | 계약기관금정여자고등학교 | 변경전계약금액36,322,000원 | 변경후계약금액36,436,800원 | 계약명2026년 5월 금정여자고등학교 식재료(농수공산품) 소액수의 |
| 77191 | 계약기관부산광역시해운대교육지원청 | 변경전계약금액78,113,130원 | 변경후계약금액82,916,660원 | 계약명용암초등학교 다목적강당증축 및 기타공사 관급자재(레미콘)구매(2026년 ... |
| 77190 | 계약기관부산광역시해운대교육지원청 | 변경전계약금액78,113,130원 | 변경후계약금액82,916,660원 | 계약명용암초등학교 다목적강당증축 및 기타공사 관급자재(레미콘,계속비)구매 |
| 77189 | 계약기관상리초등학교 | 변경전계약금액768,000원 | 변경후계약금액720,000원 | 계약명생존수영 이론, 실내체험 교육비 지급 |
| 77188 | 계약기관석포초등학교 | 변경전계약금액32,001,110원 | 변경후계약금액32,243,310원 | 계약명2026년 5월 석포초등학교 농수공잡곡 식재료 계약 |
| 77187 | 계약기관석포초등학교 | 변경전계약금액3,951,900원 | 변경후계약금액4,186,900원 | 계약명5월 석포초등학교 친환경 식재료 변경 계약 |
| 77186 | 계약기관부산광역시남부교육지원청 | 변경전계약금액185,047,900원 | 변경후계약금액171,041,000원 | 계약명석포초등학교 다목적강당 증축공사 감리용역(긴급)(계속비-총괄) |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25