전체 80,325건 1/ 8033페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 80325 | 계약기관녹산초등학교 | 변경전계약금액16,748,700원 | 변경후계약금액16,598,700원 | 계약명2026년 9월 녹산초등학교 학교급식 식재료(축산물) 구매 계약 |
| 80324 | 계약기관동항초등학교 | 변경전계약금액8,564,000원 | 변경후계약금액8,550,920원 | 계약명2026년 9월 동항초등학교 농수공산품 소액수의 |
| 80323 | 계약기관삼성중학교 | 변경전계약금액18,253,000원 | 변경후계약금액21,219,000원 | 계약명다목적강당 외벽마감재교체 건설폐기물처리용역 (7/22-10/30, 건설환경(주)) |
| 80322 | 계약기관연제고등학교 | 변경전계약금액24,222,800원 | 변경후계약금액24,890,870원 | 계약명2026년 8,9월 학교급식 식재료(축산A-소,돼지) 소액수의 |
| 80321 | 계약기관경남공업고등학교 | 변경전계약금액24,429,930원 | 변경후계약금액24,500,520원 | 계약명경남공업고등학교 9월 급식식재료(농수잡곡,김치 ) 견적공고 |
| 80320 | 계약기관연산중학교 | 변경전계약금액5,862,000원 | 변경후계약금액4,721,500원 | 계약명2026학년도 8,9월 연산중학교 축산물 소액수의 |
| 80319 | 계약기관초량초등학교 | 변경전계약금액10,651,800원 | 변경후계약금액10,634,400원 | 계약명초량초등학교 9월 농수공잡곡류 소액수의 |
| 80318 | 계약기관연포초등학교 | 변경전계약금액12,457,200원 | 변경후계약금액12,007,200원 | 계약명2026년 9월 연포초등학교 친환경 농산물 식재료 견적요청 |
| 80317 | 계약기관삼성중학교 | 변경전계약금액8,550,000원 | 변경후계약금액8,550,000원 | 계약명다목적강당 외벽마감재교체 공사 건축 감리 용역 (7/22-10/30, 시아건축사사... |
| 80316 | 계약기관부산동여자고등학교 | 변경전계약금액55,930,110원 | 변경후계약금액55,625,660원 | 계약명부산동여자고등학교 9월 학교급식물품(농수공산품) 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25