이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 73,469건 1/ 7347페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 73469 | 계약기관영도초등학교 | 변경전계약금액25,070,500원 | 변경후계약금액27,728,550원 | 계약명12월 영도초등학교 학교급식 식재료(농수공산품) 구매 계약 |
| 73468 | 계약기관승학초등학교 | 변경전계약금액12,606,350원 | 변경후계약금액13,333,620원 | 계약명2025년 12월분 승학초등학교 농수공산품 구입 |
| 73467 | 계약기관부산광역시교육청학생교육문화회관 | 변경전계약금액202,100,000원 | 변경후계약금액192,576,790원 | 계약명2025학년도 학생교육문화회관 1일 체험학습 차량 임차 용역 계약 |
| 73466 | 계약기관가동초등학교 | 변경전계약금액15,891,800원 | 변경후계약금액15,696,800원 | 계약명가동초등학교 2025년 12월 학교급식 식재료 친환경농산물 구매계약 |
| 73465 | 계약기관부산혜남학교 | 변경전계약금액19,623,300원 | 변경후계약금액18,303,300원 | 계약명부산혜남학교 농수공산품 구매계약 변경 |
| 73464 | 계약기관금정초등학교 | 변경전계약금액19,987,130원 | 변경후계약금액20,184,950원 | 계약명2025년 12월 금정초등학교 친환경 식재료 견적요청 |
| 73463 | 계약기관망미중학교 | 변경전계약금액27,892,800원 | 변경후계약금액34,428,900원 | 계약명망미중학교 2025년 12월 2026년 1월 학교급식품(농수공잡곡류) 전자입찰(소 ... |
| 73462 | 계약기관대명여자고등학교 | 변경전계약금액16,901,060원 | 변경후계약금액14,119,270원 | 계약명대명여자고등학교 2025학년도 12,2월 학교급식 식재료 잡곡·농수산물,김치... |
| 73461 | 계약기관대명여자고등학교 | 변경전계약금액1,868,100원 | 변경후계약금액1,416,500원 | 계약명대명여자고등학교 2025학년도 12,2월 학교급식 식재료 축산물A(소,돼지) 입 ... |
| 73460 | 계약기관부산광역시해운대교육지원청 | 변경전계약금액50,857,000원 | 변경후계약금액50,857,000원 | 계약명모전중학교 등 2교(센텀중) 자동화재탐지설비 및 기타 소방공사 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25