이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 75,691건 1/ 7570페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 75691 | 계약기관이사벨고등학교 | 변경전계약금액30,692,260원 | 변경후계약금액30,710,120원 | 계약명3월 급식 식재료(농산잡곡) |
| 75690 | 계약기관금정초등학교 | 변경전계약금액17,185,190원 | 변경후계약금액17,049,690원 | 계약명2026년도 3월분 학교급식품(친환경농산물) 구입비 지출 |
| 75689 | 계약기관부흥중학교 | 변경전계약금액46,697,500원 | 변경후계약금액44,334,667원 | 계약명2026년 3월 학교급식 식재료(농수공잡곡) 구입비 지급 |
| 75688 | 계약기관경남고등학교 | 변경전계약금액250,800원 | 변경후계약금액162,230원 | 계약명2026학년도 유선방송 이용료 지급 |
| 75687 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액16,880,840원 | 변경후계약금액16,880,840원 | 계약명거제초등학교 관급자재(디자인형울타리 스텐) 구매 |
| 75686 | 계약기관덕천초등학교 | 변경전계약금액1,786,000원 | 변경후계약금액1,829,500원 | 계약명2026학년도 4월 덕천초등학교 축산물(소돼지) 소액수의 |
| 75685 | 계약기관부산광역시북부교육지원청 | 변경전계약금액215,642,380원 | 변경후계약금액196,601,550원 | 계약명덕문고등학교 등 3교(덕문중, 명지중) 기숙사보수 및 기타 정보통신공사( ... |
| 75684 | 계약기관금정여자고등학교 | 변경전계약금액4,200,600원 | 변경후계약금액4,035,100원 | 계약명2026년 3월 금정여자고등학교 축산품 소액수의 |
| 75683 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액1,825,820,030원 | 변경후계약금액1,617,843,030원 | 계약명(가칭)명지1고등학교 교사신축 전기공사(계속비, 2026년 연부액) |
| 75682 | 계약기관아미초등학교 | 변경전계약금액1,830,520원 | 변경후계약금액1,775,020원 | 계약명2026년 3월 학교급식 축산물(소,돼지,가금류) 구입 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25