전체 76,246건 1/ 7625페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 76246 | 계약기관부산강서고등학교 | 변경전계약금액18,944,700원 | 변경후계약금액17,874,600원 | 계약명부산강서고등학교 2026년 4월 농수잡곡,김치 구매 변경 계약 |
| 76245 | 계약기관동의중학교 | 변경전계약금액34,562,200원 | 변경후계약금액30,778,140원 | 계약명2026년 4월 급식 식재료(농수공잡곡류) 구입 |
| 76244 | 계약기관부산광역시서부교육지원청 | 변경전계약금액9,830,420원 | 변경후계약금액9,279,000원 | 계약명부산영선중학교 급식실현대화 및 기타 정보통신공사(계속비, 2026년 연부 ... |
| 76243 | 계약기관부산강서고등학교 | 변경전계약금액38,114,710원 | 변경후계약금액37,436,200원 | 계약명부산강서고등학교 2026년 4월 공산품 구매 변경 계약 |
| 76242 | 계약기관부곡중학교 | 변경전계약금액7,486,000원 | 변경후계약금액7,448,000원 | 계약명1학년 동복체육복 구입비 지출 |
| 76241 | 계약기관부산광역시북부교육지원청 | 변경전계약금액267,061,730원 | 변경후계약금액253,128,700원 | 계약명낙동고등학교 화장실개량 기계설비공사(2026년도 계약) |
| 76240 | 계약기관정원초등학교 | 변경전계약금액56,467,370원 | 변경후계약금액55,774,470원 | 계약명2026년 4월 정원초등학교 학교급식품(농수공품) 구매 계약 |
| 76239 | 계약기관부산광역시동래교육지원청 | 변경전계약금액16,446,800원 | 변경후계약금액12,106,670원 | 계약명거학초등학교 공간재구조화 리모델링 전기, 정보통신, 소방공사 기술지 ... |
| 76238 | 계약기관사상고등학교 | 변경전계약금액27,472,900원 | 변경후계약금액26,183,270원 | 계약명2026년 4월 학교급식 식재료(공산품) 구입 |
| 76237 | 계약기관용산초등학교 | 변경전계약금액407,640원 | 변경후계약금액457,820원 | 계약명2026학년도 비데 렌탈료 지급 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25