이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 73,594건 1/ 7360페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 73594 | 계약기관덕문여자고등학교 | 변경전계약금액12,592,320원 | 변경후계약금액12,531,780원 | 계약명2025학년도 졸업앨범 제작[G2B] |
| 73593 | 계약기관전포초등학교 | 변경전계약금액6,935,010원 | 변경후계약금액5,613,610원 | 계약명2025학년도 12, 1월 전포초등학교 학교급식 식재료(친환경농산물) 계약 |
| 73592 | 계약기관전포초등학교 | 변경전계약금액30,797,750원 | 변경후계약금액35,600,330원 | 계약명2025학년도 12, 1월 전포초등학교 학교급식 식재료(농수공잡) 소액수의 계약 |
| 73591 | 계약기관부산자동차마이스터고등학교 | 변경전계약금액22,463,700원 | 변경후계약금액23,131,830원 | 계약명2025학년도 12~1월 부산자동차마이스터고등학교 급식 식재료(농수산물) 구 ... |
| 73590 | 계약기관전포초등학교 | 변경전계약금액997,540원 | 변경후계약금액966,700원 | 계약명특수학급 AI 디지털 물품 구입비 지출 |
| 73589 | 계약기관부산보건고등학교 | 변경전계약금액53,081,700원 | 변경후계약금액47,861,990원 | 계약명2025학년도 12월 운반위탁 도시락 급식비 지출 원인행위 |
| 73588 | 계약기관사상고등학교 | 변경전계약금액115,480,400원 | 변경후계약금액115,480,400원 | 계약명사상고등학교 운동장 인조잔디 조성공사 시행 |
| 73587 | 계약기관대광고등학교 | 변경전계약금액3,193,000원 | 변경후계약금액3,193,000원 | 계약명대광고등학교 급식조리실 환기설비 개선공사 전기 설계용역 |
| 73586 | 계약기관동양초등학교 | 변경전계약금액5,183,520원 | 변경후계약금액5,183,520원 | 계약명2025년 12~2월 동양초 친환경농산물 구입 |
| 73585 | 계약기관부산여자중학교 | 변경전계약금액75,053,980원 | 변경후계약금액83,353,040원 | 계약명2025년 12월, 2026년 1월 학교급식 농수공잡곡 식재료 구매 변경 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25