전체 77,635건 1/ 7764페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77635 | 계약기관부산중학교 | 변경전계약금액29,719,890원 | 변경후계약금액30,816,730원 | 계약명부산중학교 2026년 6월 농수공잡곡 구매 소액수의 |
| 77634 | 계약기관명지가온유치원 | 변경전계약금액36,470,090원 | 변경후계약금액36,342,670원 | 계약명2026학년도 1학기 교재교구 구매 계약 |
| 77633 | 계약기관성도고등학교 | 변경전계약금액3,003,000원 | 변경후계약금액2,874,000원 | 계약명[S2B] 외벽마감재 교체 전기 및 정보통신 설계용역 실시 |
| 77632 | 계약기관성도고등학교 | 변경전계약금액38,589,000원 | 변경후계약금액37,762,000원 | 계약명[G2B] 외벽마감재 교체공사 설계용역 실시 |
| 77631 | 계약기관부산광역시립구포도서관 | 변경전계약금액13,872,770원 | 변경후계약금액12,485,490원 | 계약명[S2B]2026년 부산영어도서관 2차 영어일반도서 구입비 |
| 77630 | 계약기관가락중학교 | 변경전계약금액1,480,000원 | 변경후계약금액1,480,000원 | 계약명(s2b)음악과 디지털 피아노 구입 |
| 77629 | 계약기관동수영중학교 | 변경전계약금액24,710,800원 | 변경후계약금액24,710,800원 | 계약명제미나이외 9종 이용수수료 지출(2026학년도 디지털 기반 교육혁신 연구학... |
| 77628 | 계약기관이사벨중학교 | 변경전계약금액2,226,000원 | 변경후계약금액1,386,000원 | 계약명프로그램 워크부 동아리 활동비 지출의 건 |
| 77627 | 계약기관일광유치원 | 변경전계약금액12,423,550원 | 변경후계약금액12,493,350원 | 계약명2026년 6월 일광유치원,해빛유치원 농산물, 수산물, 가공식품, 김치류, 곡 ... |
| 77626 | 계약기관금성고등학교 | 변경전계약금액4,896,000원 | 변경후계약금액6,084,000원 | 계약명바닥보수 및 기타공사 건축설계용역 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25