전체 76,499건 1/ 7650페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 76499 | 계약기관오륙도초등학교 | 변경전계약금액12,100,000원 | 변경후계약금액12,051,000원 | 계약명2026학년도 초등 생존수영교육 |
| 76498 | 계약기관동아고등학교 | 변경전계약금액14,489,000원 | 변경후계약금액14,435,000원 | 계약명2026년 4월 동아고등학교 축산물 소액수의 |
| 76497 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액20,870,130원 | 변경후계약금액20,870,130원 | 계약명영양교육체험센터 조리종사자 실습실 리모델링 및 기타 전기, 정보통신, ... |
| 76496 | 계약기관배정미래고등학교 | 변경전계약금액6,294,000원 | 변경후계약금액6,363,000원 | 계약명배정미래고등학교 2026학년도 4월 급식 식재료 육류(소,돼지) 소액수의 |
| 76495 | 계약기관용수초등학교 | 변경전계약금액2,749,600원 | 변경후계약금액2,820,720원 | 계약명용수초등학교 4월 가금류(닭,오리) 급식품 변경계약 |
| 76494 | 계약기관경남공업고등학교 | 변경전계약금액19,223,280원 | 변경후계약금액19,157,540원 | 계약명4월 급식 식재료(농수잡곡, 김치) 구매 계약 |
| 76493 | 계약기관해원초등학교 | 변경전계약금액7,358,800원 | 변경후계약금액5,885,800원 | 계약명해원초등학교 2026년 4월 학교 급식품 친환경 농산물 구매 계약 |
| 76492 | 계약기관방곡초등학교 | 변경전계약금액16,150,800원 | 변경후계약금액16,273,800원 | 계약명2026년 4월 방곡초등학교 친환경농산물 급식품 변경계약 |
| 76491 | 계약기관부산중앙중학교 | 변경전계약금액50,604,200원 | 변경후계약금액50,303,440원 | 계약명부산중앙중학교 4월 학교급식 식재료(농수공산품) 변경계약 |
| 76490 | 계약기관온천초등학교 | 변경전계약금액7,895,800원 | 변경후계약금액7,895,800원 | 계약명놀이터 앞 오솔길 포장 및 차수판 보관함 제작 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25