이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 72,165건 1/ 7217페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 72165 | 계약기관명원초등학교 | 변경전계약금액4,495,000원 | 변경후계약금액4,351,400원 | 계약명11월 명원초등학교 가금류(닭,오리) 소액수의 |
| 72164 | 계약기관명원초등학교 | 변경전계약금액7,546,720원 | 변경후계약금액7,872,920원 | 계약명11월 명원초등학교 친환경농산물 식재료 견적요청 |
| 72163 | 계약기관명원초등학교 | 변경전계약금액75,407,000원 | 변경후계약금액75,526,930원 | 계약명11월 명원초등학교 농수공산품 소액수의 |
| 72162 | 계약기관센텀초등학교 | 변경전계약금액13,276,210원 | 변경후계약금액15,526,210원 | 계약명2025년 11월 친환경농산물 식재료 변경 계약 |
| 72161 | 계약기관대청초등학교 | 변경전계약금액24,531,700원 | 변경후계약금액25,119,130원 | 계약명2025학년도 11월 학교급식품(농공) 소액수의 공고 |
| 72160 | 계약기관남도여자중학교 | 변경전계약금액20,480,170원 | 변경후계약금액20,168,790원 | 계약명2025학년도 11월 남도여자중학교 농수공산잡곡 소액수의 계약 |
| 72159 | 계약기관주감초등학교 | 변경전계약금액40,301,000원 | 변경후계약금액40,445,907원 | 계약명주감초등학교 2025년 11월 농수공잡곡 소액수의 |
| 72158 | 계약기관용수초등학교 | 변경전계약금액5,847,230원 | 변경후계약금액5,775,830원 | 계약명용수초등학교 11월 친환경농산물 식재료 구매 |
| 72157 | 계약기관연신초등학교 | 변경전계약금액32,385,000원 | 변경후계약금액32,311,180원 | 계약명2025년 11월 학교급식재료(농수공잡곡) 구매 |
| 72156 | 계약기관개화초등학교 | 변경전계약금액10,600,900원 | 변경후계약금액10,594,700원 | 계약명2025년 11월 급식물품(농수공) 종합계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25