이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 71,361건 1/ 7137페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 71361 | 계약기관해강초등학교 | 변경전계약금액4,883,100원 | 변경후계약금액4,821,100원 | 계약명2025년 10월 급식식재료 육류(소,돼지) 계약 |
| 71360 | 계약기관해강초등학교 | 변경전계약금액35,380,500원 | 변경후계약금액34,882,380원 | 계약명2025년 10월 급식식재료(농수공산품) 계약 |
| 71359 | 계약기관신곡초등학교 | 변경전계약금액27,991,900원 | 변경후계약금액27,991,900원 | 계약명신곡초등학교 10월 급식식재료(농수공산품) 구매 계약서 |
| 71358 | 계약기관당감초등학교 | 변경전계약금액14,436,110원 | 변경후계약금액14,450,370원 | 계약명2025년 9.22.~10.31. 당감초등학교 농수공잡곡류 소액수의 |
| 71357 | 계약기관남산초등학교 | 변경전계약금액17,103,540원 | 변경후계약금액17,100,080원 | 계약명2025년 10월 남산초등학교 학교급식품(농수공산품) 구매계약 |
| 71356 | 계약기관부산고등학교 | 변경전계약금액33,726,300원 | 변경후계약금액33,837,500원 | 계약명2025년 10월 급식 식재료(공산품) 구매 계약 |
| 71355 | 계약기관부산고등학교 | 변경전계약금액18,347,970원 | 변경후계약금액18,498,160원 | 계약명2025년 10월 급식(농수잡곡김치) 구매 계약 |
| 71354 | 계약기관동아공업고등학교 | 변경전계약금액20,680,000원 | 변경후계약금액20,148,600원 | 계약명동아공업고등학교 농수공 소액수의 |
| 71353 | 계약기관동아공업고등학교 | 변경전계약금액3,115,800원 | 변경후계약금액3,557,800원 | 계약명동아공업고등학교 축산물(육류,가금류) 소액수의 |
| 71352 | 계약기관금성고등학교 | 변경전계약금액30,407,070원 | 변경후계약금액30,411,370원 | 계약명2025년 10월 학교급식 식재료(농산물, 공산품, 수산물, 양곡류) 구입 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25