전체 78,401건 1/ 7841페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78401 | 계약기관금샘초등학교 | 변경전계약금액1,592,550원 | 변경후계약금액1,584,000원 | 계약명정보교실(컴퓨터실)구축에 필요한 소프트웨어 구입비 지출 |
| 78400 | 계약기관삼덕초등학교 | 변경전계약금액1,739,000원 | 변경후계약금액1,655,000원 | 계약명2026년 7월 삼덕초등학교 육류, 가금류 종합계약 소액수의 |
| 78399 | 계약기관금샘초등학교 | 변경전계약금액471,530원 | 변경후계약금액469,000원 | 계약명돌봄교실 환경개선 사업 물품(프린터기) 구입비 지출 |
| 78398 | 계약기관동아중학교 | 변경전계약금액1,153,000원 | 변경후계약금액1,153,000원 | 계약명급식실 현대화 물품 및 기구(G2B) 구입(세면기외 1종) |
| 78397 | 계약기관동아중학교 | 변경전계약금액810,000원 | 변경후계약금액810,000원 | 계약명급식실 현대화 물품 및 기구(G2B) 구입(음식물쓰레기처리통) |
| 78396 | 계약기관부산개성중학교 | 변경전계약금액57,343,000원 | 변경후계약금액56,824,600원 | 계약명부산개성중학교 2026년 7월,8월 학교급식 식재료(농수공잡곡) 구매 소액수의 |
| 78395 | 계약기관금샘초등학교 | 변경전계약금액1,584,000원 | 변경후계약금액1,584,000원 | 계약명정보교실(컴퓨터실)구축에 필요한 소프트웨어 구입비 지출 |
| 78394 | 계약기관금곡나래유치원 | 변경전계약금액3,799,000원 | 변경후계약금액3,903,570원 | 계약명2026년 7월 금곡나래유치원 농수공잡곡류 소액수의 [재입찰] |
| 78393 | 계약기관금명초등학교 | 변경전계약금액4,300,000원 | 변경후계약금액4,000,000원 | 계약명[학교장터]2026학년도 금명초등학교병설유치원 현장체험학습 차량임차 용... |
| 78392 | 계약기관구남초등학교 | 변경전계약금액9,050,000원 | 변경후계약금액8,855,500원 | 계약명2026학년도 구남초등학교 3,4,5학년 생존수영 교육 운영비 지급(S2B) |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25