전체 77,841건 1/ 7785페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77841 | 계약기관신정고등학교 | 변경전계약금액70,250,100원 | 변경후계약금액70,574,100원 | 계약명신정고등학교 2026년 6월 학교급식 식재료(공산) 구매 계약 |
| 77840 | 계약기관부흥중학교 | 변경전계약금액860,000원 | 변경후계약금액1,361,000원 | 계약명부흥중학교 친환경농산물 식재료 견적요청 |
| 77839 | 계약기관부흥중학교 | 변경전계약금액55,224,700원 | 변경후계약금액56,019,120원 | 계약명부흥중학교 농수공잡곡 소액수의 |
| 77838 | 계약기관남일중학교 | 변경전계약금액2,565,180원 | 변경후계약금액2,991,060원 | 계약명[자동이체] 2026학년도 관리실 정수기 렌탈료 지급 |
| 77837 | 계약기관성도고등학교 | 변경전계약금액18,144,000원 | 변경후계약금액13,324,500원 | 계약명[G2B] 2026학년도 신입생 체육복 구입 |
| 77836 | 계약기관동천고등학교 | 변경전계약금액7,627,500원 | 변경후계약금액10,710,000원 | 계약명2026학년도 교내 기계설비 유지관리 용역비 지출 |
| 77835 | 계약기관석포초등학교 | 변경전계약금액34,096,430원 | 변경후계약금액34,096,830원 | 계약명2026년 6월 석포초등학교 농수공잡곡 식재료 변경 계약 |
| 77834 | 계약기관석포초등학교 | 변경전계약금액5,048,900원 | 변경후계약금액5,088,900원 | 계약명2026년 6월 석포초등학교 친환경 식재료 변경 계약 |
| 77833 | 계약기관동평초등학교 | 변경전계약금액3,738,340원 | 변경후계약금액3,272,340원 | 계약명2026년 6월 학교급식재료 친환경농산물 구매 계약 |
| 77832 | 계약기관동평초등학교 | 변경전계약금액34,116,800원 | 변경후계약금액33,948,480원 | 계약명2026년 6월 학교급식재료 농수공산품 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25