이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 73,954건 1/ 7396페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 73954 | 계약기관명호초등학교 | 변경전계약금액18,132,100원 | 변경후계약금액15,752,000원 | 계약명2026년 1,2월 명호초등학교 학교급식 식재료 친환경농산물 계약 |
| 73953 | 계약기관사상고등학교 | 변경전계약금액115,480,400원 | 변경후계약금액110,803,000원 | 계약명사상고등학교 운동장 인조잔디 조성공사 시행 |
| 73952 | 계약기관기장고등학교 | 변경전계약금액55,952,800원 | 변경후계약금액53,783,860원 | 계약명12,2월 기장고등학교 공산품 변경계약 |
| 73951 | 계약기관기장고등학교 | 변경전계약금액46,139,710원 | 변경후계약금액46,927,940원 | 계약명12,2월 기장고등학교 농수공김치류 변경계약 |
| 73950 | 계약기관오션초등학교 | 변경전계약금액564,320원 | 변경후계약금액423,240원 | 계약명(s2b)환경미화인력 용역비 지급 |
| 73949 | 계약기관명호고등학교 | 변경전계약금액14,944,550원 | 변경후계약금액14,944,550원 | 계약명2025학년도 3학년 졸업앨범 구입 |
| 73948 | 계약기관재송여자중학교 | 변경전계약금액33,264,840원 | 변경후계약금액38,155,680원 | 계약명25년 12월 26년 2월 재송여자중학교 농수공잡곡 계약 |
| 73947 | 계약기관창신초등학교 | 변경전계약금액16,812,900원 | 변경후계약금액18,412,900원 | 계약명[변경]2025학년도 13월~14월(2026년 1월~2월) 창신초등학교 급식품(친환경농산... |
| 73946 | 계약기관만덕초등학교 | 변경전계약금액2,817,940원 | 변경후계약금액3,203,940원 | 계약명2026년 1~2월 만덕초등학교 급식품(육류) 구매계약 |
| 73945 | 계약기관만덕초등학교 | 변경전계약금액22,485,460원 | 변경후계약금액22,098,610원 | 계약명2026년 1~2월 만덕초등학교 급식품(농수공잡곡류) 구매계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25