전체 78,883건 1/ 7889페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78883 | 계약기관모라초등학교 | 변경전계약금액6,731,520원 | 변경후계약금액6,623,520원 | 계약명모라초등학교 2026년 7월 농수공산품 및 잡곡류 계약 |
| 78882 | 계약기관양동초등학교 | 변경전계약금액60,226,470원 | 변경후계약금액59,999,540원 | 계약명2026년 7, 8월 양동초등학교 농수공잡곡 구입 |
| 78881 | 계약기관창신초등학교 | 변경전계약금액5,618,700원 | 변경후계약금액5,648,100원 | 계약명2026학년도 7월 창신초등학교 급식품(가금류) 구매 |
| 78880 | 계약기관부산동고등학교 | 변경전계약금액74,256,330원 | 변경후계약금액74,006,850원 | 계약명2026년 7, 8월 부산동고등학교 공잡/김치 소액수의 |
| 78879 | 계약기관신금초등학교 | 변경전계약금액1,989,430원 | 변경후계약금액1,839,430원 | 계약명2026년 7월 신금초등학교 식재료 친환경농산물 구매 계약 |
| 78878 | 계약기관교동초등학교 | 변경전계약금액38,831,000원 | 변경후계약금액36,960,550원 | 계약명교동초등학교 7월 농수공 소액수의 |
| 78877 | 계약기관구덕초등학교 | 변경전계약금액19,742,600원 | 변경후계약금액19,529,520원 | 계약명구덕초등학교 2026년 7월 학교 급식용 식재료(농수공잡곡류) 구매 계약 |
| 78876 | 계약기관해송초등학교 | 변경전계약금액19,823,000원 | 변경후계약금액19,689,570원 | 계약명2026년 7월 해송초등학교 급식식재료 농수공산품 구입 |
| 78875 | 계약기관명문초등학교 | 변경전계약금액39,993,500원 | 변경후계약금액39,697,500원 | 계약명2026학년도 7월 명문초 학교급식 식재료(농수공잡곡김치) 구매 계약 |
| 78874 | 계약기관해강초등학교 | 변경전계약금액4,636,000원 | 변경후계약금액4,515,000원 | 계약명2026년 7월 해강초등학교 친환경농산물 식재료 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25