전체 78,701건 1/ 7871페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78701 | 계약기관낙동중학교 | 변경전계약금액10,960,530원 | 변경후계약금액11,013,730원 | 계약명2026학년도 7, 8월분 낙동중학교 농,수,공,잡곡류 소액수의 구매 변경 계약 |
| 78700 | 계약기관연제초등학교 | 변경전계약금액46,441,970원 | 변경후계약금액45,444,670원 | 계약명연제초등학교 6-7월 농수공산품 식재료 구입 |
| 78699 | 계약기관장전초등학교 | 변경전계약금액5,703,150원 | 변경후계약금액4,766,150원 | 계약명장전초등학교 2026년 7,8월 친환경농산물 구입 |
| 78698 | 계약기관대천초등학교 | 변경전계약금액21,653,670원 | 변경후계약금액21,553,270원 | 계약명2026년 7월 대천초등학교 농수공산품,잡곡 구매 |
| 78697 | 계약기관부산진고등학교 | 변경전계약금액58,826,000원 | 변경후계약금액58,804,600원 | 계약명2026년 7~8월 농수공김쌀잡곡류 소액수의 |
| 78696 | 계약기관하단초등학교 | 변경전계약금액14,215,000원 | 변경후계약금액13,727,850원 | 계약명2026년 7월 하단초 학교급식 식재료(농수공산품) 구매 변경 계약 |
| 78695 | 계약기관오션초등학교 | 변경전계약금액3,114,000원 | 변경후계약금액3,114,000원 | 계약명오션초등학교 2026년 7월 급식 식자재(양곡류) 구매 계약 |
| 78694 | 계약기관구서여자중학교 | 변경전계약금액30,357,900원 | 변경후계약금액30,818,770원 | 계약명2026년 7, 8월 구서여자중학교 학교급식 식재료(농수공잡곡) 구매 계약 |
| 78693 | 계약기관양성초등학교 | 변경전계약금액1,478,000원 | 변경후계약금액1,506,000원 | 계약명2026년 7월 양성초등학교 축산물 소액수의 |
| 78692 | 계약기관신호중학교 | 변경전계약금액5,207,500원 | 변경후계약금액5,193,500원 | 계약명2026년 7~8월 신호중학교 급식품 식재료(친환경농산물) 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25