전체 77,521건 1/ 7753페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77521 | 계약기관송정중학교 | 변경전계약금액1,594,000원 | 변경후계약금액1,545,400원 | 계약명2026년 5월 송정중학교 축산물A(소, 돼지) 구입 |
| 77520 | 계약기관송정중학교 | 변경전계약금액11,995,600원 | 변경후계약금액11,931,100원 | 계약명2026년 5월 송정중학교 농수공잡곡류 구입 |
| 77519 | 계약기관명일초등학교 | 변경전계약금액41,686,790원 | 변경후계약금액43,926,830원 | 계약명명일초등학교 5월 농수공산품 소액수의 계약 |
| 77518 | 계약기관오륙도초등학교 | 변경전계약금액26,432,000원 | 변경후계약금액26,492,000원 | 계약명오륙도초등학교 2026년 5월 학교급식(농수공산품) 소액수의 |
| 77517 | 계약기관안락초등학교 | 변경전계약금액118,710원 | 변경후계약금액68,850원 | 계약명열매반 6월 역할놀이 및 요리활동 재료 구입 |
| 77516 | 계약기관브니엘예술고등학교 | 변경전계약금액2,245,800원 | 변경후계약금액1,776,800원 | 계약명브니엘예술고등학교 5월 김치2 소액수의 계약요청 |
| 77515 | 계약기관부산동고등학교 | 변경전계약금액8,887,300원 | 변경후계약금액8,692,440원 | 계약명2026년 5월 부산동고등학교 농산/수산 소액수의 |
| 77514 | 계약기관경남여자고등학교 | 변경전계약금액62,009,940원 | 변경후계약금액61,734,540원 | 계약명5월 급식 식재료 농수공잡김치 계약 |
| 77513 | 계약기관화정초등학교 | 변경전계약금액27,024,760원 | 변경후계약금액27,024,760원 | 계약명2026학년도 수학여행 위탁 용역 실시 |
| 77512 | 계약기관화정초등학교 | 변경전계약금액4,382,810원 | 변경후계약금액4,329,990원 | 계약명5월분 화정초등학교 친환경 농산물 식재료 수의계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25