전체 78,572건 1/ 7858페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78572 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액10,897,530원 | 변경후계약금액10,897,530원 | 계약명부산중앙여자중학교 관급자재(무대막) 구매(계속비, 총괄계약) |
| 78571 | 계약기관명호고등학교 | 변경전계약금액23,442,780원 | 변경후계약금액25,042,630원 | 계약명2026년 7월 명호고등학교 급식품(공산품) 소액수의 구매 변경 계약 |
| 78570 | 계약기관금명초등학교 | 변경전계약금액1,594,100원 | 변경후계약금액1,458,100원 | 계약명2026년 7월 금명초등학교 친환경농산물 식재료 견적요청 |
| 78569 | 계약기관명호고등학교 | 변경전계약금액2,880,000원 | 변경후계약금액2,650,000원 | 계약명2026년 7월 명호고등학교 급식품(가금류-닭,오리) 소액수의 구매 변경 계약 |
| 78568 | 계약기관연포초등학교 | 변경전계약금액3,531,900원 | 변경후계약금액3,941,000원 | 계약명2026년 7월 연포초등학교 축산물B(닭,오리) 소액수의 |
| 78567 | 계약기관부산광역시서부교육지원청 | 변경전계약금액12,658,000원 | 변경후계약금액12,658,000원 | 계약명토성초등학교 공간재구조화 리모델링 및 기타공사 설계의도구현용역(계 ... |
| 78566 | 계약기관덕문여자고등학교 | 변경전계약금액500,000원 | 변경후계약금액500,000원 | 계약명2026학년도 SW·AI교육 학생동아리 외부 전문가 특강 경비 |
| 78565 | 계약기관연제고등학교 | 변경전계약금액68,995,190원 | 변경후계약금액67,831,080원 | 계약명2026년 6,7월 학교급식 식재료(농수공) 소액수의 |
| 78564 | 계약기관서동초등학교 | 변경전계약금액507,300원 | 변경후계약금액575,300원 | 계약명2026년 7월 학교급식품(친환경농산물) 종합계약 |
| 78563 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액67,800,790원 | 변경후계약금액67,800,790원 | 계약명부산중앙여자중학교 관급자재(CCTV) 구매 설치(계속비, 2025년 계약) |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25