전체 77,460건 1/ 7746페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77460 | 계약기관신정초등학교 | 변경전계약금액28,599,140원 | 변경후계약금액28,174,820원 | 계약명2026년 5월 신정초, 월평초 농산물, 수산물, 가공식품 구매 종합계약 |
| 77459 | 계약기관사상고등학교 | 변경전계약금액24,485,450원 | 변경후계약금액24,704,050원 | 계약명2026년 5월 학교급식 식재료(공산품) 구입 |
| 77458 | 계약기관민락초등학교 | 변경전계약금액31,318,940원 | 변경후계약금액31,276,940원 | 계약명민락초등학교 5월 급식 식재료(농수공) 변경 계약 |
| 77457 | 계약기관동수영중학교 | 변경전계약금액33,667,300원 | 변경후계약금액34,575,080원 | 계약명2026년 5월 농,수,공 식재료비 지출 |
| 77456 | 계약기관부산진초등학교 | 변경전계약금액2,584,900원 | 변경후계약금액2,554,900원 | 계약명2026년 5월 부산진초등학교 축산물(닭,오리) 변경계약 |
| 77455 | 계약기관부산진초등학교 | 변경전계약금액5,152,600원 | 변경후계약금액5,218,600원 | 계약명2026년 5월 부산진초등학교 축산물(소,돼지) 변경계약 |
| 77454 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액1,500,000원 | 변경후계약금액1,500,000원 | 계약명[원인행위]2026년 3종 시설물 정기 안전점검용역비 지출(S2B) |
| 77453 | 계약기관여고초등학교 | 변경전계약금액47,157,700원 | 변경후계약금액47,242,730원 | 계약명2026학년도 5월 여고초등학교 농수공잡곡 구매계약 |
| 77452 | 계약기관부산외국어고등학교 | 변경전계약금액25,195,400원 | 변경후계약금액24,460,950원 | 계약명부산외국어고등학교 26년 5월분 농,수산물,잡곡,김치 소액수의 |
| 77451 | 계약기관부산외국어고등학교 | 변경전계약금액85,972,400원 | 변경후계약금액86,161,000원 | 계약명부산외국어고등학교 26년 5월분 공산품 소액수의 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25