전체 75,806건 1/ 7581페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 75806 | 계약기관부산광역시서부교육지원청 | 변경전계약금액274,572,000원 | 변경후계약금액274,509,400원 | 계약명경남중학교 급식조리실 환기설비 개선공사 계약(계속비_2025연부액) 원인 ... |
| 75805 | 계약기관다대초등학교 | 변경전계약금액26,918,370원 | 변경후계약금액27,034,710원 | 계약명3월 농수공산품 구입비 지급 |
| 75804 | 계약기관대신초등학교 | 변경전계약금액34,673,840원 | 변경후계약금액34,629,720원 | 계약명2026년 3월 학교급식 농수공잡 구입비 지급 |
| 75803 | 계약기관동삼초등학교 | 변경전계약금액23,101,200원 | 변경후계약금액23,222,700원 | 계약명2026년 3월 급식품(농수공산품) 구매 |
| 75802 | 계약기관대동고등학교 | 변경전계약금액61,161,500원 | 변경후계약금액58,861,670원 | 계약명대동고등학교 3월 공산품 소액수의 |
| 75801 | 계약기관남문초등학교 | 변경전계약금액2,909,400원 | 변경후계약금액2,781,600원 | 계약명남문초등학교 2026년 3월 수산물 변경 계약 |
| 75800 | 계약기관배정미래고등학교 | 변경전계약금액9,348,850원 | 변경후계약금액7,782,850원 | 계약명2026학년도 3월 급식 식재료 육류(소,돼지) 소액수의 |
| 75799 | 계약기관용소초등학교 | 변경전계약금액9,601,150원 | 변경후계약금액9,933,150원 | 계약명2026년 3월 용소초등학교 친환경 식재료 구매계약 |
| 75798 | 계약기관동항초등학교 | 변경전계약금액2,617,600원 | 변경후계약금액2,612,280원 | 계약명2026년 3월 축산물 급식품의 |
| 75797 | 계약기관가동초등학교 | 변경전계약금액9,768,000원 | 변경후계약금액814,000원 | 계약명2026학년도 전기시설 안전관리 서비스용역비 지출 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25