이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 73,499건 1/ 7350페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 73499 | 계약기관센텀초등학교 | 변경전계약금액84,811,700원 | 변경후계약금액87,466,800원 | 계약명2025년 12월~2026년 2월 공산품 식재료 구매 계약 |
| 73498 | 계약기관부산중앙중학교 | 변경전계약금액12,659,300원 | 변경후계약금액12,926,700원 | 계약명부산중앙중학교 2025년 12월, 2026년 1월 급식 식재료(친환경농산물) 계약 |
| 73497 | 계약기관한국조형예술고등학교 | 변경전계약금액4,665,000원 | 변경후계약금액4,575,000원 | 계약명2025년 12월 급식 식재료(축산물) 구입 변경계약 |
| 73496 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액35,534,950원 | 변경후계약금액35,534,950원 | 계약명(가칭)에코4유치원 교사신축공사 관급자재(코르크바닥포장재) 구매 |
| 73495 | 계약기관내성초등학교 | 변경전계약금액17,092,100원 | 변경후계약금액17,382,270원 | 계약명12월 학교급식 식재료(농수공산품) 구입 |
| 73494 | 계약기관부산과학고등학교 | 변경전계약금액60,332,560원 | 변경후계약금액63,364,760원 | 계약명2025년 12월, 2026년 1월 학교급식 식재료(농공산품) 구매 계약 |
| 73493 | 계약기관센텀초등학교 | 변경전계약금액72,818,900원 | 변경후계약금액73,234,430원 | 계약명2025년 12월~2026년 2월 농수잡곡 식재료 구매 계약 |
| 73492 | 계약기관모전중학교 | 변경전계약금액24,866,900원 | 변경후계약금액25,421,480원 | 계약명모전중학교 2025년 12월, 2026년 2월 학교급식재료 농수산류 구입 |
| 73491 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액53,491,300원 | 변경후계약금액53,491,300원 | 계약명(가칭)에코8유치원 관급자재(CCTV) 구매(계속비, 2025년 계약) |
| 73490 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액127,628,260원 | 변경후계약금액127,628,260원 | 계약명(가칭)에코4초 외 1원(에코4유) 관급자재(보차도용콘크리트블록) 구매 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25