전체 76,189건 1/ 7619페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 76189 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액1,000,000원 | 변경후계약금액1,000,000원 | 계약명[원인행위]2026학년도 교원 안심번호 서비스 운영비 대금 지출 |
| 76188 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액4,193,200원 | 변경후계약금액4,193,200원 | 계약명[원인행위]2026학년도 정수기 및 화장실 비데 렌탈관리 용역대금 지출 |
| 76187 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액453,600원 | 변경후계약금액453,600원 | 계약명[원인행위]2026학년도 공기청정기 렌탈관리 용역계약 대금 지출 |
| 76186 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액1,958,000원 | 변경후계약금액1,958,000원 | 계약명[원인행위]2026학년도 화장실 방향제 렌탈관리 용역계약 대금 지출 |
| 76185 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액2,442,000원 | 변경후계약금액2,442,000원 | 계약명[원인행위]2026학년도 승강기 및 덤웨이터 유지보수 용역계약 대금 지출 |
| 76184 | 계약기관가평초등학교 | 변경전계약금액37,349,510원 | 변경후계약금액37,782,000원 | 계약명2026년 4월 급식품(농수공) 구입 |
| 76183 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액8,294,000원 | 변경후계약금액8,294,000원 | 계약명[원인행위]2026학년도 사무기기 임대(렌탈) 용역계약 대금 지출 |
| 76182 | 계약기관부산광역시북부교육지원청 | 변경전계약금액8,403,130원 | 변경후계약금액11,521,880원 | 계약명배영초등학교 관급자재(차양) 구매 |
| 76181 | 계약기관연천중학교 | 변경전계약금액3,600,000원 | 변경후계약금액3,600,000원 | 계약명[원인행위]2026학년도 소방안전 방화관리 용역계약 대금 지출 |
| 76180 | 계약기관부산광역시교육청 | 변경전계약금액174,763,450원 | 변경후계약금액174,763,450원 | 계약명(가칭)명지1고등학교 관급자재(LED전광판) 재구매(계속비, 2026년 계약) |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25