이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 74,775건 1/ 7478페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 74775 | 계약기관금샘고등학교 | 변경전계약금액1,972,590원 | 변경후계약금액1,962,000원 | 계약명급식실 노후급식기구(에어커튼) 구입 |
| 74774 | 계약기관금정중학교 | 변경전계약금액36,675,000원 | 변경후계약금액34,796,000원 | 계약명급식조리실환기설비개선 전기공사 |
| 74773 | 계약기관성지초등학교 | 변경전계약금액255,360원 | 변경후계약금액191,520원 | 계약명2025학년도 교직원화장실 비데렌탈비 지급 |
| 74772 | 계약기관대광고등학교 | 변경전계약금액80,433,770원 | 변경후계약금액76,876,270원 | 계약명대광고등학교 급식기구교체 전기증설 및 기타 전기공사 |
| 74771 | 계약기관부산광역시북부교육지원청 | 변경전계약금액6,922,500원 | 변경후계약금액6,922,500원 | 계약명동궁초등학교 다목적강당증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역... |
| 74770 | 계약기관부산고등학교 | 변경전계약금액72,681,330원 | 변경후계약금액72,472,170원 | 계약명자기주도학습 환경조성사업 건축공사 |
| 74769 | 계약기관금성고등학교 | 변경전계약금액45,826,000원 | 변경후계약금액44,735,000원 | 계약명금성고등학교 강당입구 및 학생식당 타일공사 |
| 74768 | 계약기관부산동암학교 | 변경전계약금액854,920,000원 | 변경후계약금액865,645,000원 | 계약명다목적강당 보수공사(건축) |
| 74767 | 계약기관부산동암학교 | 변경전계약금액90,453,000원 | 변경후계약금액84,805,490원 | 계약명다목적강당 보수공사(기계설비) |
| 74766 | 계약기관부산동암학교 | 변경전계약금액36,471,600원 | 변경후계약금액40,376,200원 | 계약명부산동암학교 다목적강당보수공사 소방공사 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25