전체 78,766건 1/ 7877페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78766 | 계약기관대남초등학교 | 변경전계약금액34,417,790원 | 변경후계약금액33,174,206원 | 계약명대남초등학교 6,7월 농수공잡곡류 소액수의 |
| 78765 | 계약기관금정여자고등학교 | 변경전계약금액4,275,600원 | 변경후계약금액4,258,100원 | 계약명2026년 7,8월 금정여자고등학교 식재료(축산품) 소액수의 |
| 78764 | 계약기관모산초등학교 | 변경전계약금액2,438,400원 | 변경후계약금액2,597,400원 | 계약명2026년 7월 모산초등학교 친환경농산물 구매계약 |
| 78763 | 계약기관명동초등학교 | 변경전계약금액2,087,700원 | 변경후계약금액2,100,700원 | 계약명2026년 7월 동상초, 명동초 친환경 종합계약 |
| 78762 | 계약기관승학초등학교 | 변경전계약금액8,520,000원 | 변경후계약금액8,635,900원 | 계약명2026년 7월 승학초등학교 농수공산품 소액수의 |
| 78761 | 계약기관안민초등학교 | 변경전계약금액26,982,620원 | 변경후계약금액26,900,030원 | 계약명2026년 7월 안민초등학교 농수공산품 소액수의 |
| 78760 | 계약기관성북초등학교 | 변경전계약금액71,118,630원 | 변경후계약금액71,236,630원 | 계약명2026년 6월, 7월 성북초등학교 학교급식 식재료(농수공산품) 소액수의 견적... |
| 78759 | 계약기관낙민초등학교 | 변경전계약금액53,036,460원 | 변경후계약금액53,468,100원 | 계약명낙민초등학교 6-7월 농수공산품 |
| 78758 | 계약기관부산항공고등학교 | 변경전계약금액48,938,000원 | 변경후계약금액48,903,640원 | 계약명2026학년도 7월 부산항공고등학교 농수공잡 구매 변경 계약 |
| 78757 | 계약기관센텀초등학교 | 변경전계약금액34,013,430원 | 변경후계약금액34,313,730원 | 계약명2026년 7월 센텀초등학교 공산품 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25