전체 77,759건 1/ 7776페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 77759 | 계약기관동항중학교 | 변경전계약금액24,250,700원 | 변경후계약금액23,893,410원 | 계약명2026년 6월 동항중학교 학교급식용 식재료(농수공잡곡) 구입 건 |
| 77758 | 계약기관부산과학체험관 | 변경전계약금액39,650,000원 | 변경후계약금액39,613,980원 | 계약명부산과학체험관 교실 구축 공사 시행(실내건축공사) |
| 77757 | 계약기관센텀고등학교 | 변경전계약금액6,624,200원 | 변경후계약금액6,624,200원 | 계약명외벽 LED채널형 교명판 제작 설치(S2B) |
| 77756 | 계약기관용소초등학교 | 변경전계약금액26,750,000원 | 변경후계약금액25,610,000원 | 계약명2026학년도 생존수영 교육비 지출 |
| 77755 | 계약기관좌산초등학교 | 변경전계약금액3,139,000원 | 변경후계약금액3,139,000원 | 계약명공간재구조화 독서환경개선사업 설계 용역(전기, 정보통신) |
| 77754 | 계약기관좌산초등학교 | 변경전계약금액11,174,000원 | 변경후계약금액11,174,000원 | 계약명공간재구조화 독서환경개선사업 설계 용역비 |
| 77753 | 계약기관범일초등학교 | 변경전계약금액1,397,100원 | 변경후계약금액1,377,100원 | 계약명범일초등학교 2026년 6월 학교급식 친환경농산물 계약 |
| 77752 | 계약기관범일초등학교 | 변경전계약금액13,576,590원 | 변경후계약금액13,681,890원 | 계약명범일초등학교 2026년 6월 학교급식 농수공산품 계약 |
| 77751 | 계약기관명호고등학교 | 변경전계약금액20,984,400원 | 변경후계약금액21,178,240원 | 계약명2026년 6월 명호고등학교 급식품(농수산물 및 김치류) 소액수의 구매 변경 ... |
| 77750 | 계약기관석포초등학교 | 변경전계약금액1,020,000원 | 변경후계약금액980,000원 | 계약명[S2B]2026학년도 선비문화체험학교 체험변경 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25