이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 71,604건 1/ 7161페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 71604 | 계약기관부산광역시동래교육지원청 | 변경전계약금액347,941,440원 | 변경후계약금액364,628,000원 | 계약명금성초등학교 내진보강 및 기타공사(긴급) |
| 71603 | 계약기관모전중학교 | 변경전계약금액800,000원 | 변경후계약금액800,000원 | 계약명2025학년도 저수조 청소(상반기, 하반기)비 지출 |
| 71602 | 계약기관중현초등학교 | 변경전계약금액19,235,930원 | 변경후계약금액19,286,630원 | 계약명중현초등학교 농수공산품 소액수의 |
| 71601 | 계약기관중현초등학교 | 변경전계약금액2,776,980원 | 변경후계약금액2,726,280원 | 계약명중현초등학교 친환경농산물 소액수의 |
| 71600 | 계약기관백양중학교 | 변경전계약금액40,516,960원 | 변경후계약금액40,269,160원 | 계약명2025년 11월 백양중학교 급식 식재료(농수공잡곡) 소액수의 |
| 71599 | 계약기관부일외국어고등학교 | 변경전계약금액191,040,000원 | 변경후계약금액177,146,600원 | 계약명2025학년도 1학년 숙박형 현장체험학습 실시 |
| 71598 | 계약기관화신중학교 | 변경전계약금액37,485,000원 | 변경후계약금액38,342,000원 | 계약명화신중학교 2025년 11월분 학교급식품(농수공산품) 구매 계약 |
| 71597 | 계약기관명지가온유치원 | 변경전계약금액3,292,300원 | 변경후계약금액3,842,300원 | 계약명유치원동 옥상 바닥 및 도담4반 부분방수 및 엘리베이터 주변 방수 작업 |
| 71596 | 계약기관신정초등학교 | 변경전계약금액18,750,000원 | 변경후계약금액18,570,000원 | 계약명2025학년도 초등생존수영교육 교육비 지출 |
| 71595 | 계약기관대천리초등학교 | 변경전계약금액3,528,500원 | 변경후계약금액3,601,000원 | 계약명대천리초등학교 10월~11월 친환경 식재료 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25