이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 73,545건 1/ 7355페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 73545 | 계약기관가야고등학교 | 변경전계약금액3,288,900원 | 변경후계약금액1,711,000원 | 계약명2025년 12월-2026년 2월분 학교급식식재료(육류) 구매 |
| 73544 | 계약기관장산중학교 | 변경전계약금액29,619,470원 | 변경후계약금액29,479,340원 | 계약명장산중학교 농산물, 수산물, 잡곡, 김치류 소액수의 납품계약(2025학년도 1... |
| 73543 | 계약기관양정초등학교 | 변경전계약금액11,800,000원 | 변경후계약금액12,200,000원 | 계약명강당 바닥 샌딩 및 코팅 작업 |
| 73542 | 계약기관양덕여자중학교 | 변경전계약금액29,577,320원 | 변경후계약금액29,900,800원 | 계약명2025년 11월 ~ 2026년 1월 학교 급식 식재료(농수공잡곡) 구매 |
| 73541 | 계약기관송정초등학교 | 변경전계약금액19,508,480원 | 변경후계약금액19,928,010원 | 계약명2025학년도 12, 1월 송정초등학교 농수공산잡곡 소액수의 |
| 73540 | 계약기관부산혜남학교 | 변경전계약금액1,377,000원 | 변경후계약금액1,377,000원 | 계약명부산혜남학교 친환경농산물 구매계약 변경 |
| 73539 | 계약기관화명중학교 | 변경전계약금액98,191,300원 | 변경후계약금액103,720,290원 | 계약명2025년도 12월,1월 화명중학교 농,수,공,양곡 소액수의 구매계약 |
| 73538 | 계약기관해운대여자고등학교 | 변경전계약금액48,997,030원 | 변경후계약금액20,234,760원 | 계약명2025년 12월, 2026년 1월 해운대여자고등학교 농/수/공/김 소액수의 계약 |
| 73537 | 계약기관송정중학교 | 변경전계약금액20,548,500원 | 변경후계약금액20,681,740원 | 계약명2025년 12월 2026년 1월 송정중학교 농수공잡곡류 구입 |
| 73536 | 계약기관배정고등학교 | 변경전계약금액40,856,800원 | 변경후계약금액41,334,900원 | 계약명배정고등학교 2025년 12,1월 급식품 농수공산품류 소액수의 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25