전체 78,230건 1/ 7823페이지
| 번호 | 계약기관 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|
| 78230 | 계약기관동현초등학교 | 변경전계약금액2,080,320원 | 변경후계약금액2,076,320원 | 계약명2026년 6월분 학교급식용 친환경농산물 구매 계약 |
| 78229 | 계약기관낙동고등학교 | 변경전계약금액61,452,700원 | 변경후계약금액63,797,440원 | 계약명낙동고등학교 2026학년도 6월 학교급식 식재료 농,수,공,잡곡 구매 소액수의 |
| 78228 | 계약기관장전중학교 | 변경전계약금액47,963,190원 | 변경후계약금액47,923,640원 | 계약명장전중학교 2026년 6월 학교급식 식재료 농수공잡곡 구입 |
| 78227 | 계약기관성남초등학교 | 변경전계약금액5,827,000원 | 변경후계약금액5,246,000원 | 계약명성남초등학교 친환경농산물 식재료 변경계약 |
| 78226 | 계약기관엄궁누리유치원 | 변경전계약금액229,200원 | 변경후계약금액219,350원 | 계약명2026년 6월 엄궁누리유치원 가금류 소액수의 계약 |
| 78225 | 계약기관엄궁누리유치원 | 변경전계약금액651,100원 | 변경후계약금액689,600원 | 계약명2026년 6월 엄궁누리유치원 육류 소액수의 계약 |
| 78224 | 계약기관사하초등학교 | 변경전계약금액41,347,900원 | 변경후계약금액42,030,450원 | 계약명2026년 6월 사하초등학교 농수공잡곡 소액수의 구매 계약 |
| 78223 | 계약기관부산해군과학기술고등학교 | 변경전계약금액6,997,000원 | 변경후계약금액6,382,000원 | 계약명2026년 6월 부산해군과학기술고등학교 학교급식재료(육류(소, 돼지)) 구입 ... |
| 78222 | 계약기관부암초등학교 | 변경전계약금액5,345,890원 | 변경후계약금액6,082,890원 | 계약명2026년 6월 부암초등학교 친환경농산물 식재료 구매 계약 |
| 78221 | 계약기관구덕초등학교 | 변경전계약금액2,881,260원 | 변경후계약금액2,185,260원 | 계약명구덕초등학교 2026년 6월 친환경우수농산물 식재료 구매 계약 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25