전체 27,703건 1/ 2771페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27703 | 계약기관백운초등학교 | 지급업체주식회사 지마켓 | 지급유형일반급 | 지급금액455,940원 | 계약명보건실 의약품 및 운영물품 구입 |
| 27702 | 계약기관백운초등학교 | 지급업체쿠팡(주) | 지급유형일반급 | 지급금액521,430원 | 계약명시설 영선 소모품 구입 |
| 27701 | 계약기관부산혜원학교 | 지급업체(주)도시농부 | 지급유형일반급 | 지급금액149,600원 | 계약명2026학년도 스마트 팜 수업 재료 구입의 건 |
| 27700 | 계약기관부산혜원학교 | 지급업체고래커피 | 지급유형일반급 | 지급금액343,200원 | 계약명바리스타 수업에 필요한 수업재료 구입의 건 |
| 27699 | 계약기관부산혜원학교 | 지급업체주식회사미공디자인 | 지급유형일반급 | 지급금액4,600,000원 | 계약명특별교실 환경개선공사 시행의 건 |
| 27698 | 계약기관용인고등학교 | 지급업체네이버파이낸셜 주식회사 | 지급유형일반급 | 지급금액209,400원 | 계약명접대용 종이컵 구입 |
| 27697 | 계약기관부산컴퓨터과학고등학교 | 지급업체새한환경 | 지급유형일반급 | 지급금액825,000원 | 계약명하반기 저수조 청소 용역비 지급 |
| 27696 | 계약기관부산컴퓨터과학고등학교 | 지급업체글로벌청소년교육문화 | 지급유형일반급 | 지급금액7,449,620원 | 계약명(미래유망) 청소년 진로체험 |
| 27695 | 계약기관부산컴퓨터과학고등학교 | 지급업체(주) 부산은성관광 | 지급유형일반급 | 지급금액4,000,000원 | 계약명(보조금)2026 AI Korea 교육관 단체 관람에 따른 행사 참가자 수송을 위한 전세 |
| 27694 | 계약기관부산컴퓨터과학고등학교 | 지급업체(주) 교보문고 | 지급유형일반급 | 지급금액150,000원 | 계약명(보조금) 2026학년도 직업계고 학점제 학업계획서 에세이 공모전 시상 운 ... |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25