전체 28,593건 1/ 2860페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28593 | 계약기관해빛유치원 | 지급업체경남고속뉴부산관광주식회사 | 지급유형일반급 | 지급금액6,600,000원 | 계약명[S2B] 2026학년도 현장체험학습 차량비 지출 |
| 28592 | 계약기관해빛유치원 | 지급업체경남고속뉴부산관광협동조합 | 지급유형일반급 | 지급금액1,375,000원 | 계약명[S2B] 2026학년도 현장체험학습 차량비(통학차량 이용) 지출 |
| 28591 | 계약기관방곡유치원 | 지급업체한국미쓰비시엘리베이터(주) | 지급유형일반급 | 지급금액4,590,850원 | 계약명[S2B]승강기 노후 부품 교체비 지출 |
| 28590 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체한국건설안전기술(주) | 지급유형일반급 | 지급금액1,650,000원 | 계약명제2종 시설물(옹벽) 점검 용역 실시(학교장터) |
| 28589 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체(주)아이스크림미디어 | 지급유형일반급 | 지급금액324,800원 | 계약명2026학년도 학교 안「두드림학교」보드게임 추가 구입 |
| 28588 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체(주)알라딘커뮤니케이션 | 지급유형일반급 | 지급금액302,400원 | 계약명유초연계 이음교육 도서 구입 |
| 28587 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체(주)아이스크림미디어 | 지급유형일반급 | 지급금액175,500원 | 계약명유초연계 이음교육 물품 구입 |
| 28586 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체다인문구샵 | 지급유형일반급 | 지급금액1,476,040원 | 계약명2026학년도 학교 안「두드림학교」보드게임 학교장터 구입 |
| 28585 | 계약기관부산해마루학교 | 지급업체현대그린테크 | 지급유형일반급 | 지급금액176,000원 | 계약명식품가공부 에스프레소 머신 수리비 지출 |
| 28584 | 계약기관부산해마루학교 | 지급업체주식회사 티원 | 지급유형일반급 | 지급금액23,502,000원 | 계약명2026학년도 부산해마루학교 냉난방기 세척 견적 요청 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25