이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 19,738건 1/ 1974페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19738 | 계약기관사상고등학교 | 지급업체주식회사 리노종합유통 | 지급유형일반급 | 지급금액543,500원 | 계약명2025년 12월, 2026년 2월 사상고등학교 급식품 식재료(축산물) 구입 |
| 19737 | 계약기관센텀초등학교 | 지급업체부산광역시사진앨범인쇄협동조합 | 지급유형일반급 | 지급금액15,679,560원 | 계약명2025학년도 졸업앨범 제작 구입비 지출 |
| 19736 | 계약기관상학초등학교 | 지급업체아우룸(AURUM)기획 | 지급유형일반급 | 지급금액198,000원 | 계약명2025학년도 졸업생 나이스 업로드용 사진 파일 구입비 지출 |
| 19735 | 계약기관상학초등학교 | 지급업체롯데쇼핑(주) 롯데마트 화명점 | 지급유형일반급 | 지급금액660,000원 | 계약명2025년 하반기 교직원 생일기념선물(상품권) 구입비 지출 |
| 19734 | 계약기관상학초등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액14,070원 | 계약명2025학년도 6학년 취약계층 및 학교보관용 졸업앨범비 지급 |
| 19733 | 계약기관상학초등학교 | 지급업체부산광역시사진앨범협동조합 | 지급유형일반급 | 지급금액2,896,110원 | 계약명2025학년도 6학년 취약계층 및 학교보관용 졸업앨범비 지급 |
| 19732 | 계약기관반여고등학교 | 지급업체삼성전자 주식회사 | 지급유형일반급 | 지급금액1,859,000원 | 계약명행정 사무용 비품 조달 구입 |
| 19731 | 계약기관용문초등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액134,150원 | 계약명2026학년도 AI · 디지털 방과후 프로그램 운영을 위한 물품(태블릿) 구입(G2B) |
| 19730 | 계약기관용문초등학교 | 지급업체삼성전자 주식회사 | 지급유형일반급 | 지급금액24,843,000원 | 계약명2026학년도 AI · 디지털 방과후 프로그램 운영을 위한 물품(태블릿) 구입(G2B) |
| 19729 | 계약기관분포고등학교 | 지급업체대구유리 | 지급유형일반급 | 지급금액33,000원 | 계약명유리 교체 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25