전체 31,494건 1/ 3150페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31494 | 계약기관부산광역시교육청교육연구정보원 | 지급업체앤시정보기술주식회사 | 지급유형기성금 | 지급금액60,021,760원 | 계약명2026년 부산교육망센터 통합 유지관리 사업 계약(G2B) |
| 31493 | 계약기관신덕초등학교 | 지급업체계절문구 | 지급유형일반급 | 지급금액263,500원 | 계약명2026학년도 문화예술체험활동 교구(리코더) 구입(S2B) |
| 31492 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체삼성물산(주) 에버랜드리조트 | 지급유형일반급 | 지급금액2,799,000원 | 계약명2026학년도 3학년 현장체험학습 경비(에버랜드 이용 및 중식) 지출 |
| 31491 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체이레기획 | 지급유형일반급 | 지급금액1,710,000원 | 계약명2026학년도 3학년 현장체험학습 경비(서울대 탐방) 지출 |
| 31490 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체푸드박스 | 지급유형일반급 | 지급금액554,400원 | 계약명2026학년도 1학년 현장체험학습 경비(25일 중식) 지출 |
| 31489 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체티앤아이 | 지급유형일반급 | 지급금액202,200원 | 계약명전산소모품 구입비 지출 |
| 31488 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체(주)코시 | 지급유형일반급 | 지급금액115,000원 | 계약명전산소모품 구입비 지출 |
| 31487 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체(주)피엘비 | 지급유형일반급 | 지급금액29,500원 | 계약명교무실 HP프린터 잉크 구입 |
| 31486 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체모닝글로리 | 지급유형일반급 | 지급금액76,230원 | 계약명2026학년도 통합교육반 운영을 위한 물품 구입 |
| 31485 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체하비-마켓 | 지급유형일반급 | 지급금액59,610원 | 계약명2026학년도 통합교육반 운영을 위한 물품 구입 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25