전체 29,114건 1/ 2912페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29114 | 계약기관여울유치원 | 지급업체(주)에이스크리닝 | 지급유형일반급 | 지급금액1,500,000원 | 계약명급식실 위험구간 청소 용역 원인행위 |
| 29113 | 계약기관여울유치원 | 지급업체디자인마나코 | 지급유형일반급 | 지급금액11,900,000원 | 계약명유치원 교육환경 개선 보수 공사 원인행위 |
| 29112 | 계약기관경일중학교 | 지급업체(주)세종과학 | 지급유형일반급 | 지급금액7,993,000원 | 계약명과학 교구 구입(s2b) |
| 29111 | 계약기관방곡유치원 | 지급업체올클린(AII-Clean) | 지급유형완수금 | 지급금액885,500원 | 계약명[S2B]2026학년도 원내 미세먼지 청소비 지출 |
| 29110 | 계약기관방곡유치원 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액97,200원 | 계약명[G2B]2026. 정보화실 비품(인터랙티브화이트보드및액세서리) 지출 |
| 29109 | 계약기관방곡유치원 | 지급업체주식회사 수운 | 지급유형일반급 | 지급금액18,000,000원 | 계약명[G2B]2026. 정보화실 비품(인터랙티브화이트보드및액세서리) 지출 |
| 29108 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체크린케어 | 지급유형일반급 | 지급금액108,000원 | 계약명교내 화장실 가림막 커튼 세탁 |
| 29107 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체(주)케이피엠 | 지급유형일반급 | 지급금액3,550,250원 | 계약명어린이놀이시설 모래 보충 및 소독 실시(학교장터) |
| 29106 | 계약기관금빛초등학교 | 지급업체행복자원 | 지급유형일반급 | 지급금액770,000원 | 계약명교내 신발장등 폐기물 처리 |
| 29105 | 계약기관지사중학교 | 지급업체자연가득찬 | 지급유형일반급 | 지급금액39,272,590원 | 계약명2026학년도 7월 운반위탁급식비 지급 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25