이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 25,374건 1/ 2538페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25374 | 계약기관동의고등학교 | 지급업체나모디자인 | 지급유형일반급 | 지급금액5,544,000원 | 계약명교내시설 환경개선공사비 지출 |
| 25373 | 계약기관기장고등학교 | 지급업체태형건업 | 지급유형준공금 | 지급금액21,399,000원 | 계약명기숙사 벽면 도배 공사 시행 |
| 25372 | 계약기관강서유치원 | 지급업체더매지션 | 지급유형일반급 | 지급금액1,000,000원 | 계약명입학식 행사 공연 관람 체험비 지출 |
| 25371 | 계약기관부흥중학교 | 지급업체해운도서 | 지급유형일반급 | 지급금액330,000원 | 계약명2026학년도 교직원 생일기념 상품권 구입비(1분기) 지급 |
| 25370 | 계약기관부흥중학교 | 지급업체부산제이캐쉬 | 지급유형일반급 | 지급금액128,000원 | 계약명접이식 저소음 손수레 구입비 지급 |
| 25369 | 계약기관부흥중학교 | 지급업체(주)이베이코리아 | 지급유형일반급 | 지급금액224,280원 | 계약명플로터 용지 구입비 지급 |
| 25368 | 계약기관부흥중학교 | 지급업체(주)베스트 신우방재 | 지급유형일반급 | 지급금액149,600원 | 계약명소방시설보수 물품 구입비 지급 |
| 25367 | 계약기관대천중학교 | 지급업체가온스쿨디자인 | 지급유형일반급 | 지급금액1,210,000원 | 계약명교문 입구 학교 안내표지판 교체비 지출 |
| 25366 | 계약기관부산광역시교육청창의융합교육원 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액1,813,840원 | 계약명해운대메이커교육체험센터 운영사무실 파티션 구입 |
| 25365 | 계약기관현곡초등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액12,000원 | 계약명급식실 급식기구(손세정대) 구입대금 지출 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25