전체 27,393건 1/ 2740페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27393 | 계약기관부일전자디자인고등학교 | 지급업체쿠팡(주) | 지급유형일반급 | 지급금액44,000원 | 계약명시설 보수용 물품 구입 건의(주차 스토퍼) |
| 27392 | 계약기관모라초등학교 | 지급업체경남고속뉴부산관광협동조합 | 지급유형일반급 | 지급금액2,200,000원 | 계약명2026학년도 문화예술현장체험학습 버스비 지출(S2B) |
| 27391 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체숲 | 지급유형일반급 | 지급금액600,000원 | 계약명2026학년도 교육복지 꿈을 잡(jop)아라 진로체험(1기) 활동비 지출 |
| 27390 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체주식회사서혜 | 지급유형일반급 | 지급금액14,190원 | 계약명2026학년도 1학기 중간고사 스터디카페 간식 추가 구입비 지출 |
| 27389 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체(주)에스에스지닷컴 | 지급유형일반급 | 지급금액8,980원 | 계약명2026학년도 1학기 중간고사 스터디카페 간식 추가 구입비 지출 |
| 27388 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체싸커홀릭 | 지급유형일반급 | 지급금액156,000원 | 계약명2025학년도 3학년 2반 학급운영비 지출(2차) |
| 27387 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체반티톡톡 | 지급유형일반급 | 지급금액144,000원 | 계약명2026학년도 2학년 1반 학급운영비 지출(1차) |
| 27386 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체미래오피스쇼핑 | 지급유형일반급 | 지급금액122,700원 | 계약명2026년도 과학교과운영 물품 구입 |
| 27385 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체크리스탈팬시 | 지급유형일반급 | 지급금액19,550원 | 계약명2026학년도 진로와 직업 자유학기제 수업자료 구입비 지출 |
| 27384 | 계약기관태종대중학교 | 지급업체(주)캠토 | 지급유형일반급 | 지급금액41,000원 | 계약명2026학년도 진로와 직업 자유학기제 수업자료 구입비 지출 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25