전체 25,911건 1/ 2592페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25911 | 계약기관강서유치원 | 지급업체주식회사 팔공물류 | 지급유형일반급 | 지급금액132,000원 | 계약명2026학년도 '행복한 강서 튼튼 운동회' 화물차 운송용역비 지출 |
| 25910 | 계약기관강서유치원 | 지급업체88크리너 | 지급유형일반급 | 지급금액500,000원 | 계약명2026학년도 '행복한 강서 튼튼 운동회' 청소용역비 지출 |
| 25909 | 계약기관강서유치원 | 지급업체튼튼 에드플래닝 | 지급유형일반급 | 지급금액2,750,000원 | 계약명2026학년도 '행복한 강서 튼튼 운동회' 행사 용역비 지출 |
| 25908 | 계약기관강서유치원 | 지급업체(주)이메딕팜넷 | 지급유형일반급 | 지급금액91,600원 | 계약명유아 약품, 의약외품 구입비 지출 |
| 25907 | 계약기관강서유치원 | 지급업체뫼비우스 | 지급유형일반급 | 지급금액5,527,500원 | 계약명디지털 수업용 테블릿pc 구입비 지출 |
| 25906 | 계약기관강서유치원 | 지급업체삼일통상 | 지급유형일반급 | 지급금액978,800원 | 계약명급식실 소모품 구입비 지출 |
| 25905 | 계약기관부산일과학고등학교 | 지급업체한진테크 | 지급유형일반급 | 지급금액944,900원 | 계약명[원인행위] 2026년도 6월 급식실 급식 기구(앞치마 소독기 등 4종) 수리 |
| 25904 | 계약기관부산일과학고등학교 | 지급업체부일과학상사 | 지급유형일반급 | 지급금액134,200원 | 계약명[원인행위] 2026년도 6월 화학과 실험 재료 구매 |
| 25903 | 계약기관부산일과학고등학교 | 지급업체한진테크 | 지급유형일반급 | 지급금액198,000원 | 계약명[원인행위] 2026년도 6월 2회차 급식실 소모품 구매 |
| 25902 | 계약기관부산일과학고등학교 | 지급업체한진테크 | 지급유형일반급 | 지급금액600,000원 | 계약명[원인행위] 2026년도 6월 급식실 비품(냉장진열장) 구매 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25