전체 29,920건 1/ 2992페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29920 | 계약기관해운대고등학교 | 지급업체참앤찬 푸드 | 지급유형일반급 | 지급금액7,741,500원 | 계약명2026년 7월 해운대고등학교 가금류 소액수의 |
| 29919 | 계약기관충렬고등학교 | 지급업체에버그린방역 | 지급유형일반급 | 지급금액100,000원 | 계약명급식실 방역 실시 비용 지급 |
| 29918 | 계약기관부흥고등학교 | 지급업체코웨이(주) | 지급유형일반급 | 지급금액223,790원 | 계약명2026년 7월 학생화장실 비데렌탈료 지급 |
| 29917 | 계약기관부흥고등학교 | 지급업체메이저맵 주식회사 | 지급유형일반급 | 지급금액5,700,000원 | 계약명진로·진학을 위한 '학습동기 강화 프로그램' 주제탐구 진로캠프 ... |
| 29916 | 계약기관부흥고등학교 | 지급업체랩스팟 | 지급유형일반급 | 지급금액678,000원 | 계약명과학탐구 프로젝트 발표 실험 물품 구입(S2B, 화학) |
| 29915 | 계약기관부산동여자고등학교 | 지급업체주식회사토요 | 지급유형일반급 | 지급금액493,950원 | 계약명2026년 7월 급식 배식인력 용역대금 지출 |
| 29914 | 계약기관부산동여자고등학교 | 지급업체(주)엘엠에이치엔지니어링 | 지급유형일반급 | 지급금액2,305,600원 | 계약명교문 조형물 보수 작업 실시 |
| 29913 | 계약기관부산동여자고등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액7,900원 | 계약명정보 교실 구축 물품 및 교원 노트북 구입 |
| 29912 | 계약기관부산동여자고등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액238,960원 | 계약명정보 교실 구축 물품 및 교원 노트북 구입 |
| 29911 | 계약기관부산동여자고등학교 | 지급업체부산지방조달청 | 지급유형일반급 | 지급금액1,464,000원 | 계약명정보 교실 구축 물품 및 교원 노트북 구입 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25