전체 28,457건 1/ 2846페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28457 | 계약기관동래원예고등학교 | 지급업체뜌레쥬르 부산온천 | 지급유형일반급 | 지급금액50,000원 | 계약명당직전담사 업무중 부상에 따른 병문안 경비 |
| 28456 | 계약기관대진전자통신고등학교 | 지급업체굳앤굳디자인 | 지급유형일반급 | 지급금액385,000원 | 계약명2027학년도 신입생 모집을 위한 홍보물 제작 |
| 28455 | 계약기관금성고등학교 | 지급업체사단법인 대한구조협회 | 지급유형일반급 | 지급금액600,000원 | 계약명2026학년도 학생 대상 심폐소생술 및 응급처치교육비 지급 |
| 28454 | 계약기관금성고등학교 | 지급업체주식회사 희망기업 | 지급유형일반급 | 지급금액440,000원 | 계약명2026학년도 교내 청소 용역 |
| 28453 | 계약기관금성고등학교 | 지급업체다운정보기술 | 지급유형일반급 | 지급금액697,400원 | 계약명경비실 및 배움터지킴이실 무선인터넷 설치공사 |
| 28452 | 계약기관경성전자고등학교 | 지급업체다온 | 지급유형일반급 | 지급금액135,000원 | 계약명여름철 온열질환 예방을 위한 음료 구입비 지급 |
| 28451 | 계약기관여울유치원 | 지급업체디자인마나코 | 지급유형일반급 | 지급금액7,800,000원 | 계약명유치원 교육환경 개선 비품 구입 원인행위 |
| 28450 | 계약기관여울유치원 | 지급업체초이유통 | 지급유형일반급 | 지급금액12,195,040원 | 계약명여울유치원 2026년 7,8월 농수공산품 계약 |
| 28449 | 계약기관해빛초등학교 | 지급업체후와유 | 지급유형일반급 | 지급금액2,400,000원 | 계약명2026학년도 청소년 문화예술체험활동 공연 운영비 지급(3학년) |
| 28448 | 계약기관해빛초등학교 | 지급업체부산 버드리 북 장구학원, 피제이 엔터테인먼트 | 지급유형일반급 | 지급금액2,728,000원 | 계약명(기장군지원금) 2026학년도 해빛 국악당 운영 강사료 지급 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25