이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징전체 30,020건 1/ 3002페이지
| 번호 | 계약기관 | 지급업체 | 지급유형 | 지급금액 | 계약명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30020 | 계약기관성동중학교 | 지급업체(주)경동금속주방 | 지급유형일반급 | 지급금액598,000원 | 계약명급식실 이동식 작업대외 구입 |
| 30019 | 계약기관성동중학교 | 지급업체기장군친환경농산물급식지원센타 | 지급유형일반급 | 지급금액1,464,000원 | 계약명성동중학교 11월 급식 식재료 친환경농산물 구입 |
| 30018 | 계약기관성동중학교 | 지급업체새벽식품 | 지급유형일반급 | 지급금액2,066,040원 | 계약명성동중학교 11월 급식 식재료 가금류(닭, 오리) 구입 |
| 30017 | 계약기관성동중학교 | 지급업체(주)남영축산 | 지급유형일반급 | 지급금액4,602,400원 | 계약명성동중학교 11월 급식 식재료 축산물(소, 돼지) 구입 |
| 30016 | 계약기관성동중학교 | 지급업체더베스트 | 지급유형일반급 | 지급금액30,597,620원 | 계약명성동중학교 11월 급식 식재료 농수공잡곡 구입 |
| 30015 | 계약기관부산천사의학교 | 지급업체CU괴정벽산점 | 지급유형일반급 | 지급금액32,500원 | 계약명내빈접대용 음료 구입비 지출 |
| 30014 | 계약기관부산천사의학교 | 지급업체디자인나래 | 지급유형일반급 | 지급금액45,000원 | 계약명전문적학습공동체 소모품 구입비 지출 |
| 30013 | 계약기관부산천사의학교 | 지급업체주식회사 지마켓 | 지급유형일반급 | 지급금액22,000원 | 계약명전문적학습공동체 소모품 구입비 지출 |
| 30012 | 계약기관부산천사의학교 | 지급업체(주)인싸이트 | 지급유형일반급 | 지급금액820,000원 | 계약명진단평가 검사 도구 구입비 지출 |
| 30011 | 계약기관부산천사의학교 | 지급업체사하키즈 | 지급유형일반급 | 지급금액414,000원 | 계약명11월 방과후과정 간식 구입 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25