이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가상징교육정책연구소
대변인
부교육감
감사관
교육국
행정국
기획국
기준 : 2026. 1. 1. / 단위: 명
| 구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 교육공무직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 17,992 | 401 | 3,724 | 8,163 |
| 현원 | 1 | 16,545 | 375 | 3,368 | 9,175 |
기준 : 2026. 1. 1. 단, 학생수 : 2025. 4. 1.
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
| 합계 | 5 | 638 | 345 | 988 | 15,574 | 321,709 | 25,579 | |
| 유치원 | - | 131 | 215 | 346 | 1,762 | 31,046 | 2,958 | |
| 초등학교 | 1 | 296 | 6 | 303 | 6,789 | 137,883 | 9,162 | |
| 중학교 | - | 136 | 35 | 171 | 3,158 | 78,993 | 5,550 | |
| 고등학교 | 일반고 | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,251 | 49,187 | 4,657 |
| 특수목적고 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,926 | 639 | |
| 특성화고 | - | 8 | 24 | 32 | 747 | 13,835 | 1,569 | |
| 자율고 | - | 2 | 2 | 4 | 82 | 1,884 | 174 | |
| 특수학교 | - | 8 | 7 | 15 | 379 | 2,074 | 676 | |
| 각종학교 | - | 4 | 6 | 10 | 99 | 740 | 173 | |
| 고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 141 | 21 | |
| 학력인정평생교육시설 | 중학교 과정 | - | - | 3 | 3 | 20 | 877 | 159 |
| 고등학교과정 | - | - | 6 | 6 | 87 | 2,822 | ||
학생수: 2025.4.1. 나이스교육통계 기준
교원수는 기간제 및 휴직교사 포함
초등학교 휴교 제외 / 유치원 휴(폐)원 및 미운영 유치원 제외
기준 : 2026. 1. 1.
| 평생교육시설 | 학원 | 교습소 |
|---|---|---|
| 233개소 | 5,602개원 | 3,446개소 |
[기준 : 2026년 본예산, 단위:억원]
| 세입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 비율(%) | |
| 이전수입 |
중앙정부 이전수입 | 40,332 | 72.9 |
|
자지단체 이전수입 | 9,400 | 17.0 | |
|
기타 이전수입 | 60 | 0.1 | |
| 자체수입 | 493 | 0.9 | |
| 기타 | 1,092 | 2.0 | |
|
내부거래 | 3,940 | 7.1 | |
| 합계 | 55,317 | 100 | |
| 세출(정책사업별) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 비율(%) |
| 1. 유아및초중등교육 | 26,103 | 47.2 |
| 가. 인적자원운용 | 350 | 0.6 |
| 나. 교수학습활동지원 | 3,390 | 6.1 |
| 다. 교육복지 | 4,093 | 7.4 |
| 라. 보건급식 | 3,788 | 6.9 |
| 마. 학교재정지원관리 | 8,770 | 15.9 |
| 바. 학교시설여건개선 | 5,712 | 10.3 |
| 2. 평생 · 직업교육 | 248 | 0.4 |
| 가. 평생교육 | 248 | 0.4 |
| 3. 교육일반 | 1,581 | 2.9 |
| 가. 교육행정일반 | 674 | 1.2 |
| 나. 기관운영 | 492 | 0.9 |
| 다. 재무활동 | 415 | 0.8 |
| 4. 예비비 | 201 | 0.4 |
| 가. 예비비및기타 | 201 | 0.4 |
| 5. 인건비 | 27,184 | 49.1 |
| 가. 인건비 | 27,184 | 49.1 |
| 합계 | 55,317 | 100 |
기준 : 2024 결산, 단위 : 억원
| 구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 행정재산 | 7,494 | 97,936 | 105,430 |
| 일반재산 | 0 | 290 | 290 |
| 계 | 7,494 | 98,226 | 105,720 |
| 내용 | 담당부서 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 조직, 공무원 정원(정무직·교육전문직·일반직) | 기획조정과 | 051-860-0834 |
| 공무원 정·현원(교원), 공무원 현원(교육전문직) | 교원인사과 | 051-860-0442 |
| 공무원 현원(정무직·일반직) | 총무과 | 051-860-0615 |
| 학교 현황: 학력인정평생시설 외 | 학생학부모지원과 | 051-860-0696 |
| 학교 현황: 학력인정평생시설 | 디지털미래교육과 | 051-860-0385 |
| 평생교육기관 | ||
| 재정 | 예산기획과 | 051-860-0852 |
| 국·공유재산 현황 | 재정과 | 051-860-0754 |
소속재정과
연락처051-860-0754
수정일2025-06-25
소속예산기획과
연락처051-860-0852
수정일2025-06-25
소속디지털미래교육과
연락처051-860-0385
수정일2025-06-25
소속학생학부모지원과
연락처051-860-0696
수정일2025-06-25
소속총무과
연락처051-860-0615
수정일2025-06-25
소속교원인사과
연락처051-860-0442
수정일2025-06-25
소속기획조정과
연락처051-860-0834
수정일2025-09-25