총 소요재원: 3조 2,466억원
분야 | 임기 내 | 임기 후 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
학력신장 | 20,475 | 31,022 | 38,820 | 34,328 | 38,259 | 3,000 | 162,904 |
인성교육 | 19,134 | 29,078 | 28,779 | 34,908 | 41,001 | 152,900 | |
미래교육 | 30,203 | 40,793 | 47,583 | 38,034 | 28,815 | 185,428 | |
혁신소통 | 374,095 | 613,672 | 377,726 | 408,930 | 442,139 | 2,216,562 | |
교육복지 | 40,894 | 66,918 | 97,630 | 112,898 | 99,551 | 417,891 | |
안전보건 | 8,239 | 14,496 | 15,039 | 14,927 | 15,172 | 40,000 | 107,873 |
합계 | 493,040 | 795,979 | 605,577 | 644,025 | 664,937 | 43,000 | 3,246,558 |
소속기획조정과
담당자윤민주
연락처051-860-0823
수정일2024-01-31