(단위 : 천원)
공약번호 | 공약사업 | 예산투자계획 | 예산집행액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 누적액 | 집행률 | |||
4-1-1 | 공정한 인사시스템 구축 | 17,600 | - | 4,400 | 4,400 | 25.0% |
4-1-2 | 내부형 교장공모제 개선 | 219,855 | 34,333 | 32,958 | 67,291 | 30.6% |
4-2-1 | 객관적인 근현대사 교육 실시 | 1,316,000 | 140,709 | 193,227 | 333,936 | 25.4% |
4-2-2 | 미래로 가는 통일교육 | 1,061,005 | 153,071 | 145,710 | 298,781 | 28.2% |
4-3-1 | 부산학부모교육원 설립 | 2,906,714 | 676,591 | 722,078 | 1,398,669 | 48.1% |
4-3-2 | 학부모 교육기자단 운영 | 108,421 | 18,892 | 13,748 | 32,640 | 30.1% |
4-3-3 | 폐교 활용을 위한 교육협의체 구성 | 15,200 | - | 1,367 | 1,367 | 9.0% |
4-3-4 | 교육정책에 대한 학부모 만족도 조사 정례화 | 72,000 | - | 18,000 | 18,000 | 25.0% |
4-4-1 | 열린 교육감실 운영 | 19,600 | 10,000 | 2,400 | 12,400 | 63.3% |
4-4-2 | 교육공동협의체와 소통 강화 | 59,200 | 7,987 | 8,715 | 16,702 | 28.2% |
4-4-3 | 학생회 소통 투어 정례화 | 149,480 | 11,510 | 34,402 | 45,912 | 30.7% |
4-5-1 | 초·중·고 과밀학급 해소 | 92,659,822 | 33,472,334 | 26,354,722 | 59,827,056 | 64.6% |
4-5-2 | 교원 업무 부담 경감 방안 마련 | 9,603,348 | 741,985 | 1,534,293 | 2,276,278 | 23.7% |
4-5-3 | 학교 노후 시설 개·보수 적극 추진 | 2,108,353,412 | 246,964,358 | 353,196,247 | 600,160,605 | 28.5% |
소계 | 2,216,561,657 | 282,231,770 | 382,262,267 | 664,494,037 | 30.0% |
소속기획조정과
담당자박정언
연락처051-860-0823
수정일2023-11-10