본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

3. 미래교육

  • HOME
  • 공약실천계획
  • 공약가계부
  • 3. 미래교육

3. 미래교육

미래교육의 자체예산, 국비(특별교부금), 지자체 막대그래프

  • 예산투자계획 1854억2823만원 | 누적액 713억779만원 | 집행률 38.5%

집행률 38.5%


(단위 : 천원)

공약사업, 재원 소요를 나타내는 표입니다.
공약번호 공약사업 예산투자계획 예산집행액
2022년2023년누적액집행률
3-1-1 교육정책연구소 미래교육 연구역량 강화 833,377 - 184,702 184,702 22.2%
3-1-2 디지털 기반 미래교육 거점학교 운영 5,520,000 - 3,600,000 3,600,000 65.2%
3-1-3 초·중등 SW·AI 교육 강화 4,426,000 898,400 1,266,209 2,164,609 48.9%
3-1-4 디지털교육 격차 해소 8,280,224 509,238 881,200 1,390,438 16.8%
3-1-5 유치원 미래형 디지털 교실 구축 11,272,440 - 3,907,730 3,907,730 34.7%
3-1-6 기초과학기술교육 강화 45,995,578 9,075,260 9,649,346 18,724,606 40.7%
3-1-7 환경·생태교육 강화 6,335,840 571,218 2,169,290 2,740,508 43.3%
3-2-1 특성화고·대학·기업 연계 취업 촉진 프로그램 확대 34,135,374 4,337,449 4,853,655 9,191,104 26.9%
3-2-2 국내외 기업과의 교류를 통한 취업 기반 확대 17,792,804 4,242,186 3,850,936 8,093,122 45.5%
3-2-3 전문인재를 육성하는 특성화고·마이스터고 지원 확대 33,277,836 6,757,596 8,145,860 14,903,456 44.8%
3-3-1 진로·진학 지원 시스템 체계적 구축 17,078,763 3,006,959 3,253,535 6,260,494 36.7%
3-3-2 부산직업체험센터' 설치 480,000 66,064 80,959 147,023 30.6%
소계 185,428,236 29,464,370 41,843,422 71,307,792 38.5%
최근 업데이트 일시 : 2024/02/15 18:05:32
  • 소속기획조정과

    담당자박정언

    연락처051-860-0823

    수정일2023-11-10