총 소요재원: 3조 2,466억원
재원 | 임기 내 | 임기 후 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
자체 | 471,800 | 774,527 | 583,815 | 621,814 | 643,118 | 43,000 | 3,138,074 |
국비(특교) | 20,138 | 20,266 | 19,703 | 20,152 | 19,760 | 100,019 | |
지자체 | 1,102 | 1,186 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 8,465 | |
합계 | 493,040 | 795,979 | 605,577 | 644,025 | 664,937 | 43,000 | 3,246,558 |
소속기획조정과
담당자윤민주
연락처051-860-0823
수정일2024-01-31