(단위 : 천원)
공약번호 | 공약사업 | 예산투자계획 | 예산집행액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 누적액 | 집행률 | |||
6-1-1 | 「부산학생해양수련원」설립 추진 | 40,021,800 | - | 60 | 60 | 0.0% |
6-1-2 | 권역별 부산학생종합안전체험 시설 확대 운영 | 6,697,876 | 765,571 | 1,262,072 | 2,027,643 | 30.3% |
6-1-3 | 지역 특화 해양교육 강화 | 16,625,875 | 3,291,575 | 4,010,349 | 7,301,924 | 43.9% |
6-2-1 | 사립유치원 통학버스 안전도우미 지원 | 18,518,610 | - | 4,224,528 | 4,224,528 | 22.8% |
6-2-2 | 어린이 등하교 지도 지자체 협력 확대 | 286,000 | 39,930 | 51,823 | 91,753 | 32.1% |
6-3-1 | 산학협력 안전교육 및 관리시스템 구축 | 1,382,020 | 251,764 | 289,764 | 541,528 | 39.2% |
6-3-2 | 현장실습 안전사고 사각지대 보완책 제도화 | 4,104,840 | 662,040 | 970,000 | 1,632,040 | 39.8% |
6-4-1 | 전문상담교사 배치 확대 | 1,500,000 | 141,766 | 175,379 | 317,145 | 21.1% |
6-4-2 | 학교폭력 예방 및 치유 역량 강화 | 12,045,863 | 1,281,751 | 2,402,562 | 3,684,313 | 30.6% |
6-5-1 | 학생건강증진센터 설치 | 2,479,759 | 339,602 | 366,701 | 706,303 | 28.5% |
6-5-2 | 교원 힐링센터 운영 활성화 | 4,210,730 | 1,125,744 | 462,447 | 1,588,191 | 37.7% |
소계 | 107,873,373 | 7,899,743 | 14,215,685 | 22,115,428 | 20.5% |
소속기획조정과
담당자윤민주
연락처051-860-0823
수정일2024-01-31