(단위 : 천원)
공약번호 | 공약사업 | 예산투자계획 | 예산집행액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 누적액 | 집행률 | |||
5-1-1 | 취약계층 기초과목 교육 강화 | 4,669,865 | - | 1,272,500 | 1,272,500 | 27.2% |
5-1-2 | 취약계층 중장기 진로진학 준비 지원 | 281,000 | 41,000 | 54,112 | 95,112 | 33.8% |
5-1-3 | 취약계층 실용 외국어 교육 지원 | 2,338,471 | 216,256 | 475,258 | 691,514 | 29.6% |
5-1-4 | 다문화가정 한국어교육 지원 강화 | 2,443,500 | 414,500 | 463,000 | 877,500 | 35.9% |
5-2-1 | 입학준비금 지원 | 19,302,800 | - | - | - | 0.0% |
5-2-2 | 졸업앨범비 지원 | 16,227,750 | - | 673,468 | 673,468 | 4.2% |
5-2-3 | 현장체험학습비 지원 | 70,094,960 | - | 6,120,107 | 6,120,107 | 8.7% |
5-3-1 | 학교와 지역 돌봄 기관 연계로 맞춤형 돌봄 지원 | 187,480 | 22,460 | 40,870 | 63,330 | 33.8% |
5-3-2 | 돌봄교실 및 방과후학교 운영 확대 | 50,983,308 | 9,040,308 | 9,573,380 | 18,613,688 | 36.5% |
5-3-3 | 방과후 프로그램 검증 지원 시스템 구축 | 488,793 | 55,103 | 94,416 | 149,519 | 30.6% |
5-4-1 | 부산특수교육원 설립 | 39,664,300 | - | - | - | 0.0% |
5-4-2 | 특수교육대상자 진로직업교육 내실화 | 3,431,150 | 598,170 | 665,217 | 1,263,387 | 36.8% |
5-4-3 | 특수교육대상자 치료 지원 확대 | 39,738,740 | 6,099,900 | 8,965,460 | 15,065,360 | 37.9% |
5-5-1 | 유치원 방과후과정 운영비 및 전담교사 인건비 지원 확대 | 126,809,170 | 23,524,902 | 24,614,303 | 48,139,205 | 38.0% |
5-5-2 | 공립유치원 특수학급 설치 확대 | 720,000 | 57,000 | 130,092 | 187,092 | 26.0% |
5-5-3 | 유치원 친환경 무상급식 및 인건비 예산 안정적 확보 | 40,510,088 | - | 6,838,942 | 6,838,942 | 16.9% |
소계 | 417,891,375 | 40,069,599 | 59,981,125 | 100,050,724 | 23.9% |
소속기획조정과
담당자박정언
연락처051-860-0823
수정일2023-11-10