(단위 : 천원)
공약번호 | 공약사업 | 예산투자계획 | 예산집행액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 누적액 | 집행률 | |||
1-1-1 | 부산학력개발원 설립 | 150,000 | 212,631 | - | 212,631 | 141.8% |
1-1-2 | 기초학력보장 강화 및 학업성취도 평가 실시 | 94,372,491 | 14,214,616 | 16,464,705 | 30,679,321 | 32.5% |
1-1-3 | 학습결손 지원 전담 인력 운영 | 21,187,714 | - | 5,081,276 | 5,081,276 | 24.0% |
1-2-1 | 학력격차 해소를 위한 맞춤형 교육 실시 | 19,107,200 | 10,505,000 | 16,013,800 | 26,518,800 | 138.8% |
1-2-2 | 서부산권 자사고, 특목고 설립·유치 추진 | 4,000 | - | 2,000 | 2,000 | 50.0% |
1-2-3 | 명지국제신도시 외국교육기관 설립 추진 | 77,360 | 1,000 | 10,944 | 11,944 | 15.4% |
1-3-1 | 2030 글로벌 영어 활용 역량 강화 | 29,746,019 | 5,896,897 | 1,064,997 | 6,961,894 | 23.4% |
1-4-1 | 교원 집중연수제 운영 | 267,000 | - | 64,576 | 64,576 | 24.2% |
1-4-2 | 학습연구년제 확대 | 991,860 | 156,441 | 180,239 | 336,680 | 33.9% |
소계 | 165,903,644 | 30,986,585 | 38,882,537 | 69,869,122 | 42.1% |
소속기획조정과
담당자윤민주
연락처051-860-0823
수정일2024-01-31