Enhancing the national Competitiveness through Nurturing Creative Global Human Resources
Maximazing the capacity and Talents of Gifted Students
- Increasing opportunities of gifted education by fostering students’ dreams and talents
- Expanding the expertise of gifted education teachers
- Managing the quality of gifted education programs
- Developing the operation of gifted education organization
- Improving the function of support for gifted education
Elementary School Level
(4th to 6th grade)
8 Centers- Gifted Education Center for Elementary School- Regional Gifted Education Centers(5)- Gifted Education Center in Arts affiliated with University(2)
Middle School Level
(7th to 9th grade)
13 Centers- Gifted Education Center in Science- Gifted Education Center in Science affiliated with Busan Science High School- Gifted Education Center in Science affiliated with Busan-il Science High School- Regional Gifted Education Center(5)- Gifted Education Center in Information Science- Gifted Education Center in Langage Arts- Gifted Education Center in Arts- Gifted Education Center in Arts affiliated with University(2)
High School level
(10th to 11th grade)
1 Center- Gifted Education Center in Information Science76 Gifted Classes- 10th grade Gifted Classes(16 schools, 16 classes)- 10th to 11th grade Gifted Classes(30 schools, 60 classes)
Center | Homepage | Area | Grades | Classes | Students |
---|---|---|---|---|---|
Gifted Education Center in Science | http://www.bise.go.kr | Math, Science | 7th to 9th grade | 15 | 300 |
Gifted Education Center in Science affiliated with Busan Science High School | http://gifted.bss.hs.kr | Math, Science | 7th to 9th grade | 6 | 120 |
Gifted Education Center in Science affiliated with Busan-il Science High School | http://gifted.bsis.hs.kr | Math, Science | 7th to 9th grade | 6 | 120 |
Gifted Education Center for Elementary School | http://cyber.childpia.kr | Math, Science | 4th to 6th grade | 20 | 400 |
Gifted Education Center in Information Science | http://www.busanedu.net/talent | Information Science | 7th to 10th grade | 13 | 255 |
Gifted Education Center in Langage Arts | http://gukje.hs.kr | Language, humanity, Writing | 7th to 9th grade | 9 | 180 |
Seobu Gifted Education Center | http://seobu.pen.go.kr | Math, Science, Information, Writing, Invention | 4th to 9th grade | 38 | 760 |
Nambu Gifted Education Center | http://nambu.pen.go.kr | Math, Science, Information, Writing, Invention | 4th to 9th grade | 38 | 760 |
Bukbu Gifted Education Center | http://bukbu.pen.go.kr | Math, Science, Information, Writing, Invention | 4th to 9th grade | 38 | 760 |
Dongnae Gifted Education Center | http://dongnae.pen.go.kr | Math, Science, Information, Writing, Invention | 4th to 9th grade | 38 | 760 |
Haeundae Gifted Education Center | http://haeundae.pen.go.kr | Math, Science, Information, Writing, Invention | 4th to 9th grade | 38 | 760 |
Gifted Education Center in Arts | http://real.becs.kr | Music, Art | 7th to 9th grade | 4 | 50 |
DONG-EUI University Gifted Education Center in Arts | https://lifelong.deu.ac.kr | Music, Art | 4th to 9th grade | 4 | 60 |
PNU Gifted Education Center in Arts | http://giftedart.pusan.ac.kr | Music, Art | 7th to 9th grade | 4 | 50 |
High School Level Gifted Classes | High School | Math, Science, Invention, Society of humanity etc. | 10th to 12th grade | 76 | 1,140 |
소속대변인
담당자김지현
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06