(As of January 1, 2017)
| No | Nation | Number of sister cases | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | New zealand | 1 | |
| 2 | Taiwan |
11 | |
| 3 | Malaysia |
2 | |
| 4 | Mongolian people’s Republic | 1 | |
| 5 | Vietnam | 1 | |
| 6 | Singapore | 2 | |
| 7 | Indonesia | 4 | |
| 8 | Japan | 38 | |
| 9 | China | 30 | |
| 10 | Thailand | 1 | |
| 11 | Philippines | 4 | |
| 12 | Australia | 21 | |
| 13 | United States | 7 | |
| 14 | Canada | 2 | |
| 15 | Germany | 2 | |
| 16 | Russia | 2 | |
| 17 | Sweden | 1 | |
| 18 | United Kingdom | 1 | |
| 19 | Israel | 1 | |
| 20 | France | 1 | |
| Total | 20 | 133 | Nu. of schools 92 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06