(As of Apr. 1, 2018)
| School | Date of registration | Address and Contacts | Class level | No. of classes | No. of students | No. of teachers | Rep | Date of school accreditation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed | Current | ||||||||
| Busan Foreign School | Apr.23, 2001 | 45 Daechon-ro 67 beon-gil, Haeundae-gu Busan, South Korea Tel: 82-51-747-7199 Fax: 82-51-747-9196 | Kindergarten | 3 | 60 | 25 | 38 | James F.Haddon | Apr.23, 2001 | 
| Elementary school | 7 | 140 | 73 | ||||||
| Middle School | 5 | 100 | 50 | ||||||
| High School | 6 | 120 | 67 | ||||||
| sum | 21 | 420 | 215 | ||||||
| Busan International Foreign School | Feb.3, 1984 | 50 Gijang-daero, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, South Korea Tel: 82-51-742-3332 Fax: 82-51-742-3375 | Kindergarten | 3 | 45 | 22 | 48 | ISBI | May.19, 2010 | 
| Elementary school | 13 | 240 | 117 | ||||||
| Middle School | 9 | 180 | 101 | ||||||
| High School | 12 | 230 | 103 | ||||||
| sum | 37 | 695 | 343 | ||||||
| Overseas Chinese Elementary School Busan, KOREA | Nov.14, 1978 | 43, Daeyeong-ro 239 beon-gil, Dong-gu, Busan, South Korea Tel: 82-51-468-2845 Tel: 82-51-468-0274 Fax: 82-51-468-0681 | Kindergarten | 1 | 40 | 1 | 9 | Wang Young Jin | Jul.23, 2001 | 
| Elementary Shool | 6 | 240 | 27 | ||||||
| Sum | 7 | 280 | 28 | ||||||
| Overseas Chinese High School Busan, KOREA | Nov.14, 1978 | 61, Daeyeong-ro 243 beon-gil, Dong-gu, Busan, South Korea Tel: 82-51-467-0275 Fax: 82-51-465-4556 | Middle School | 3 | 150 | 24 | 15 | Lee Jae Bang | Jul.23, 2001 | 
| High School | 3 | 150 | 40 | ||||||
| Sum | 6 | 300 | 64 | ||||||
| Busan Japanese School | Oct.1, 1975 | 11 Millak-ro 19 beon-gil, Suyeong-gu, Busan, South Korea Tel: 82-51-753-4166 Fax: 82-51-756-4815 | Elementary | 6 | 60 | 22 | 12 | Gatoh Daiske | Jul.23, 2001 | 
| Secondary | 3 | 30 | 5 | ||||||
| Sum | 9 | 90 | 27 | ||||||
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06