(As of January 1, 2026)
| Total | Administrative Official | Public School Teacher | Education Specialist | General Official |
|---|---|---|---|---|
| 22,118 | 1 | 17,992 | 401 | 3,724 |
(As of January 1, 2026)
| Classification | No. of School | No. of Class | No. of Student | No. of Teacher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | Public | Private | Sub-total | |||||
| Total | 5 | 638 | 345 | 988 | 15,574 | 321,709 | 25,579 | |
| Kindergarten | - | 131 | 215 | 346 | 1,762 | 31,046 | 2,958 | |
| Elementary School | 1 | 296 | 6 | 303 | 6,789 | 137,883 | 9,162 | |
| Middle School | - | 136 | 35 | 171 | 3,158 | 78,993 | 5,550 | |
| High School | Sub-total | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,378 | 70,832 | 7,039 |
| General | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,251 | 49,187 | 4,657 | |
| Special-purposed | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,926 | 639 | |
| Specialized | - | 8 | 24 | 32 | 747 | 13,835 | 1,569 | |
| Autonomous | - | 2 | 2 | 4 | 82 | 1,884 | 174 | |
| Special School | - | 8 | 7 | 15 | 379 | 2,074 | 676 | |
| Miscellaneous School | - | 4 | 6 | 10 | 99 | 740 | 173 | |
| Trade High School | - | - | 1 | 1 | 9 | 141 | 21 | |
| Accredited Lifelong Education Facilities | - | - | 9 | 9 | 107 | 3,699 | 159 | |
(As of January 1, 2026)
| Life-long Vocational Education | School Curriculum Education | Training Institute |
|---|---|---|
| 233 | 5,602 | 3,446 |
(As of January 1, 2026)
| Revenues | Expenditures | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classification | Amount | Ratio(%) | Classification | Amount | Ratio(%) |
| Transferred Income | 4,979.2 | 90 | Pre/Primary/Secondary School Education | 2,610.3 | 47.2 |
| Lifelong &Vocational Education | 24.8 | 0.4 | |||
| Internal Income | 49.3 | 0.9 | |||
| General Education | 158.1 | 2.9 | |||
| 기타(Other) | 109.2 | 2.0 | |||
| Contingency Fund | 20.1 | 0.4 | |||
| Internal Transaction | 394 | 7.1 | |||
| 인건비(Labor expenses) | 2,718.4 | 49.1 | |||
| Total Revenues | 5,531.7 | 100 | |||
| Total Expenditures | 5,531.7 | 100 | |||
(As of January 1, 2026)
| Classification | National Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|
| Administrative Property | 749.4 | 9,793.6 | 10,543 |
| General Property | - | 29.0 | 29.0 |
| Total Property | 749.4 | 9,822.6 | 10,572 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06