(As of January 1, 2025)
| Total | Administrative Official | Public School Teacher | Education Specialist | General Official |
|---|---|---|---|---|
| 22,374 | 1 | 18,248 | 401 | 3,724 |
(As of January 1, 2025)
| Classification | No. of School | No. of Class | No. of Student | No. of Teacher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | Public | Private | Sub-total | |||||
| Total | 5 | 637 | 351 | 993 | 15,798 | 329,409 | 25,521 | |
| Kindergarten | - | 131 | 221 | 352 | 1,818 | 32,814 | 3,035 | |
| Elementary School | 1 | 297 | 6 | 304 | 7,018 | 146,511 | 9,049 | |
| Middle School | - | 135 | 35 | 170 | 3,097 | 75,593 | 5,556 | |
| High School | Sub-total | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,390 | 71,080 | 7,117 |
| General | 1 | 44 | 46 | 91 | 2,219 | 48,957 | 4,703 | |
| Special-purposed | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,998 | 646 | |
| Specialized | - | 8 | 24 | 32 | 757 | 14,001 | 1,603 | |
| Autonomous | - | 4 | 2 | 6 | 116 | 2,484 | 165 | |
| Special School | - | 8 | 7 | 15 | 377 | 2,063 | 676 | |
| Miscellaneous School | - | 3 | 6 | 6 | 89 | 876 | 67 | |
| Trade High School | - | - | 1 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
|
Accredited Lifelong Education Facilities | - | - | 9 | 9 | 115 | 3.961 | 193 | |
(As of January 1, 2025)
| Life-long Vocational Education | School Curriculum Education | Training Institute |
|---|---|---|
| 243 | 5,675 | 3,418 |
(As of January 1, 2025)
| Revenues | Expenditures | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classification | Amount | Ratio(%) | Classification | Amount | Ratio(%) |
| Transferred Income | 4,905.3 | 91.9 | Pre/Primary/Secondary School Education | 2,526.9 | 47.4 |
| Internal Income | 41.4 | 0.8 | Lifelong &Vocational Education | 32.1 | 0.6 |
| 기타(Other) | 88.4 | 1.7 | General Education | 145.2 | 2.7 |
| Internal Transaction | 300 | 5.6 | Contingency Fund | 22.6 | 0.4 |
|
인건비 (Labor expenses) | 2,608.3 | 48.9 | |||
| Total Revenues | 5,335.1 | 100 | Total Expenditures | 5,335.1 | 100 |
(As of January 1, 2025)
| Classification | National Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|
| Administrative Property | 749.9 | 9,631.5 | 10,381.4 |
| General Property | - | 29.0 | 29.0 |
| Total Property | 749.9 | 9,660.5 | 10,410.4 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06