| 번호 | 공약사업 | 세부과제 | 연차별 이행목표 | 정책목표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ’25년 | ’26년 (상) | |||||
| Ⅲ. 대한민국의 미래, “아이(AI) 좋은 부산교육” | ||||||
| 3-1. | 체험교육 기반 융합형 인재 양성 | |||||
| 3-1-1 | 융합형 인재 양성을 위한 수학·과학 체험교육 지원 확대 | 학생 맞춤형 체험수학 프로그램 운영 | 40,130명 | 30,600명 | 70,730명 | |
| 함께 체험하고 탐구하는 과학체험 프로그램 운영 | 35,500명 | 102,070명 | 137,570명 | |||
| 3-1-2 | 메이커교육 프로젝트 모델학교 및 메이커 교육체험센터 운영 | 메이커교육 프로젝트 모델학교 운영 | - | 15교 | 15교 | |
| 학생 중심 메이커 교육체험센터 운영 | 40,000명 | 40,000명 | 80,000명 | |||
| 3-1-3 | SW·AI교육거점센터 운영 및 기능 강화 | 로보틱스 체험교육 강화 | - | 30학급 | 30학급 | |
| 미래기술 이해교육 강화 | - | 30학급 | 30학급 | |||
| AI 교육 확대 | 4기수 강좌 | 2기수 강좌, 대회 1회 | 6기수 강좌, 대회 1회 | |||
| 3-1-4 | 어린이·청소년영화학교 및 덕도예술마루 설립 추진 | 어린이·청소년영화학교 설립 추진 | 사업추진 검토 | 사업추진 검토 | 사업추진 검토 | |
| 덕도예술마루 설립 추진 | 기본계획 수립 | 설계 용역 | 설계 용역 | |||
| 3-1-5 | 학교예술강사 지원을 통한 문화예술교육 활성화 | 학교예술강사 지원 | 493교 | 희망학교 전체 | 희망학교 전체 | |
| 3-2. | 균등한 교육여건 조성 | |||||
| 3-2-1 | ‘질문하는 힘’을 키워주는 프롬프트 엔지니어링 과정 도입 | 프롬프트 엔지니어링 과정 도입 전문가 집단 구성 | 전문가 집단 구성 | 33명 | 33명 | 33명 |
| 프로젝트팀 운영 | 30팀 | 30팀 | 60팀 | |||
| 직무연수 운영 | 1,100명 | 1,900명 | 3,000명 | |||
| 교단지원자료 개발 | 2종 개발 | 자료 보급 | 2종 보급 | |||
| 학생 경진대회 운영 | - | 1회 | 1회 | |||
| 3-2-2 | 코딩부터 빅데이터까지 맞춤형 AI·SW교육 확대 | 정책학교 운영 확대 | 26교 | 31교 | 57교 | |
| 학교SW교육지원시스템 구축 지원 | 전체 초·중 | 전체 초·중 | 전체 초·중 | |||
| 3-2-3 | 디지털 세상에서 더 안전하게! AI윤리교육 확대 | AI윤리교육 확대 | 1,600회 | 400회 | 2,000회 | |
| 3-3. | AI 맞춤 교육으로 미래형 인재 양성 | |||||
| 3-3-1 | 학생이 주도하는 수업! 탐구 중심 블렌디드 학습 확산 | 학생 주도성 기반 질문하는 수업운영 내실화 | 전체 초·중·고 | 전체 초·중·고 | 전체 초·중·고 | |
| 수업 성찰 및 수업 나눔 확산 | 전체 초·중·고·특수 | 전체 초·중·고·특수 | 전체 초·중·고·특수 | |||
| 3-3-2 | 교수학습을 위한 생성형 AI 도입 | 서비스 도입 | 서비스 확산·기능 고도화 | 서비스 확산·기능 고도화 | 서비스 확산·기능 고도화 | |
| 3-3-3 | AI, 에듀테크 활용을 돕는 자료와 연수 지원 확대 | AI, 에듀테크 활용 자료 및 콘텐츠 개발·보급 | 3종 | 1종 | 4종 | |
| AI, 에듀테크, 디지털신기술 활용 교원 연수 확대 | 2,200명 | 2,550명 | 4,750명 | |||
| 3-3-4 | AI 활용 맞춤형 진로진학 지원 | AI 활용 맞춤형 진로진학 지원 | 25,000명 | 25,000명 | 50,000명 | |
| 3-3-5 | AI·데이터연구팀 신설 | AI·데이터연구팀 신설 | 1개팀 | 신설 | 1개팀 신설 | |
| 3-3-6 | IB연구학교 성과 정리, 단계적 확대 추진 | IB연구학교 확대 추진 | 신규시범 4교 | 신규시범 3교 인증학교 9교 | 신규시범 7교 인증학교 9교 | |
소속기획조정과
연락처051-860-0823
수정일2024-01-31