※재원조달: (자체) 234,360백만원 (특교‧국교) 13,856백만원
| 번호 | 공약사업 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
소요예산 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1. 삶에 힘이 되는 교육복지 | |||||||
| 5-1-1 | 특수교육대상학생 통합교육 여건 개선 | 0 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 166,000 |
| 5-1-2 | 특수학교 통학 수요를 반영한 통학버스 단계적 증차 | 0 | 200,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 5-1-3 | 특수교육대상학생 진로‧체험교육 지원 강화 | 129,790 | 221,160 | 236,240 | 236,290 | 112,500 | 935,980 |
| 5-1-4 | 특수교육지원센터 행동중재 지원 확대 | 100,000 | 194,000 | 215,000 | 224,000 | 94,000 | 827,000 |
| 5-1-5 | 경계선지능 학생을 지원할 희망피움교사 확대 | 75,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 180,000 | 1,035,000 |
| 5-1-6 | 이주배경 학생의 강점을 키우는 다문화 자율학교 추진 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 160,000 |
| 5-1-7 | 학교 밖 청소년 교육 참여 활동비 및 전국연합학력평가 응시 지원 | 0 | 643,310 | 720,000 | 790,000 | 470,000 | 2,623,310 |
| 5-2. 돌봄부터 교육까지 함께 책임지는 교육공동체 | |||||||
| 5-2-1 | 수학여행, 현장체험 학습비 무상화 | 0 | 37,637,064 | 43,780,760 | 47,578,300 | 44,485,175 | 173,481,299 |
| 5-2-2 | 중‧고등학교 신입생 체육복 지원 | 4,480 | 3,533,600 | 3,639,790 | 3,312,960 | 3,144,820 | 13,635,650 |
| 5-2-3 | 돌봄과 교육을 잇는 부산형 유보통합 모델 완성 | 0 | 12,315,528 | 12,369,218 | 12,472,908 | 12,576,598 | 49,734,252 |
| 5-2-4 | 교육지원청 지역협력팀 신설, 학생맞춤지원 체계 구축 | - | - | - | - | - | - |
| 5-3. 학교와 마을, 지역이 함께 만드는 부산교육 | |||||||
| 5-3-1 | 학교시설 개방 확대를 위한 관리인력 지원 | 0 | 216,000 | 324,000 | 432,000 | 540,000 | 1,512,000 |
| 5-3-2 | 지역업체 우선 구매로 부산경제 활력 제고 | 0 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 32,800 |
| 5-3-3 | 마을이 함께 키우는 마을교육 거점공간 운영 확대 | 50,000 | 95,800 | 700,000 | 700,000 | 0 | 1,545,800 |
| 5-3-4 | 주원초‧옛 부산남고 부지 부산시민 품으로 | 5,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 소 계 | 364,270 | 55,378,162 | 62,834,708 | 66,946,158 | 62,692,793 | 248,216,091 | |
소속기획조정과
연락처051-860-0823
수정일2026-10-22