※재원조달: (자체) 147,509백만원 (특교‧국교) 17,165백만원
| 번호 | 공약사업 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
소요예산 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1. 존중과 책임을 배우는 K-민주시민교육 | |||||||
| 4-1-1 | 민주주의를 가까이서 배우는 찾아가는 헌법교육 | 6,200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 38,700 |
| 4-1-2 | 혐오‧차별 없는 민주적 생활태도 함양 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 60,000 |
| 4-1-3 | 전문기관 연계 생활 밀착형 경제‧금융교육 | 15,000 | 49,888 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 189,888 |
| 4-1-4 | 교육공동체가 함께 만드는 상호존중 실천약속 수립 | 0 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1,000 | 17,200 |
| 4-2. 부산에서 세계로, 지속가능한 세계시민교육 | |||||||
| 4-2-1 | 햇빛발전 확대, 생애주기별 환경교육 시행 | 5,243,611 | 5,127,070 | 5,517,500 | 5,517,500 | 810,000 | 22,215,681 |
| 4-2-2 | 부산에서 세계를 배우는 부산국제교육원 설립 | 0 | 0 | 67,300 | 1,555,522 | 36,511,000 | 38,133,822 |
| 4-2-3 | 과거에서 미래를 배우는 동북아 청소년 역사문화탐방 | 386,455 | 562,988 | 562,988 | 562,988 | 174,572 | 2,249,991 |
| 4-2-4 | 이중언어‧국제교육 중심 글로컬 미들스쿨 설립 | 0 | 22,000 | 580,860 | 12,216,405 | 6,954,026 | 19,773,291 |
| 4-3. 해양수도 부산, 바다에서 여는 미래교육 | |||||||
| 4-3-1 | 해양과학‧산업을 배우는 해양AI교육센터 설립 | 0 | 47,000 | 1,332,071 | 18,753,639 | 9,909,975 | 30,042,685 |
| 4-3-2 | 체험형 해양교육 확대, 극지해양교육 활성화 | 137,811 | 198,694 | 223,900 | 224,100 | 180,000 | 964,505 |
| 4-3-3 | 바다를 배우고 즐기는 부산학생해양수련원 설립 | 0 | 2,106,380 | 4,806,380 | 27,306,380 | 13,806,380 | 48,025,520 |
| 4-3-4 | 영화도시 부산! 어린이‧청소년 영화체험교육 활성화 | 0 | 263,220 | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,963,220 |
| 소 계 | 5,807,077 | 8,404,640 | 13,668,399 | 67,213,934 | 69,580,453 | 164,674,503 | |
소속기획조정과
연락처051-860-0823
수정일2026-10-22