본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

1. AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육

  • HOME
  • 공약실천계획
  • 공약가계부
  • 1. AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육

교사와 학생을 함께 지키는 안심교육

※재원조달: (자체) 736,753백만원 (특교‧국교) 11,941백만원

번호, 공약사업, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년, 소요예산(천원)의 정보를 포함한 표입니다.
번호 공약사업 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 소요예산
(천원)
3-1. 존중받는 교사, 바로 서는 학교
3-1-1 쉼과 회복을 지원하는 교직원 힐링센터 설립 0 15,892 763,252 6,305,378 5,720,318 12,804,840
3-1-2 중대 교육활동 침해 사안 긴급 대응체계 확립 - 324,000 351,000 351,000 351,000 1,377,000
3-1-3 학교를 보호하는 교육지원청 교육활동 보호센터 운영 220,000 347,000 350,000 350,000 130,000 1,397,000
3-1-4 현장 중심의 교원‧전문직 인사제도 개선 추진 - - - - - -
3-2. 수업에 집중하는 학교 만들기
3-2-1 교무행정전담팀 확대로 수업 집중 여건 조성 459,925 1,013,100 1,418,340 1,823,580 1,216,985 5,931,930
3-2-2 모든 교직원에게 AI비서‧업무자동화 프로그램 통합 제공 139,800 360,000 379,800 360,000 180,000 1,419,600
3-2-3 연수를 한곳에 모은 부산교육연수포털 구축 0 104,000 108,000 108,000 108,000 428,000
3-2-4 교육디지털원패스 연동 클라우드 및 AI 서비스 제공 1,084,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 4,484,000
3-3. 교육가족 모두가 안심하는 학생 안전망
3-3-1 소통과 회복 중심 초등학교 관계회복숙려제 확대 10,000 230,000 300,000 370,000 220,000 1,130,000
3-3-2 찾아가는 학생안전체험버스로 안전교육 기회 확대 734,851 123,885 126,982 130,157 133,411 1,249,286
3-3-3 100개 학교 개축-리모델링, 안전한 교육환경 조성 1,177,200 200,930,000 220,381,106 223,111,137 66,379,000 711,978,443
3-3-4 정보‧소통‧참여의 공간, 학부모지원센터 설립 0 1,742,141 545,313 553,416 280,872 3,121,742
3-3-5 권역별 순환 통학버스 운영 186,375 398,200 796,400 1,194,600 796,400 3,371,975
소 계 4,012,151 206,288,218 226,320,193 235,557,268 76,515,986 748,693,816
최근 업데이트 일시 : 2026/10/21 13:13:01
  • 소속기획조정과

    연락처051-860-0823

    수정일2026-10-22