본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

1. AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육

  • HOME
  • 공약실천계획
  • 공약가계부
  • 1. AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육

학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육

※재원조달: (자체) 124,955백만원 (특교‧국교) 9,987백만원

번호, 공약사업, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년, 소요예산(천원)의 정보를 포함한 표입니다.
번호 공약사업 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 소요예산
(천원)
2-1. 기초도 심화도 탄탄한 맞춤형 학력 신장
2-1-1 문해력‧수리력 책임 지원, 학년별 학습자료 개발‧보급 81,570 116,940 116,940 116,940 50,260 482,650
2-1-2 국가기초학력지원포털을 활용한 기초학력 밀착 관리 13,747,500 12,612,750 12,665,875 12,772,125 12,825,250 64,623,500
2-1-3 초6‧중3 전환기 학력 신장 프로그램 강화 57,480 647,851 726,579 872,408 807,168 3,111,486
2-1-4 스스로 공부하는 힘을 키우는 중학교 자기주도학습 내실화 0 3,612,180 3,612,180 3,612,180 3,612,180 14,448,720
2-1-5 고등학교 수학‧과학 맞춤형 학습 프로그램 운영 57,400 386,540 440,000 440,000 376,060 1,700,000
2-2. 마음까지 돌보는 촘촘한 성장 지원
2-2-1 사회정서교육 강화로 학생 마음건강 지원 170,100 290,740 300,740 310,740 162,870 1,235,190
2-2-2 위기학생 조기 발견‧집중 지원 2,051,408 3,248,420 3,278,420 3,308,420 1,669,710 13,556,378
2-2-3 방과후학교 지원 및 우리동네자람터(지역돌봄) 확대 2,434,000 1,450,000 1,450,000 1,500,000 1,000,000 7,834,000
2-3. 나만의 진로 탐색, 우리 아이 진학 완성
2-3-1 진로교육팀 분리 신설, 진로교육 강화, 진학상담 확대 103,194 2,640,208 2,690,208 2,705,208 2,622,704 10,761,522
2-3-2 AI활용 특성화고 취업지원시스템 구축 174,757 20,000 60,000 20,000 100,000 374,757
2-3-3 앞서 체험하는 신기술‧신산업, 미래직업교육센터 설립 0 382,640 15,276,640 0 0 15,659,280
2-3-4 과목 선택부터 진학 설계까지, 권역별 고교학점제 박람회 개최 288,700 288,700 288,700 288,700 0 1,154,800
소 계 19,166,109 25,696,969 40,906,282 25,946,721 23,226,202 134,942,283
최근 업데이트 일시 : 2026/10/21 13:12:48
  • 소속기획조정과

    연락처051-860-0823

    수정일2026-10-22