본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

가족처럼 힘이 되는 “부산형 교육복지”

  • HOME
  • 공약추진현황
  • 공약이행실적
  • 재정 현황
  • 가족처럼 힘이 되는 “부산형 교육복지”

Ⅱ. 가족처럼 힘이 되는 “부산형 교육복지”

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 천원)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 천원)
공약사업명 예산확보액 예산집행액
2025년 예산 2026년 예산 합계
유보통합 대비 어린이집 지원 본격 시작 3,066,920 2,732,000 5,798,920 3,066,520
사립유치원 무상교육 전면 지원 - 44,222,500 44,222,500 -
중학교 신입생 체육복 지원 확대 107,677 1,799,000 1,906,677 107,677
난치병 학생 치료비 지원 확대 360,000 360,000 -
소규모 외국인학교 중식비 지원 55,783 80,772 136,555 36,014
졸업앨범비 지원 확대 822,640 1,026,320 1,848,960 752,309
과밀·과소학급 문제해결! 학교간 교육격차 완화 34,500 21,268,923 21,303,423 34,500
통학여건 개선을 위한 통학차량 지원 확대 428,500 896,600 1,325,100 428,500
방학 중에도 공백없는 특수학교 늘봄 지원 - 88,400 88,400 -
AI로 더 스마트하게, 맞춤형 늘봄교육 확대 2,177,920 224,619 2,402,539 629,356
수요자 맞춤형 우리동네자람터 운영 480,000 768,000 1,248,000 480,000
다행복학교와 혁신교육대학원 과정 확대 운영 21,615 119,260 140,875 21,158
마을교육공동체 교육지원 역량 강화 357,748 526,708 884,456 349,888
대안교육기관 지원 확대 210,511 244,705 455,216 209,461
위기청소년 및 학교 밖 청소년 지원 1,360,774 1,485,498 2,846,272 1,296,213
마약·약물·도박 중독 예방 강화 1,538,318 1,576,746 3,115,064 1,498,062
학교폭력·성폭력 예방과 관계회복 지원 확대 1,417,968 1,573,768 2,991,736 1,348,552
학교폭력 전담조사관 전문성 강화 20,000 20,000 40,000 20,000
등하굣길 안전을 위한 통학로 개선 추진 1,605,810 1,649,618 3,255,428 1,329,242
학교 밖 활동도 안전하게, 현장체험 안전요원 배치 958,500 1,472,400 2,430,900 958,500
학교 석면 관리 및 교육 강화 978,919 1,893,916 2,872,835 194,639
최근 업데이트 일시 : 2026/02/06 10:49:10