(2024. 1. 1.)
合计 | 政务职 | 教员 | 教育专门职 | 一般职 |
---|---|---|---|---|
22,469 | 1 | 18,413 | 331 | 3,724 |
(2024. 1. 1.)
区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 公立 | 私立 | 合计 | |||||
合计 | 5 | 639 | 361 | 1,005 | 15,902 | 333,797 | 26,135 | |
幼儿园 | - | 132 | 231 | 363 | 1,906 | 34,259 | 3,111 | |
小学 | 1 | 298 | 6 | 305 | 7,095 | 152,209 | 9,220 | |
初中 | - | 135 | 35 | 170 | 3,028 | 74,443 | 5,645 | |
高中 | 合计 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,405 | 70,025 | 7,290 |
一般等级 | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,259 | 48,978 | 4,796 | |
特殊目的高中 | 3 | 7 | 4 | 14 | 322 | 6,155 | 705 | |
职业高中 | - | 8 | 24 | 32 | 766 | 13,800 | 1,664 | |
自律型高中 | - | 2 | 1 | 3 | 58 | 1,092 | 125 | |
特殊学校 | - | 8 | 7 | 15 | 371 | 2,023 | 678 | |
各类学校 | - | 3 | 6 | 9 | 88 | 749 | 170 | |
高等技术学校 | - | - | 1 | 1 | 9 | 89 | 21 | |
终身教育设施 | - | - | 9 | 9 | 119 | 4,103 | 180 |
( 2024. 1. 1. 单位: 亿韩元)
税入 | 税出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 预算额 | 比率(%) | 区分 | 预算额 | 比率(%) |
过去收入 | 50,348 | 95.9 | 幼儿及小学·中学教育 | 25,706 | 49.0 |
自身收入 | 368 | 0.7 | 终身·职业教育 | 242 | 0.5 |
其他 | 263 | 0.5 | 一般教育 | 1,179 | 2.2 |
內部交易 | 1,500 | 2.9 | 预备费 | 228 | 0.4 |
人工成本 | 25,124 | 47.9 | |||
合计 | 52,479 | 100 | 合计 | 52,479 | 100 |
( 2024. 1. 1. 单位: 亿韩元)
区分 | 国有财产 | 公有财产 | 合计 |
---|---|---|---|
行政财产 | 7,500 | 94,896 | 102,396 |
一般财产 | - | 285 | 285 |
合计 | 7,500 | 95,181 | 102,681 |
소속대변인
담당자김지현
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06