(2026. 1. 1.)
| 計 | 政務職 | 教員 | 教育専門職 | 一般職 |
|---|---|---|---|---|
| 22,118 | 1 | 17,992 | 401 | 3,724 |
(2026. 1. 1.)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | 教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 公立 | 私立 | 計 | |||||
| 計 | 5 | 638 | 345 | 988 | 15,574 | 321,709 | 25,579 | |
| 幼稚園 | - | 131 | 215 | 346 | 1,762 | 31,046 | 2,958 | |
| 小学校 | 1 | 296 | 6 | 303 | 6,789 | 137,883 | 9,162 | |
| 中学校 | - | 136 | 35 | 171 | 3,158 | 78,993 | 5,550 | |
| 高等学校 | 計 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,378 | 70,832 | 7,039 |
| 一般系 | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,251 | 49,187 | 4,657 | |
| 特別高校 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,926 | 639 | |
| 職業高校 | - | 8 | 24 | 32 | 747 | 13,835 | 1,569 | |
| 自律高校 | - | 2 | 2 | 4 | 82 | 1,884 | 174 | |
| 特殊学校 | - | 8 | 7 | 15 | 379 | 2,074 | 676 | |
| 各種学校 | - | 4 | 6 | 10 | 99 | 740 | 173 | |
| 高等技術学校 | - | - | 1 | 1 | 9 | 141 | 21 | |
| 生涯教育施設 | - | - | 9 | 9 | 107 | 3,699 | 159 | |
(2026. 1. 1.)
| 歳入 | 歳出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 予算額 | 比率(%) | 区分 | 予算額 | 比率(%) |
| 移転収入 | 49,792 | 90 | 幼児および初·中等教育 | 26,103 | 47.2 |
| 生涯·職業教育 | 248 | 0.4 | |||
| 自体収入 | 493 | 0.9 | |||
| 教育一般 | 1,581 | 2.9 | |||
| その他 | 1,092 | 2.0 | |||
| 予備費 | 201 | 0.4 | |||
| 内部取引 | 3,940 | 7.1 | |||
| 人件費 | 27,184 | 49.1 | |||
| 計 | 55,317 | 100 | |||
| 計 | 55,317 | 100 | |||
(2026. 1. 1.)
| 区分 | 国有財産 | 公有財産 | 計 |
|---|---|---|---|
| 行政財産 | 7,494 | 97,936 | 105,430 |
| 一般財産 | - | 290 | 290 |
| 計 | 7,494 | 98,226 | 105,720 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06