(2025. 1. 1.)
| 計 | 政務職 | 教員 | 教育専門職 | 一般職 |
|---|---|---|---|---|
| 22,374 | 1 | 18,248 | 401 | 3,724 |
(2025. 1. 1.)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | 教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 公立 | 私立 | 計 | |||||
| 計 | 5 | 637 | 351 | 993 | 15,798 | 329,409 | 25,521 | |
| 幼稚園 | - | 131 | 221 | 352 | 1,818 | 32,814 | 3,035 | |
| 小学校 | 1 | 297 | 6 | 304 | 7,018 | 146,511 | 9,049 | |
| 中学校 | - | 135 | 35 | 170 | 3,097 | 75,593 | 5,556 | |
| 高等学校 | 計 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,390 | 71,080 | 7,117 |
| 一般系 | 1 | 44 | 46 | 91 | 2,219 | 48,957 | 4,703 | |
| 特別高校 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,998 | 646 | |
| 職業高校 | - | 8 | 24 | 32 | 757 | 14,001 | 1,603 | |
| 自律高校 | - | 4 | 2 | 6 | 116 | 2,484 | 165 | |
| 特殊学校 | - | 8 | 7 | 15 | 377 | 2,063 | 676 | |
| 各種学校 | - | 3 | 6 | 6 | 89 | 876 | 67 | |
| 高等技術学校 | - | - | 1 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
| 生涯教育施設 | - | - | 9 | 9 | 115 | 3.961 | 193 | |
( 2025. 1. 1.)
| 歳入 | 歳出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 予算額 | 比率(%) | 区分 | 予算額 | 比率(%) |
| 移転収入 | 49,053 | 91.9 | 幼児および初·中等教育 | 25,269 | 47.4 |
| 自体収入 | 414 | 0.8 | 生涯·職業教育 | 321 | 0.6 |
| その他 | 884 | 1.7 | 教育一般 | 1,452 | 2.7 |
| 内部取引 | 3,000 | 5.6 | 予備費 | 226 | 0.4 |
| 人件費 | 26,083 | 48.9 | |||
| 計 | 53,351 | 100 | 計 | 53,351 | 100 |
(2025. 1. 1.)
| 区分 | 国有財産 | 公有財産 | 計 |
|---|---|---|---|
| 行政財産 | 7,499 | 96,315 | 103,814 |
| 一般財産 | - | 290 | 290 |
| 計 | 7,499 | 96,605 | 104,104 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06