년도 | 부산광역시교육청 예산 현황 |
---|---|
2023년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2023년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2023년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2022년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2022년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2022년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2022년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2021년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2021년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제3회 추가경정예산 |
2021년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2021년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2021년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제4회 추가경정예산 |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제3회 추가경정예산 |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2020년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2019년도 | [교육비 특별회계 세입세출]제3회 추가경정예산 |
2019년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2019년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2019년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2018년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2018년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제3회 추가경정예산 |
2018년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2018년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2018년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2017년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2017년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제3회 추가경정예산 |
2017년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2017년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2017년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2016년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2016년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2016년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2016년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2015년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 최종예산(간주예산) |
2015년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제2회 추가경정예산 |
2015년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 제1회 추가경정예산 |
2015년도 | [교육비 특별회계 세입세출] 본예산 |
2014년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2014년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2014년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2014년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2013년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2013년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2013년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2013년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2012년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2012년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2012년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2012년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2011년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2011년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2011년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2011년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2010년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2010년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제3회 추가경정예산 |
2010년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2010년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2010년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2009년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2009년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제3회 추가경정예산 |
2009년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2009년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2009년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2008년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2008년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2008년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2008년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2007년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2007년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2007년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2006년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2006년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2006년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2005년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2005년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2005년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2004년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2004년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2004년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2004년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2003년도 | 교육비 특별회계 세입세출 최종예산(간주예산) |
2003년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2003년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
2003년도 | 교육비 특별회계 세입세출 본예산 |
2002년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산 |
2002년도 | 교육비 특별회계 세입세출 제1회 추가경정예산 |
※ 문의사항은 051-860-0852로 전화주시기 바랍니다.