교직원 >
부산다행복교육 > 다행복교육지구·마을교육공동체 > 현황
다행복교육지구 선정·운영
2018 선정 자치구: 사하구, 영도구, 동구, 북구, 사상구(5곳, 4년차)
2019 선정 자치구: 부산진구, 연제구(2곳, 3년차)
2021 선정 자치구: 금정구, 해운대구(2곳, 1년차)
2021년 다행복교육지구 예산 운영 현황
(단위 : 천원)
구분 | 서부 | 남부 | 북부 | 동래 | 해운대 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사하구 | 영도구 | 동구 | 부산진구 | 북구 | 사상구 | 금정구 | 연제구 | 해운대구 | ||
교육부 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 300,000 |
교육청 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 3,300,000 |
자치구 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 342,600 | 505,240 | 300,000 | 3,547,840 |
계 | 1,100,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 642,600 | 805,240 | 600,000 | 7,147,840 |
※ 미래교육지구(교육부 특별교부금): 선정 지구별 1억(사하, 부산진구, 북구)
지구별 인력 지원: 교육전문직 1명, 교육행정직 1명(교육청), 행정직 2명(자치구)
다행복교육지구별 홈페이지
사하다행복교육지원센터 | 영도다행복교육지원센터 | 부산진구다행복교육지원센터 | 북구다행복교육지원센터 | 사상다행복교육지원센터 | 연제다행복교육지원센터 |