다행복학교 현황
사상구(다행복교육지구 2018지정) | 부산진구(다행복교육지구 2019지정) | 북구(다행복교육지구 2018지정) | 동래구(다행복교육지구 2022지정) | 금정구(다행복교육지구 2021지정) | 기장군 | 해운대구(다행복교육지구 2021지정) | 강서구 | 사하구(다행복교육지구 2018지정) | 서구(다행복교육지구 2022지정) | 영도구(다행복교육지구 2018지정) | 동구(다행복교육지구 2018지정) | 남구 | 연제구(다행복교육지구 2019지정) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다행복예비학교 | 대진전자통신고 | |||||||||||||
2022 다행복학교 | 금곡나래유 | 연일초 | ||||||||||||
2021 다행복학교 | 개원초 | 금창초 | 철마초 | 오션유 | ||||||||||
2020 다행복학교 | 동양중, 동평여중 | 부산백양고 | 반송초, 반여초 | 감천중, 사하중 | 상리초 | 연제중 | ||||||||
2019 다행복학교 | 괘법초 | 양동여중 | 신덕중 | 서명초 | 송정유, 명일초 | 중리초, 태종대중 | ||||||||
2018 다행복학교 | 덕포여중, 모동중 | 초읍중 | 화명초, 만덕중 | 충렬고 | 금사초 | 오션초 | 초장중 | 부산영상예술고 | 수성초 | |||||
2017 다행복학교 | 동궁초 | 가람중, 삼정고 | 서동초 | 용암초 | 하남초 | 아미초, 천마초 | 남항초, 신선중 | 연산유 | ||||||
2016 다행복학교 | 주양초 | 부산진초, 동평중 | 동신중 | 방곡초 | 반송중, 재송여중 | 명지중 | 부경고 | 용당초 | ||||||
2015 다행복학교 | 전포초 | 고포초, 만덕고 | 금성초 | 달산유, 달산초 | 서천초 | 절영초 | 부산혜성 | 연산중 |
다행복 학교 현황
연도별
2022.3.1
연도 | 유 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2016 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
2017 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
2018 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
2019 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
2020 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
2021 | 1 | 3 | 4 | |||
2022 | 1 | 1 | 2 | |||
계 | 5 | 32 | 21 | 6 | 1 | 65 |
지원청별
지원청 | 유 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
서부 | 8 | 5 | 13 | |||
남부 | 5 | 5 | 10 | |||
북부 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
동래 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
해운대 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
시교육청 | 6 | 1 | 7 | |||
계 | 5 | 32 | 21 | 6 | 1 | 65 |
지정 연도별
연도 | 급 | 지원청 | 학교명 | 연도 | 급 | 지원청 | 학교명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 (6교) 다행복 나눔학교 |
유 | 해운대 | 달산유치원 | 2016 (7교) 다행복 나눔학교 |
초 | 남부 | 부산진초등학교 |
초 | 서부 | 서천초등학교 | 남부 | 용당초등학교 | |||
절영초등학교 | 중 | 남부 | 동평중학교 | ||||
해운대 | 달산초등학교 | 북부 | 명지중학교 | ||||
중 | 동래 | 연산중학교 | 동래 | 동신중학교 | |||
특수 | 시교육청 | 부산혜성학교 | 해운대 | 재송여자중학교 | |||
고 | 시교육청 | 부경고등학교 | |||||
2017 (10교) 다행복 나눔학교 |
유 | 동래 | 연산유치원 | 2018 (11교) 다행복 나눔학교 |
초 | 남부 | 수성초등학교 |
초 | 서부 | 남항초등학교 | 북부 | 오션초등학교 | |||
아미초등학교 | 화명초등학교 | ||||||
천마초등학교 | 동래 | 금사초등학교 | |||||
하남초등학교 | 중 | 서부 | 초장중학교 | ||||
북부 | 동궁초등학교 | 남부 | 초읍중학교 | ||||
동래 | 서동초등학교 | 북부 | 덕포여자중학교 | ||||
해운대 | 용암초등학교 | 만덕중학교 | |||||
중 | 서부 | 신선중학교 | 모동중학교 | ||||
고 | 시교육청 | 삼정고등학교 | 고 | 시교육청 | 충렬고등학교 | ||
부산영상예술고등학교 | |||||||
2019 (8교) |
유 | 북부 | 송정유치원 | 2020 (9교) |
초 | 서부 | 상리초등학교 |
초 | 서부 | 중리초등학교 | 해운대 | 반송초등학교 | |||
북부 | 괘법초등학교 | 반여초등학교 | |||||
명일초등학교 | 중 | 서부 | 감천중학교 | ||||
동래 | 서명초등학교 | 사하중학교 | |||||
중 | 서부 | 태종대중학교 | 남부 | 동양중학교 | |||
남부 | 양동여중학교 | 동평여자중학교 | |||||
북구 | 신덕중학교 | 동래 | 연제중학교 | ||||
고 | 본청 | 부산백양고등학교 | |||||
2021 (4교) |
유 | 북부 | 오션유치원 | 2021 (5교) 다행복 자치학교 |
초 | 남부 | 전포초등학교 |
초 | 남부 | 개원초등학교 | 북부 | 구포초등학교 | |||
북부 | 금창초등학교 | 주양초등학교 | |||||
해운대 | 철마초등학교 | 중 | 북부 | 가람중학교 | |||
고 | 본청 | 만덕고등학교 | |||||
2022 (2교) |
유 | 북부 | 금곡나래유치원 | 2022 (3교) 다행복 자치학교 |
초 | 동래 | 금성초등학교 |
초 | 동래 | 연일초등학교 | 해운대 | 방곡초등학교 | |||
2022 (1교)예비 |
고 | 본청 | 대진전자통신고등학교 | 중 | 해운대 | 반송중학교 |