(2022. 4. 1.기준)
구분 | 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 |
---|---|---|---|---|
공립 | 135(1) | 563(53) | 7,911 | 656 |
사립 | 237(21) | 1,385 | 28,345 | 2,584 |
계 | 372(22) | 1,950(53) | 36,256 | 3,240 |
※ ( )안은 휴원, 미운영, 휴원예정, 폐원예정 유치원 수이며 총 수에 미포함
- 휴원: 모동병설(공립), 초롱, 한성, 또래, 동경, 은하자연, 현대, 부산, 감전샛별, 둥지, 미래자연, 금양미래, 세명, 나은, 백산, 큰별샘, 평화
- 미운영: 제일성광, 한빛, 소화데레사, 아름솔, 해운대
(2022. 4. 1.기준)
교육청 | 설립별 | 유치원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 |
---|---|---|---|---|---|
서부 | 공립 | 23 | 71(7) | 759 | 78 |
사립 | 39(4) | 191 | 3,776 | 350 | |
계 | 62(4) | 262(7) | 4,535 | 428 | |
남부 | 공립 | 20 | 83(10) | 1,155 | 94 |
사립 | 53(3) | 295 | 6,125 | 600 | |
계 | 73(3) | 378(10) | 7,280 | 694 | |
북부 | 공립 | 39(1) | 187(16) | 2,739 | 226 |
사립 | 48(5) | 325 | 6,558 | 564 | |
계 | 87(6) | 512(16) | 9,297 | 790 | |
동래 | 공립 | 19 | 78(9) | 1,135 | 85 |
사립 | 45(4) | 264 | 5,543 | 490 | |
계 | 64(4) | 342(9) | 6,678 | 575 | |
해운대 | 공립 | 34 | 146(11) | 2,123 | 173 |
사립 | 52(5) | 310 | 6,343 | 580 | |
계 | 86(5) | 456(11) | 8,466 | 753 | |
계 | 공립 | 135(1) | 563(53) | 7,911 | 656 |
사립 | 237(21) | 1,385 | 28,345 | 2,584 | |
계 | 372(22) | 1,950(53) | 36,256 | 3,240 |
※ 유치원수: ( )안은 휴원,미운영 유치원 수이며, 총수에 미포함
- 휴원: 모동병설(공립), 초롱, 한성, 또래, 동경, 은하자연, 현대, 부산, 감전샛별, 둥지, 미래자연, 금양미래, 세명, 나은, 백산, 큰별샘, 평화
- 미운영: 제일성광, 한빛, 소화데레사, 아름솔, 해운대
※ 학급수 : ( )안은 특수학급 수이며, 총수에 포함