시민·학부모 >
유아교육 > 부산유아교육현황 > 부산유아교육현황 > 유치원 현황
(2020. 4. 1.기준)
구분 | 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 |
---|---|---|---|---|
공립 | 115(1) | 453 | 8,236 | 517 |
사립 | 270(11) | 1,533 | 32,581 | 2,878 |
계 | 385(12) | 1,986 | 40,817 | 3,334 |
※ ( )안은 휴원 유치원수이며 총수에 미포함
(좌성병설, 한성, 복있는, 또래, 동경, 부산, 은하자연, 유성, 나은, 큰별샘, 푸른솔)
(2020. 4. 1.기준)
교육청 | 설립별 | 유치원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 |
---|---|---|---|---|---|
서부 | 공립 | 17 | 51(2) | 671 | 55 |
사립 | 44(2) | 217 | 4,382 | 407 | |
계 | 61(2) | 268(2) | 5,053 | 463 | |
남부 | 공립 | 19(1) | 76(8) | 1,407 | 86 |
사립 | 55(2) | 318 | 6,896 | 594 | |
계 | 74(3) | 394(8) | 8,303 | 680 | |
북부 | 공립 | 33 | 141(10) | 2,639 | 166 |
사립 | 56(3) | 367 | 7,743 | 633 | |
계 | 89(3) | 508(10) | 10,382 | 800 | |
동래 | 공립 | 16 | 64(8) | 1,117 | 71 |
사립 | 56(1) | 297 | 6,482 | 561 | |
계 | 72(1) | 361(8) | 7,599 | 640 | |
해운대 | 공립 | 30 | 121(9) | 2,402 | 139 |
사립 | 59(3) | 334 | 7,078 | 622 | |
계 | 90(3) | 455(9) | 9,480 | 761 | |
계 | 공립 | 115(1) | 453(37) | 8,236 | 517 |
사립 | 270(11) | 1,533 | 32,581 | 2,817 | |
계 | 385(12) | 1,986(37) | 40,817 | 3,334 |
※ 유치원수: ( )안은 휴원 유치원 수이며, 총수에 미포함
※ 학급수 : ( )안은 특수학급 수이며, 총수에 포함