업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육정책연구 | 정책연구 | 8600-171~176, 178 | 8600-189 |
부산교육종단연구 | 정책연구 | 8600-172, 177, 186 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
공보 | 공보 | 8600-211~4, 161 | 8600-219 |
교육홍보 | 홍보 | 8600-221~4 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
열린감사제 운영 | 감사 1 감사 2 감사 3 특정감사 |
8600-231~5 8600-241~6 8600-251~6 8600-631~5 |
8600-239 |
청렴 교육행정 운영 | 감사 2 청 렴 |
8600-241~6 8600-261~5 |
|
시민감사관과 함께하는 고충민원 점검 | 감사 1 | 8600-234 | |
공익신고방 운영 | 감사 1 | 8600-234 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
민주시민교육 운영 | 민주시민교육 | 8600-491~4 | 8600-469 |
다문화・탈북학생 지원 | |||
부산다행복학교 운영 | 학교혁신 | 8600-481~9 | |
학교현장 지원 | 학교지원 | 8600-471~5 | |
평생교육 안내 | 평생교육 | 8600-461~8 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
초등교육 안내 | 초등장학 | 8600-271~8 | 8600-279 |
유아교육안내 | 유아교육 | 8600-281~6 | |
방과후학교 지원 안내 | 문화예술 방과후교육 | 8600-293,296 | |
초등돌봄교실 지원 안내 | 8600-294~5 | ||
학교예술교육 지원 안내 | 8600-292,297 | ||
유아학비 안내 | 유초등학사 | 8600-302,303 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교수학습 안내 | 중등장학 | 8600-311∼8 8600-339 |
8600-319 |
고등학교 입학 관리 | |||
대학수학능력시험 관리 | |||
일반고 전․입학 관리 | |||
독서교육 안내 | |||
교육과정 안내 | 중등교육과정 | 8600-321∼9 | |
특수교육 안내 | 특수교육 | 8600-331∼4 | |
검정고시 관리 | 중등학사 | 8600-341∼4 | |
진로교육/진학지도 안내 | 진로진학지원센터 | 8606-275 | 8606-140 |
1600-1615 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
과학교육 안내 | 창의융합교육 | 8600-351∼6 | 8600-359 |
영재교육 안내 | |||
특성화고·마이스터고 직업교육 안내 | 특성화교육 | 8600-361∼8, 357~8 070-4918-9160~2 |
|
정보화교육 안내 | 정보화교육 | 8600-371∼5 | |
국제교육 안내 | 국제교육 | 8600-381∼7 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교폭력예방 서비스 | 생활교육 | 8600-393∼4, 397 | 8600-399 |
학생생활교육 안내 | 8600-395~6 | ||
대안교육 안내 | 744-2931∼2 | 744-2110 | |
학교체육 안내 | 체육교육 | 8600-401∼6 | 8600-399 |
학교보건 안내 | 학교보건 | 8600-411∼9 | |
학교급식 안내 | 학교급식 | 8600-421∼9, 697 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육공무원 인사 및 평가관리 | 초등인사 | 8600-431∼6 | 8600-439 |
중등인사 | 8600-441∼9 | ||
교육공무원 연수 안내 | 초등인사 | 8600-431∼6 | |
중등인사 | 8600-441∼9 | ||
교사 임용시험 안내 | 임용협력 | 8600-451∼7 | |
교원임용시험관리실(콜센터) | 임용협력 | 8600-158∼9 (임용시험기간중 운영) |
|
교원자격증 관련 민원 안내 | 임용협력 | 8600-455,457 | |
교직단체 업무 지원 | 임용협력 | 8600-437∼8 | |
스승찾기 안내 | 초등인사 | 8600-436 | |
중등인사 | 8600-448 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
청사 안내 | 총무 | 8600-601~7 | 8600-609 |
인사 업무 | 인사 | 8600-611~8 | |
학부모교육 및 학교참여 지원 | 학부모지원 | 7905-611~2, 602 7905-620~2 |
7905-640 |
민원 및 제증명 처리 | 고객지원 | 8600-621~6 | 8600-629 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육공무직원 인력관리 및 근무조건 개선 | 고용지원 | 8600-641∼5 | 8600-649 |
노사협력 | 8600-651∼6 | ||
노동조합단체와의 교섭 및 협약 이행 | 노사협력 | 8600-651∼6 | |
정보공개(정보공시)제도운영 및 교육 기록정보 서비스 제공 | 기록관리 | 8600-661∼8 | |
교육 행·재정업무 온라인 서비스 | 행정전산 | 8600-671∼4 8600-881∼6 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교 설립 안내 | 학생배치 | 8600-681~6 | 8600-699 |
학교 폐지 안내 | 적정규모 | 8600-691~4 | |
학교법인 및 사립학교 지원 | 사학지원 | 8600-701~5 | |
교육기부 안내 | 교육협력 | 8600-711~5 | |
학교(유치원) 운영위원회 지원 | |||
학부모회 구성·운영 지원 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
입학금 및 수업료 안내 | 경리 | 8600-731∼6 | 8600-739 |
입찰・계약 안내 | 계약관리 | 8600-741∼5 | |
국공유재산 안내 | 재산관리 | 8600-751∼4 | |
학교시설물 이용 안내 | 8600-754 | ||
교육급여・교육비 지원 | 교육복지 | 8600-762~766 | |
공무원연금 | 8600-766 | ||
맞춤형복지 | 8600-765 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교, 기업, 지역주민에 대한 서비스 | 시설기획 | 8600-771∼8 | 8600-779 |
건축1 | 8600-781∼6 | ||
건축2 | 8600-791∼5 | ||
토목 | 8600-801∼5 | ||
설비전기 | 8600-811∼6 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
주요업무계획 수립 및 관리 | 기획 | 8600-821~6 | 8600-829 |
교육정책 연구・개발서비스 | 정책 | 8600-831~5 | |
정책연구용역 총괄 운영 | |||
교육기관 설립 | 프로젝트추진 | 8600-841~3 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
예산운영 및 학교운영비 배분 서비스 | 예산 | 8600-851~8 8600-866~7 |
8600-879 |
교육현장 법률지원서비스 제공 | 법무 | 8600-871∼4 | |
불합리한 규제 개선 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학생안전 서비스 | 학교안전 | 8600-501∼7 | 8600-509 |
정보보호 | 정보안전 | 8600-511∼6 | |
조직・정원 관리 | 조직혁신 | 8600-521∼6 | |
성과 관리 | |||
제안제도 관리 |