(기준 : 2023. 1.1) / 단위: 명
구분 | 계 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 22,589 | 1 | 18,621 | 312 | 3,654 |
현원 | 20,819 | 1 | 17,195 | 312 | 3,311 |
(기준 : 2023. 1. 1)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 5 | 640 | 366 | 1,011 | 15,997 | 338,505 | 26,756 | |
유치원 | - | 135 | 237 | 372 | 1,954 | 36,256 | 3,344 | |
초등학교 | 1 | 297 | 6 | 304 | 7,118 | 154,781 | 9,372 | |
중학교 | - | 135 | 35 | 170 | 3,045 | 74,931 | 5,815 | |
고등학교 | 계 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,433 | 69,787 | 7,352 |
일반고 | 1 | 45 | 46 | 92 | 2,259 | 48,005 | 4,793 | |
특수목적고 | 3 | 7 | 4 | 14 | 318 | 6,246 | 698 | |
특성화고 | - | 8 | 24 | 32 | 772 | 13,944 | 1,681 | |
자율고 | - | 3 | 1 | 4 | 84 | 1,592 | 180 | |
특수학교 | - | 8 | 7 | 15 | 362 | 1,937 | 678 | |
각종학교 | - | 2 | 5 | 7 | 76 | 709 | 174 | |
고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 104 | 21 | |
학력인정평생교육시설 | 중학교 과정 | - | - | 3 | 3 | 25 | 923 | - |
고등학교과정 | - | - | 6 | 6 | 101 | 3,320 | 179 |
※ 학생수: 2022.4.1. 나이스교육통계 기준
※ 교원수는 기간제 및 휴직교사 포함
(기준 : 2023. 1. 1)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 |
---|---|---|
235개소 | 5,526개원 | 3,338개소 |
[기준 2023년 본예산, 단위:억원]
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 | 중앙정부 이전수입 |
44,543 | 78.6 |
자지단체 이전수입 |
10,406 | 18.4 | |
기타 이전수입 |
65 | 0.1 | |
자체수입 | 278 | 0.5 | |
기타 | 1,362 | 2.4 | |
내부거래 (기금전입금) |
0 | 0.0 | |
합계 | 56,654 | 100 |
세출(정책사업별) | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 26,807 | 47.3 |
가. 인적자원운용 | 359 | 0.6 |
나. 교수학습활동지원 | 3,986 | 7.1 |
다. 교육복지 | 3,290 | 5.8 |
라. 보건급식 | 3,753 | 6.6 |
마. 학교재정지원관리 | 8,734 | 15.4 |
바. 학교교육여건개선시설 | 6,685 | 11.8 |
2. 평생 · 직업교육 | 260 | 0.5 |
가. 평생교육 | 260 | 0.5 |
3. 교육일반 | 4,088 | 7.2 |
가. 교육행정일반 | 617 | 1.1 |
나. 기관운영 | 455 | 0.8 |
다. 재무활동 | 3,016 | 5.3 |
4. 예비비 | 447 | 0.8 |
가. 예비비및기타 | 447 | 0.8 |
5. 인건비 | 25,052 | 44.2 |
가. 인건비 | 25,052 | 44.2 |
합계 | 56,654 | 100 |
(기준 : 2023. 1. 1. 단위 : 억원)
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 5,763 | 91,271 | 97,034 |
일반재산 | - | 388 | 388 |
계 | 5,763 | 91,659 | 97,422 |