구분 | 신고유형 | 지급기준 | 포상 금액 |
---|---|---|---|
1 | 직위를 이용하여 부당한 이득을 얻거나 의무불이행에 따라 교육청 재정에 손실을 끼친 행위 | 추징환수액 | 추징 환수액의 20% 이내 |
2 | 직무와 관련하여 금품을 수수하거나 향응을 제공받는 행위 | 금품・향응 수수액 | 금품․향응 수수액의 10배 이내 |
3 | 자기 또는 타인의 이익을 위하여 다른 공무원의 공정한 직무수행을 저해하는 알선․청탁 행위 | 알선․청탁의 대가로 금품․향응 수수액 | 금품․향응 수수액의 10배 이내 |
알선・청탁 행위 신고 | 5백만 원 이내 | ||
4 | 그 밖에 교육청의 청렴도를 훼손한 행위 | 구조적이고 근본적인 부조리 등을 신고하여 청렴도 향상에 획기적으로 기여한 경우 | 1억 원 이내 |
그 밖에 부조리 등을 신고하여 청렴도 향상에 기여한 경우 | 5백만 원 이내 |
신고자
부패행위
신고
민원 접수
국민신문고, 교육비리
고발센터(실명) 등
교육청
조사실시‧ 처리
결과 회신
공익제보자보호
지원위원회
포상금 심의‧지급
(단위 : 건, 천원)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
지급액 | 7,700 | 15,800 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1,000 | 6,550 | 4,000 |
교육비리고발센터(클릭익명신고 가능)