(2026. 1. 1.)
| 計 | 政務職 | 教員 | 教育専門職 | 一般職 |
|---|---|---|---|---|
| 22,374 | 1 | 18,248 | 401 | 3,724 |
(2026. 1. 1.)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | 教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 公立 | 私立 | 計 | |||||
| 合计 | 5 | 638 | 345 | 988 | 15,574 | 321,709 | 25,579 | |
| 幼儿园 | - | 131 | 215 | 346 | 1,762 | 31,046 | 2,958 | |
| 小学 | 1 | 296 | 6 | 303 | 6,789 | 137,883 | 9,162 | |
| 初中 | - | 136 | 35 | 171 | 3,158 | 78,993 | 5,550 | |
| 高中 | 合计 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,378 | 70,832 | 7,039 |
| 一般等级 | 1 | 46 | 46 | 93 | 2,251 | 49,187 | 4,657 | |
| 特殊目的高中 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,926 | 639 | |
| 职业高中 | - | 8 | 24 | 32 | 747 | 13,835 | 1,569 | |
| 自律型高中 | - | 2 | 2 | 4 | 82 | 1,884 | 174 | |
| 特殊学校 | - | 8 | 7 | 15 | 379 | 2,074 | 676 | |
| 各类学校 | - | 4 | 6 | 10 | 99 | 740 | 173 | |
| 高等技术学校 | - | - | 1 | 1 | 9 | 141 | 21 | |
| 终身教育设施 | - | - | 9 | 9 | 107 | 3,699 | 159 | |
(2026. 1. 1.)
| 税入 | 税出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 预算额 | 比率(%) | 区分 | 预算额 | 比率(%) |
| 过去收入 | 49,053 | 91.9 | 幼儿及小学·中学教育 | 25,269 | 47.4 |
| 终身·职业教育 | 321 | 0.6 | |||
| 自身收入 | 414 | 0.8 | |||
| 一般教育 | 1,452 | 2.7 | |||
| 其他 | 884 | 1.7 | |||
| 预备费 | 226 | 0.4 | |||
| 內部交易 | 3,000 | 5.6 | |||
| 人工成本 | 26,083 | 48.9 | |||
| 合计 | 53,351 | 100 | |||
| 合计 | 53,351 | 100 | |||
(2026. 1. 1.)
| 区分 | 国有财产 | 公有财产 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 行政财产 | 7,494 | 97,936 | 105,430 |
| 一般财产 | - | 290 | 290 |
| 合计 | 7,494 | 98,226 | 105,720 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06