(2025. 1. 1.)
合计 | 政务职 | 教员 | 教育专门职 | 一般职 |
---|---|---|---|---|
22,374 | 1 | 18,248 | 401 | 3,724 |
(2025. 1. 1.)
区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 公立 | 私立 | 合计 | |||||
合计 | 5 | 637 | 351 | 993 | 15,798 | 329,409 | 25,521 | |
幼儿园 | - | 131 | 221 | 352 | 1,818 | 32,814 | 3,035 | |
小学 | 1 | 297 | 6 | 304 | 7,018 | 146,511 | 9,049 | |
初中 | - | 135 | 35 | 170 | 3,097 | 75,593 | 5,556 | |
高中 | 合计 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,390 | 71,080 | 7,117 |
一般等级 | 1 | 44 | 46 | 91 | 2,219 | 48,957 | 4,703 | |
特殊目的高中 | 3 | 7 | 3 | 13 | 298 | 5,998 | 646 | |
职业高中 | - | 8 | 24 | 32 | 757 | 14,001 | 1,603 | |
自律型高中 | - | 4 | 2 | 6 | 116 | 2,484 | 165 | |
特殊学校 | - | 8 | 7 | 15 | 377 | 2,063 | 676 | |
各类学校 | - | 3 | 6 | 6 | 89 | 876 | 67 | |
高等技术学校 | - | - | 1 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
终身教育设施 | - | - | 9 | 9 | 115 | 3.961 | 193 |
( 2025. 1. 1.)
税入 | 税出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 预算额 | 比率(%) | 区分 | 预算额 | 比率(%) |
过去收入 | 49,053 | 91.9 | 幼儿及小学·中学教育 | 25,269 | 47.4 |
自身收入 | 414 | 0.8 | 终身·职业教育 | 321 | 0.6 |
其他 | 884 | 1.7 | 一般教育 | 1,452 | 2.7 |
內部交易 | 3,000 | 5.6 | 预备费 | 226 | 0.4 |
人工成本 | 26,083 | 48.9 | |||
合计 | 53,351 | 100 | 合计 | 53,351 | 100 |
( 2025. 1. 1.)
区分 | 国有财产 | 公有财产 | 合计 |
---|---|---|---|
行政财产 | 7,499 | 96,315 | 103,814 |
一般财产 | - | 290 | 290 |
合计 | 7,499 | 96,605 | 104,104 |
소속대변인
연락처051-860-0223
수정일2024-03-06