『부산광역시 공립 유치원 및 학교 회계 규칙』에 따라 계약금액이 1백만원 이상인 수의계약을 체결하는 경우 월별 수의계약 내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지 부산광역시교육청 인터넷 홈페이지에 공개하여 주시기 바랍니다.
[다만, 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적서를 제출받아 수의계약을 체결한 경우는 공개 예외]

수의계약현황 안내
구분헌행변경비고
공개범위계약금액 5백만원 이상계약금액 1백만원 이상2012.3.1. 계약분 ~
공개방법본청 및 학교 홈페이지본청 홈페이지-

  

본 자료는 자료량이 많아 3개월 단위로 다운로드를 제공합니다.
자료다운 검색기간 ~
null : 글번호 기관명 사업명 계약금액 계약일자 예정가격 계약율 순으로 구분한 null표입니다.
글번호 기관명 사업명 계약금액
(B)
계약일자 예정가격
(예정금액)
(A)
계약율(%)
(B/A)
36794 토현중학교 태권도부 동계전지훈련경비(숙식비) 1014000 2013-01-02 1014000 100
36793 주양초등학교 교장실,숙직실 가구 구입(조달) 5574140 2013-02-05 5574140 100
36792 토현중학교 정화조 청소 대금 1200900 2012-12-18 1200900 100
36791 토현중학교 제8회 제주평화기태권도대회 참가 항공권 구입 1576250 2013-01-31 1576250 100
36790 토현중학교 동계 전지훈련 실시 경비 3250000 2012-01-02 3250000 100
36789 토현중학교 태권도부 트레이닝복 구입 1698400 2012-12-17 1698400 100
36788 토현중학교 인쇄용 중질지 및 복사용지 구입 1260000 2012-12-04 1260000 100
36787 토현중학교 1학년 기술과 목공실습 재료 구입 1218000 2012-09-12 1218000 100
36786 토현중학교 과학과 실험용 교구 구입 1687000 2012-09-07 1687000 100
36785 부산남일고등학교 수업료 징수 담당부서 격려품 구입 1800000 2012-12-27 1800000 100
등록