『부산광역시 공립 유치원 및 학교 회계 규칙』에 따라 계약금액이 1백만원 이상인 수의계약을 체결하는 경우 월별 수의계약 내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지 부산광역시교육청 인터넷 홈페이지에 공개하여 주시기 바랍니다.
[다만, 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적서를 제출받아 수의계약을 체결한 경우는 공개 예외]

수의계약현황 안내
구분헌행변경비고
공개범위계약금액 5백만원 이상계약금액 1백만원 이상2012.3.1. 계약분 ~
공개방법본청 및 학교 홈페이지본청 홈페이지-

  

본 자료는 자료량이 많아 3개월 단위로 다운로드를 제공합니다.
자료다운 검색기간 ~
null : 글번호 기관명 사업명 계약금액 계약일자 예정가격 계약율 순으로 구분한 null표입니다.
글번호 기관명 사업명 계약금액
(B)
계약일자 예정가격
(예정금액)
(A)
계약율(%)
(B/A)
36804 봉래초등학교 급식실 발판소독기(매입형) 구입 2750000 2013-01-25 2750000 100
36803 대연중학교 과학실 소모품 1303000 2013-01-04 1303000 100
36802 대광발명과학고등학교 모집홍보용 물품 구입 1900000 2012-11-29 2066600 91.94
36801 대연중학교 2012학년도 수학과 교과교실제 운영물품 2953650 2013-01-01 2953650 100
36800 대연중학교 급식실 노후가스차단(경보)기 교체 1840000 2013-01-29 1840000 100
36799 남부교육지원청 초등교육지원과 학교교육과정 편성운영 워크숍 1650000 2013-01-08 1650000 100
36798 대광발명과학고등학교 실험실습 재료 구입 5385620 2012-12-12 5700230 94.48
36797 부산중앙여자중학교 교무실 휴대폰보관함 및 유인물보관장 제작 1140000 2013-01-17 1140000 100
36796 범일초등학교 방송실 효과기 교체건 1320000 2013-02-04 1320000 100
36795 토현중학교 1학년 건강검진 대금 4482400 2012-04-25 4482400 100
등록