『부산광역시 공립 유치원 및 학교 회계 규칙』에 따라 계약금액이 1백만원 이상인 수의계약을 체결하는 경우 월별 수의계약 내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지 부산광역시교육청 인터넷 홈페이지에 공개하여 주시기 바랍니다.
[다만, 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적서를 제출받아 수의계약을 체결한 경우는 공개 예외]

수의계약현황 안내
구분헌행변경비고
공개범위계약금액 5백만원 이상계약금액 1백만원 이상2012.3.1. 계약분 ~
공개방법본청 및 학교 홈페이지본청 홈페이지-

  

본 자료는 자료량이 많아 3개월 단위로 다운로드를 제공합니다.
자료다운 검색기간 ~
null : 글번호 기관명 사업명 계약금액 계약일자 예정가격 계약율 순으로 구분한 null표입니다.
글번호 기관명 사업명 계약금액
(B)
계약일자 예정가격
(예정금액)
(A)
계약율(%)
(B/A)
258085 문현여자중학교 2023학년도 1학년 현장체험학습(송협주판화공방) 1605000 2023-09-14 1605000 100.0
258084 부산중앙중학교 2023학년도 3학년 청소년 문화예술체험활동 실시(댄스공연) 2000000 2023-09-19 2000000 100.0
258083 문현여자중학교 2023학년도 1학년 현장체험학습(늘솜공방) 1605000 2023-09-14 1605000 100.0
258082 부산중앙중학교 2023학년도 미술교과 3학년 스쿨아트존 수업재료 구입 1838000 2023-09-15 1838000 100.0
258081 부산중앙중학교 2023학년도 제3기 방과후학교 교구 및 교재 구입 1091200 2023-09-13 1091200 100.0
258080 부산중앙중학교 복사용지 및 중질지 구입(부산장애인생산품판매시설) 1225500 2023-09-11 1225500 100.0
258079 문현여자중학교 2023학년도 1학년 현장체험학습(영화의 전당) 2120000 2023-09-15 2120000 100.0
258078 부산중앙중학교 2023학년도 제3기 방과후학교 교구 및 교재 구입 2176710 2023-09-04 2176710 100.0
258077 문현여자중학교 2023학년도 3학년 현장체험학습 사강갈비 식비 1770000 2023-09-15 1770000 100.0
258076 문현여자중학교 2023학년도 2학년 수학여행 민속촌 입장 1440000 2023-09-15 1440000 100.0
등록