| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 기관 |
|
|
| 구매일자 | ~ | ||
| 번호 | 회계년도 | 기관(부서명) | 사용내용 | 지급일자 | 지급수량 | 구매일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2026 | 안남초등학교 | 6학년 경제교육 체험프로그램 지원 | 133 | 2026-05-07 | |
| 137 | 2026 | 안남초등학교 | 2026학년도 교직원 생일상품권(신세계 구입) | 2026-05-15 | 195 | 2026-05-15 |
| 136 | 2026 | 부산중학교 | 2026 교직원 생일기념 상품권 | 2026-05-20 | 75 | 2026-05-13 |
| 135 | 2026 | 동래원예고등학교 | 1학년 현장체험학습 상품 | 2026-05-15 | 20 | 2026-05-15 |
| 134 | 2026 | 금명여자고등학교 | [원인] 2026학년도 체육한마당 시상품 구입 | 2026-05-14 | 186 | 2026-05-13 |
| 133 | 2026 | 신도고등학교 | 2026학년도 2학년 수학여행 상품 | 80 | 2026-05-20 | |
| 132 | 2026 | 경남여자고등학교 | 2026학년도 교육과정 박람회 물품 구입비 지출 | 46 | 2026-05-22 | |
| 131 | 2026 | 부산서중학교 | 2026학년도 상반기 교직원 생일기념 상품권 지급 | 2026-05-21 | 60 | 2026-05-20 |
| 130 | 2026 | 부산영상예술고등학교 | 2026학년도 5월 교직원 생일기념 상품권 구입 | 2026-05-13 | 2 | 2026-05-13 |
| 129 | 2026 | 교동초등학교 | 2026 경제교육 체험프로그램 운영비 | 2026-05-20 | 153 | 2026-05-20 |
| 128 | 2026 | 감만중학교 | 체육한마당 시상용 상품권 구입 | 84 | 2026-05-15 | |
| 127 | 2026 | 주례여자고등학교 | 2026학년도 체육마당 시상 관련 상품권 구입비 | 2026-05-21 | 187 | 2026-05-20 |
| 126 | 2026 | 동명초등학교 | 2026학년도 경제교육 체험 프로그램 운영비(온누리상품권) 지출 | 2026-05-18 | 35 | 2026-05-18 |
| 125 | 2026 | 구포초등학교 | 학생맞춤형통합지원 대상 학생 피복비 지원(상품권) | 2026-04-30 | 4 | 2026-04-30 |
| 124 | 2026 | 구포초등학교 | 2026학년도 1분기 교직원 생일기념 상품권 구입 | 2026-05-14 | 60 | 2026-05-13 |
소속재정과
연락처051-860-0734
수정일2025-03-25