| 본 자료는 자료량이 많아 1개월 단위로 조회가 가능합니다. | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 이상 | |||
| 계약일자 |
~
|
||
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약대상자 | 계약진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20298 | 2026 | 부산수영중학교 | 1인수의 | 2-7 교실 냉난방기 수리비 지출 | 2026-07-21 | 220,000 | 성실공조시스템 | 계약종료 |
| 20297 | 2026 | 장림초등학교 | 1인수의 | 본관-서관 연결복도 논슬립 설치비 지급 | 2026-07-21 | 990,000 | 부산변기뚫는곳 씽크대하수고막힘 | 계약종료 |
| 20296 | 2026 | 다선중학교 | 1인수의 | 책,걸상 이동 용역비 지급 | 2026-07-23 | 825,000 | 쥐에이치컴퍼니 | 계약종료 |
| 20295 | 2026 | 다선중학교 | 1인수의 | 2026년 상반기 미세먼지피해예방 종합청소비 지급( S2B) | 2026-07-27 | 2,530,000 | 고려환경ENG | 계약종료 |
| 20294 | 2026 | 다선중학교 | 1인수의 | 2026년 나아가기 지원사업 물품 구입비 지급 | 2026-07-23 | 82,170 | 주식회사 지마켓 | 계약종료 |
| 20293 | 2026 | 다선중학교 | 1인수의 | 2026년도 학교생활기록부 현장 방문 점검 다과 구입비 지급 | 2026-07-23 | 17,000 | 코코호도(명지국제중앙점) | 계약종료 |
| 20292 | 2026 | 다선중학교 | 1인수의 | 시설소모품 구입비 지급 | 2026-07-23 | 169,950 | 광진페인트 | 계약종료 |
| 20291 | 2026 | 구남초등학교 | 1인수의 | 조례대 난간 교체 작업비 지급(S2B) | 2026-07-13 | 3,333,000 | 거광기업 | 계약종료 |
| 20290 | 2026 | 구남초등학교 | 1인수의 | 교내 재활용 분리 수거장 설치 작업비 지급(S2B) | 2026-07-01 | 8,899,660 | 거광기업 | 계약종료 |
| 20289 | 2026 | 모라중학교 | 1인수의 | 7월 서비스 관리 용역비(12종) | 2026-07-20 | 5,394,300 | 동건통상 | 계약종료 |
| 20288 | 2026 | 모라중학교 | 1인수의 | 2026학년도 교육복지우선지원사업 교육취약학생 교복, 체육복 지원 | 2026-07-15 | 250,000 | 아이비클럽학생복 | 계약종료 |
| 20287 | 2026 | 금곡중학교 | 1인수의 | 2026.6월 누락분 특근매식비 지출 | 2026-07-24 | 18,000 | 김밥천국 금곡점 | 계약종료 |
| 20286 | 2026 | 금곡중학교 | 1인수의 | 학생 탈의실 패찰 구입비 지출 | 2026-07-23 | 33,000 | 남경기획 | 계약종료 |
| 20285 | 2026 | 토현초등학교 | 1인수의 | 프린터 구입 | 2026-07-08 | 980,000 | 삼성전자주식회사 | 계약종료 |
| 20284 | 2026 | 초읍초등학교 | 1인수의 | 2026학년도 연간 교내방역 소독비 지급 | 2026-07-21 | 220,000 | 동부개발 | 계약종료 |
소속재정과
연락처051-860-0745
수정일2025-03-25